Watford stipendi 2022/23

Il Watford è una società calcistica inglese con sede nella città di Watford. Dopo anni trascorsi in Premier League, milita in Championship, seconda divisione del campionato inglese.

calciatore Stip sett Stip ann anni
Hamza Choudhury £61,000 £3,172,000 24
Kortney Hause £50,000 £2,600,000 26
Ismaïla Sarr £40,000 £2,080,000 24
Imrân Louza £31,000 £1,612,000 23
João Pedro £25,000 £1,300,000 20
Keinan Davis £25,000 £1,300,000 24
Hassane Kamara £20,000 £1,040,000 28
Christian Kabasele £19,000 £988,000 31
Tom Cleverley £18,000 £936,000 32
Edo Kayembe £16,000 £832,000 23
Dan Gosling £16,000 £832,000 32
Craig Cathcart £15,000 £780,000 33
Samuel Kalu £15,000 £780,000 24
Francisco Sierralta £14,000 £728,000 25
Rey Manaj £11,000 £572,000 25
William Troost-Ekong £9,000 £468,000 28
Maduka Okoye £8,900 £462,800 22
Daniel Bachmann £8,400 £436,800 28
Jeremy Ngakia £8,100 £421,200 21
Ken Sema £8,000 £416,000 28
Mario Gaspar £7,900 £410,800 31
Vakoun Issouf Bayo £7,000 £364,000 25
Ben Hamer £5,500 £286,000 34
Fandjé Touré £5,300 £275,600 19
Tom Dele-Bashiru £4,600 £239,200 22
Yaser Asprilla £4,300 £223,600 18
Mattie Pollock £2,900 £150,800 20
Joseph Hungbo £1,100 £57,200 22
Adian Manning £800 £41,600 18
James Morris £760 £39,520 20
Davide Bernasconi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.