Tottenham Hotspurs stipendi 2023/24

Tottenham Hotspurs stipendi 2023/24: elenco completo

calciatore Ruolo età stip ann stip sett
Tanguy Ndombele C 26 £10,400,000 £200,000
Heung-Min Son A 31 £9,984,000 £192,000
Ivan Perisic C 34 £9,270,000 £178,269
Cristian Romero D 25 £8,580,000 £165,000
Dejan Kulusevski A 23 £5,720,000 £110,000
Pierre-Emile Hojbjerg C 28 £5,300,000 £101,923
Hugo Lloris P 36 £5,200,000 £100,000
Richarlison de Andrade A 26 £4,680,000 £90,000
Eric Dier C 29 £4,420,000 £85,000
Pedro Porro D 23 £4,420,000 £85,000
Ben Davies D 30 £4,160,000 £80,000
Rodrigo Bentancur C 26 £3,900,000 £75,000
Fraser Forster P 35 £3,900,000 £75,000
Guglielmo Vicario P 26 £3,900,000 £75,000
Giovani Lo Celso C 27 £3,640,000 £70,000
Davinson Sanchez D 27 £3,380,000 £65,000
Ryan Sessegnon C 23 £3,000,000 £57,692
Yves Bissouma C 26 £2,860,000 £55,000
Harry Winks C 27 £2,600,000 £50,000
Sergio Reguilón D 26 £2,500,000 £48,077
Emerson Royal D 24 £2,170,000 £41,731
Bryan Gil A 22 £2,080,000 £40,000
Oliver Skipp C 22 £2,080,000 £40,000
Djed Spence D 23 £1,300,000 £25,000
Japhet Tanganga D 24 £1,300,000 £25,000
Pape Sarr C 20 £1,040,000 £20,000
Joe Rodon  D 25 £500,000 £9,615
Alfie Whiteman P 24 £390,000 £7,500
Brandon Austin P 24 £260,000 £5,000

Tottenham Hotspurs: il giocatore più pagato

Tanguy Ndombele

Allenatore stagione 2023/24

Ange Postecoglou

Ange Postecoglou, nato ad Atene il 27 agosto 1965

Gli ex-italiani

  • Tanguy Ndombele
  • Ivan Perisic
  • Cristian Romero
  • Dejan Kulusevski
  • Rodrigo Bentancur
  • Guglielmo Vicario
Davide Bernasconi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.