La Tirreno-Adriatico è la corsa a tappe maschile di ciclismo, che posta nel calendario nel mese di marzo, ha ormai assunto il ruolo di primo importante momento di verifica per i campioni del pedale. Inoltre, terminando pochi giorni prima della Milano-Sanremo, diventa utile in vista della rifinitura della condizione per la prima grande classica della stagione.
Inizialmente venne annunciata con il nome di “Tre Giorni del Sud”, la corsa si svolse per la prima volta nel 1966 su iniziativa del Velo Club Forze Sportive Romane, presieduto da Franco Mealli, storico organizzatore di corse ciclistiche.
Il suo nome deriva proprio dalla conformazione del percorso, che vede la partenza della prima tappa da una località posta sul mar Tirreno e terminando sul mare Adriatico. Inoltre tutte le edizioni, eccetto la prima, si sono concluse a San Benedetto del Tronto.
Al momento, l’albo d’oro per nazioni è guidato dall’Italia con 24 successi, seguito da Belgio (8), Svizzera (5), Spagna (4), Olanda (3), Danimarca e Colombia (2), Norvegia, Svezia, Germania, Australia, Polonia con una vittoria.
Indice
Le maglie della Tirreno-Adriatico
Maglia Azzurra, leader della classifica generale
Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani
Maglia Rossa, leader della classifica a punti
Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna
Albo d’oro Tirreno-Adriatico
anno | vincitore | secondo | terzo |
1966 | ZANDEGU’ (Ita) | TACCONE (Ita) | MAURER (Sui) |
1967 | BITOSSI (Ita) | PREZIOSI (Ita) | TACCONE (Ita) |
1968 | MICHELOTTO (Ita) | ZILIOLI (Ita) | ALTIG (Ger) |
1969 | CHIAPPANO (Ita) | VAN VLIERBERGHE (Bel) | FEZZARDI (Ita) |
1970 | HOUBRECHTS (Bel) | ZILIOLI (Ita) | GIMONDI (Ita) |
1971 | ZILIOLI (Ita) | PINTENS (Bel) | BERGAMO (Ita) |
1972 | DE VLAEMINCK (Bel) | FUCHS (Sui) | PETTERSSON Tomas (Sue) |
1973 | DE VLAEMINCK (Bel) | VERBEECK (Bel) | PETTERSSON Gosta (Sue) |
1974 | DE VLAEMINCK (Bel) | KNUDSEN (Nor) | FRACCARO (Ita) |
1975 | DE VLAEMINCK (Bel) | KNUDSEN (Nor) | PANIZZA (Ita) |
1976 | DE VLAEMINCK (Bel) | MERCKX (Bel) | BARONCHELLI (Ita) |
1977 | DE VLAEMINCK (Bel) | MOSER (Ita) | SARONNI (Ita) |
1978 | SARONNI (Ita) | KNUDSEN (Nor) | MOSER (Ita) |
1979 | KNUDSEN (Nor) | SARONNI (Ita) | BATTAGLIN (Ita) |
1980 | MOSER (Ita) | DE WOLF (Bel) | MORANDI (Ita) |
1981 | MOSER (Ita) | GRADI (Ita) | AMADORI (Ita) |
1982 | SARONNI (Ita) | KNETEMANN (Hol) | LEMOND (Usa) |
1983 | VISENTINI (Ita) | KNETEMANN (Hol) | MOSER (ITA) |
1984 | PRIM (Sue) | MAECHLER (Sui) | VISENTINI (Ita) |
1985 | ZOETEMELK (Hol) | DA SILVA ACACIO (Por) | MUTTER (Sui) |
1986 | RABOTTINI (Ita) | MOSER (Ita) | PETITO (Ita) |
1987 | SORENSEN (Dan) | CALCATERRA (Ita) | ROMINGER (Sui) |
1988 | MAECHLER (Sui) | ROMINGER (Sui) | SORENSEN (Dan) |
1989 | ROMINGER (Sui) | GOLZ (Ger) | MOTTET (Fra) |
1990 | ROMINGER (Sui) | JASKULA (Pol) | DELION (Fra) |
1991 | DIAZ-ZABALA (Esp) | GHIOTTO (Ita) | ALCALA (Mex) |
1992 | SORENSEN (Dan) | ALCALA (Mex) | JEKER (Sui) |
1993 | FONDRIEST (Ita) | TCHMIL Andrei (Mol) | DELLA SANTA (Ita) |
1994 | FURLAN Giorgio (Ita) | BERZIN (Rus) | COLAGE’ (Ita) |
1995 | COLAGE’ (Ita) | FONDRIEST (Ita) | KONYSHEV (Rus) |
1996 | CASAGRANDE (Ita) | GONTCHENKOV (Rus) | PIANEGONDA (Ita) |
1997 | PETITO (Ita) | PIANEGONDA (Ita) | ZBERG (Sui) |
1998 | JAERMANN (Sui) | BALLERINI (Ita) | HEPPNER (Ger) |
1999 | BARTOLI (Ita) | REBELLIN (Ita) | GARZELLI (Ita) |
2000 | OLANO (Spa) | HRUSKA Jan (Tch) | DOMINGUEZ (Spa) |
2001 | REBELLIN (Ita) | COLOMBO (Ita) | BOOGERD (Hol) |
2002 | DEKKER (Hol) | DI LUCA (Ita) | FREIRE (Esp) |
2003 | POZZATO (Ita) | DI LUCA (Ita) | MARZOLI (Ita) |
2004 | BETTINI (Ita) | FREIRE (Spa) | ZABEL (Ger) |
2005 | FREIRE (Spa) | PETACCHI (Ita) | GUIDI (Ita) |
2006 | DEKKER (Ola) | JAKSCHE (Ger) | BALLAN (Ita) |
2007 | KLODEN (Ger) | KIRCHEN (Lux) | VINOKOUROV (Kaz) |
2008 | CANCELLARA (Svi) | GASPAROTTO (Svi) | LÖVKVIST (Sve) |
2009 | SCARPONI (Ita) | GARZELLI (Ita) | KLÖDEN (Ger) |
2010 | GARZELLI (Ita) | SCARPONI (Ita) | EVANS (Aus) |
2011 | EVANS (Aus) | GESINK (Ola) | SCARPONI (Ita) |
2012 | NIBALI (Ita) | HORNER (Usa) | KREUZIGER (R.Ceca) |
2013 | NIBALI (Ita) | FROOME (Gbr) | CONTADOR (Spa) |
2014 | CONTADOR (Spa) | QUINTANA Nairo (Col) | KREUZIGER (R.Ceca) |
2015 | QUINTANA (Col) | MOLLEMA Bauke (Ola) | URAN (Col) |
2016 | VAN AVERMAET (Bel) | SAGAN (Svk) | JUNGELS Bob (Lux) |
2017 | QUINTANA (Col) | DENNIS (Aus) | PINOT (Fra) |
2018 | KWIATKOWSKI (Pol) | CARUSO (Ita) | THOMAS (Gbr) |
2019 | ROGLIC (Slo) | YATES (Gbr) | FUGSLANG (Dan) |
2020 | YATES (Gbr) | THOMAS (Gbr) | MAJKA (Pol) |
2021 | POGACAR (Slo) | VAN AERT (Bel) | LANDA (Spa) |
2022 | POGACAR (Slo) | VINGEGAARD (Dan) | LANDA (Spa) |
2023 | ROGLIC (Slo) | ALMEIDA (Por) | GEOGHEGAN HART (Gbr) |
2024 |
Albo d’oro: vittorie per nazione
1 Italia 24
2 Belgio 8
3 Svizzera 5
4 Spagna, Slovenia 4
6 Paesi Bassi 3
7 Colombia, Danimarca 2
9 Norvegia, Svezia, Germania, Australia, Polonia, Gran Bretagna 1
2 thoughts on “Tirreno-Adriatico: l’albo d’oro della Corsa dei Due Mari”