Stagione del riscatto per il Liverpool di Jurgen Klopp che vuole tornare ad alzare il trofeo della Premier League dopo molti anni, a cui aggiungere la delusione per la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid con un andamento molto particolare ed influenzato dalle papere di Karius. Motivo per cui l’arrivo ai Reds del portiere brasiliano Alisson, che raggiunge l’ex compagno Salah dopo un anno, giustifica abbondantemente i circa 80 milioni di euro spesi. Per il tecnico tedesco ex Borussia Dortmund, il compito di sfatare la regola del non c’è due senza tre, a livello di finali, è dietro l’angolo.
Il monte ingaggi non poteva che risentirne, con una campagna acquisti che già nello scorso gennaio aveva portato il difensore più costoso della storia del calcio, ovvero l’olandese Virgil Van Dijk.
Stipendi Liverpool 2018/19: tutti gli ingaggi
giocatore | ruolo | stip an | stip sett |
Mohamed Salah | F | £10,400,000 | £200,000 |
Virgil Van Dijk | D | £9,360,000 | £180,000 |
Fabinho Tavares | M | £6,760,000 | £130,000 |
Naby Keita | M | £6,240,000 | £120,000 |
James Milner | M | £6,240,000 | £120,000 |
Alex Oxlade-Chamberlain | M | £6,240,000 | £120,000 |
Daniel Sturridge | F | £6,240,000 | £120,000 |
Roberto Firmino | F | £5,200,000 | £100,000 |
Jordan Henderson | M | £5,200,000 | £100,000 |
Xherdan Shaqiri | M | £5,200,000 | £100,000 |
Sadio Mane | F | £4,680,000 | £90,000 |
Georginio Wijnaldum | M | £4,680,000 | £90,000 |
Alisson Becker | GK | £4,004,000 | £77,000 |
Nathaniel Clyne | D | £3,640,000 | £70,000 |
Joel Matip | D | £3,640,000 | £70,000 |
Adam Lallana | M | £3,380,000 | £65,000 |
Dejan Lovren | D | £3,380,000 | £65,000 |
Simon Mignolet | GK | £3,120,000 | £60,000 |
Ragnar Klavan | D | £2,860,000 | £55,000 |
Andrew Robertson | D | £2,600,000 | £50,000 |
Alberto Moreno | D | £2,080,000 | £40,000 |
Lazar Markovic | F | £1,820,000 | £35,000 |
Divock Origi | F | £1,456,000 | £28,000 |
Loris Karius | GK | £1,300,000 | £25,000 |
Dominic Solanke | F | £1,300,000 | £25,000 |
Adam Bogdan | GK | £1,248,000 | £24,000 |
Marko Grujic | M | £780,000 | £15,000 |
Tren Alexander-Arnold | D | £624,000 | £12,000 |
Ben Woodburn | F | £624,000 | £12,000 |
Joe Gomez | D | £520,000 | £10,000 |
Sheyi Ojo | F | £520,000 | £10,000 |
Harry Wilson | M | £208,000 | £4,000 |
Connor Randall | D | £104,000 | £2,000 |
Per comprare il cappellino ufficiale del Liverpool su Amazon