Allenare una squadra di calcio spesso significa aver fatto il calciatore ad alto livello: l’affermazione però va consolidata con le statistiche ed abbiamo allora ricercato i risultati conseguiti dai tecnici quando erano atleti. Nella Serie A 2016-17, su 20 compagini, un solo allenatore, Sarri del Napoli, non è mai stato calciatore: al tecnico toscano si può aggiungere anche Davide Ballardini del Palermo che ebbe un grave infortunio quando militava nella Primavera del Cesena e dovette ritirarsi prima di diventare professionista a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda il più titolato, possiamo rifarci ad un podio virtuale su cui posizionare Massimo Oddo in virtù del successo con l’Italia ai Mondiali 2006, Paulo Sousa che ha conquistato trofei in Italia, Portogallo ed in campo europeo, oltre ad un titolo mondiale under 20 e l’olandese fresco di nomina Frank de Boer.
Nella tabella sono presenti le carriere da calciatore, indicando solo i clubs in cui la militanza è stata significativa. In MAIUSCOLO gli allenatori che hanno cambiato squadra in estate.
squadra | 2016-17 | serie | squadra | trofei |
Atalanta | GASPERINI | A | Pescara | |
Bologna | Donadoni | A | Milan | 6 S, 3 CC, 2 CI |
Cagliari | Rastelli | A | Piacenza, Reggina | |
Chievo | Maran | B | Chievo | |
Crotone | NICOLA | A | Siena | |
Empoli | MARTUSCIELLO | A | Empoli | CI Lega Pro |
Fiorentina | Paulo Sousa | A | Juventus,Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona | 1 S, 2 CL, 1 CI, 1 SI 1SP, 1 Mondiale U20 |
Genoa | JURIC | A | Genoa, Hajduk Spalato | Campionato, coppa e Supercoppa in Croazia |
Inter | De Boer | A | Ajax, Barcellona, Galatasaray | 5 SO, 1SS, 1 CU, 1 CL, 1 SU, 1 CI |
Juve | Allegri | A | Cagliari, Pescara | |
Lazio | INZAGHI S. | A | Lazio, Atalanta, Sampdoria | 1 S, 3 Ci, 2 SI, 1SU |
Milan | MONTELLA | A | Roma, Sampdoria | 1 S, 1 SI |
Napoli | Sarri | mai | ||
Palermo | Ballardini | Cesena | ||
Pescara | Oddo | A | Milan, Bayern Monaco, Lazio | 1 S, 1 CI, 1 CC, 1 SU, 1 Mondiale |
Roma | Spalletti | C | Empoli | |
Sampdoria | GIAMPAOLO | B | Fidelis Andria | |
Sassuolo | Di Francesco | A | Roma | 1S |
Torino | MIHAJLOVIC | A | Roma, Lazio, Sampdoria, Inter, Stella Rossa | 2 S, 4Ci, 3SI, 1 CC, 1CI, CdC, 3 SJ |
Udinese | IACHINI | A | Ascoli, Fiorentina, Verona | 2 Mitropa Cup |
LEGENDA
S Scudetto
CC Coppa Campioni
Ci Coppa Italia
CI Coppa Intercontinentale
SU Supercoppa Uefa
CdC Coppa delle Coppe
SI Supercoppa Italiana
J= Jugoslavia, S= Spagna, P=Portogallo