Nella zona Europea, le 54 squadre partecipanti sono state suddivise in nove gironi che si incontreranno secondo la più classica formula all’italiana, con partite di andata e ritorno: le nove vincitrici accederanno al Mondiale di Russia 2018 mentre le otto migliori seconde si sfideranno in un play-off (fissato in autunno 2017) in partite di andata e ritorno, decretando le restanti 4 qualificate europee al Mondiale. Le 8 squadre seconde classificate (su nove) verranno scelta in base alla somma dei punti conseguiti contro la prima, terza, quarta e quinta squadra del rispettivo raggruppamento.
Ammessa di diritto la Russia in qualità di paese ospitante mentre la Germania, campione del mondo in carica, dovrà superare la fase eliminatoria come da regolamento introdotto dalla FIFA per i Mondiali in Germania. Di seguito i gironi con date degli incontri.
In totale le squadre che parteciperanno alla fase finale dei Mondiali in Russia saranno 32, così distribuite: Europa appunto 13, Asia (4/5), Africa (5), America del Nord e Centro e Caraibi (3/4), Sudamerica (4/5), Oceania (0/1).
Gli accoppiamenti delle confederazioni interessate agli spareggi sono i seguenti:
Asia – America del Nord e Centro e Caraibi
Oceania – Sudamerica
Fase a Gironi (dal 4 Settembre 2016 al 10 Ottobre 2017)
Turno di Spareggio (dal 9 al 14 Novembre 2017)
NOTA BENE
in orizzontale match in trasferta
in verticale match in casa
GIRONE A
Olanda | Francia | Svezia | Bulgaria | Bielorussia | Lussemburgo | |
Olanda | — | 10-ott-16 | 10-ott-17 | 03-set-17 | 07-ott-16 | 09-giu-17 |
Francia | 31-ago-17 | — | 13-nov-16 | 07-ott-16 | 10-ott-17 | 03-set-17 |
Svezia | 06-set-16 | 09-giu-17 | — | 10-ott-16 | 25-mar-17 | 07-ott-17 |
Bulgaria | 25-mar-17 | 07-ott-17 | 31-ago-17 | — | 13-nov-16 | 06-set-16 |
Bielorussia | 07-ott-17 | 06-set-16 | 03-set-17 | 09-giu-17 | — | 10-ott-16 |
Lussemburgo | 13-nov-16 | 25-mar-17 | 07-ott-16 | 10-ott-17 | 31-ago-17 | — |
GIRONE B
Portogallo | Svizzera | Ungheria | Far Oer | Lettonia | Andorra | |
Portogallo | — | 10-ott-17 | 25-mar-17 | 31-ago-17 | 13-nov-16 | 07-ott-16 |
Svizzera | 6 Sep16 | — | 07-ott-17 | 13-nov-16 | 25-mar-17 | 31-ago-17 |
Ungheria | 3 Sep17 | 07-ott-16 | — | 10-ott-17 | 31-ago-17 | 13-nov-16 |
Far Oer | 10-ott-16 | 09-giu-17 | 06-set-16 | — | 07-ott-17 | 03-set-17 |
Lettonia | 09-giu-17 | 03-set-17 | 10-ott-16 | 07-ott-16 | — | 10-ott-17 |
Andorra | 07-ott-17 | 10-ott-16 | 09-giu-17 | 25-mar-17 | 06-set-16 | — |
GIRONE C
Germania | Rep Ceca | N. Irlanda | Norvegia | Azerbaijan | San Marino | |
Germania | — | 08-ott-16 | 11-ott-16 | 04-set-17 | 08-ott-17 | 10-giu-17 |
Rep Ceca | 01-set-17 | — | 04-set-16 | 11-nov-16 | 11-ott-16 | 08-ott-17 |
N. Irlanda | 05-ott-17 | 04-set-17 | — | 26-mar-17 | 11-nov-16 | 08-ott-16 |
Norvegia | 04-set-16 | 10-giu-17 | 08-ott-17 | — | 01-set-17 | 11-ott-16 |
Azerbaijan | 26-mar-17 | 05-ott-17 | 10-giu-17 | 08-ott-16 | — | 04-set-17 |
San Marino | 11-nov-16 | 26-mar-17 | 01-set-17 | 05-ott-17 | 04-set-16 | — |
GIRONE D
Galles | Austria | Serbia | Irlanda | Moldavia | Georgia | |
Galles | — | 02-set-17 | 12-nov-16 | 09-ott-17 | 05-set-16 | 09-ott-16 |
Austria | 06-ott-16 | — | 06-ott-17 | 12-nov-16 | 24-mar-17 | 05-set-17 |
Serbia | 11-giu-17 | 09-ott-16 | — | 05-set-16 | 02-set-17 | 09-ott-17 |
Irlanda | 24-mar-17 | 11-giu-17 | 05-set-17 | — | 06-ott-17 | 06-ott-16 |
Moldavia | 05-set-17 | 09-ott-17 | 06-ott-16 | 09-ott-16 | — | 11-giu-17 |
Georgia | 06-ott-17 | 05-set-16 | 24-mar-17 | 02-set-17 | 12-nov-16 | — |
GIRONE E
Romania | Danimarca | Polonia | Montenegro | Armenia | Kazakistan | |
Romania | — | 26-mar-17 | 11-nov-16 | 04-set-16 | 01-set-17 | 05-ott-17 |
Danimarca | 08-ott-17 | — | 01-set-17 | 11-ott-16 | 04-set-16 | 11-nov-16 |
Polonia | 10-giu-17 | 08-ott-16 | — | 08-ott-17 | 11-ott-16 | 04-set-17 |
Montenegro | 04-set-17 | 05-ott-17 | 26-mar-17 | — | 10-giu-17 | 08-ott-16 |
Armenia | 08-ott-16 | 04-set-17 | 05-ott-17 | 11-nov-16 | — | 26-mar-17 |
Kazakistan | 11-ott-16 | 10-giu-17 | 04-set-16 | 01-set-17 | 08-ott-17 | — |
GIRONE F
Inghilterra | Slovacchia | Scozia | Slovenia | Lituania | Malta | |
Inghilterra | — | 04-set-17 | 11-nov-16 | 05-ott-17 | 26-mar-17 | 08-ott-16 |
Slovacchia | 04-set-16 | — | 11-ott-16 | 01-set-17 | 11-nov-16 | 08-ott-17 |
Scozia | 10-giu-17 | 05-ott-17 | — | 26-mar-17 | 08-ott-16 | 04-set-17 |
Slovenia | 11-ott-16 | 08-ott-16 | 08-ott-17 | — | 04-set-17 | 10-giu-17 |
Lituania | 08-ott-17 | 10-giu-17 | 01-set-17 | 04-set-16 | — | 11-ott-16 |
Malta | 01-set-17 | 26-mar-17 | 04-set-16 | 11-nov-16 | 05-ott-17 | — |
GIRONE G
Spagna | Italia | Albania | Israele | Macedonia | Liechtenstein | |
Spagna | — | 02-set-17 | 06-ott-17 | 24-mar-17 | 12-nov-16 | 05-set-16 |
Italia | 06-ott-16 | — | 24-mar-17 | 05-set-17 | 06-ott-17 | 11-giu-17 |
Albania | 09-ott-16 | 09-ott-17 | — | 12-nov-16 | 05-set-16 | 02-set-17 |
Israele | 09-ott-17 | 05-set-16 | 11-giu-17 | — | 02-set-17 | 09-ott-16 |
Macedonia | 11-giu-17 | 09-ott-16 | 05-set-17 | 06-ott-16 | — | 09-ott-17 |
Liechtenstein | 05-set-17 | 12-nov-16 | 06-ott-16 | 06-ott-17 | 24-mar-17 | — |
GIRONE H
Belgio | Bosnia Erz. | Gibilterra | Grecia | Estonia | Cipro | |
Belgio | — | 07-ott-16 | 10-ott-16 | 25-mar-17 | 13-nov-16 | 10-ott-17 |
Bosnia Erz. | 07-ott-17 | — | 03-set-17 | 09-giu-17 | 06-set-16 | 10-ott-16 |
Gibilterra | 31-ago-17 | 25-mar-17 | — | 10-ott-17 | 07-ott-16 | 13-nov-16 |
Grecia | 03-set-17 | 13-nov-16 | 06-set-16 | — | 31-ago-17 | 07-ott-16 |
Estonia | 09-giu-17 | 10-ott-17 | 07-ott-17 | 10-ott-16 | — | 03-set-17 |
Cipro | 06-set-16 | 31-ago-17 | 09-giu-17 | 07-ott-17 | 25-mar-17 | — |
GIRONE I
Croazia | Islanda | Kosovo | Ucraina | Turchia | Finlandia | |
Croazia | — | 12-nov-16 | 06-ott-16 | 24-mar-17 | 05-set-16 | 06-ott-17 |
Islanda | 11-giu-17 | — | 24-mar-17 | 05-set-17 | 09-ott-16 | 06-ott-16 |
Kosovo | 02-set-17 | 09-ott-17 | — | 09-ott-16 | 12-nov-16 | 05-set-16 |
Ucraina | 09-ott-17 | 05-set-16 | 06-nov-17 | — | 2 Sep17 | 12-nov-16 |
Turchia | 05-set-17 | 06-ott-17 | 11-giu-17 | 06-ott-16 | — | 24-mar-17 |
Finlandia | 09-ott-16 | 02-set-17 | 05-set-17 | 11-giu-17 | 09-ott-17 | — |