Roberto Mancini ha una storia controversa con la nazionale italiana di calcio. Dopo l’esordio avvenuto nel 1984 sotto la direzione di Enzo Bearzot, nel lontano 1984, non viene più convocato dal tecnico friulano per colpa di un imperdonabile errore di gioventù.
Nella tourneè americana disputata in quella tarda primavera, in vista della preparazione ai Mondiali di Messico 1986, lascia l’albergo nella notte per vedere la bellezza di New York. Imperdonabile perchè quando vesti la divisa dell’Italia, sei tenuto a rispettare gli ordini superiori.
Perdonabile, se, come lo stesso Roberto disse, era curioso di vedere la metropoli. Vabbè, passano un paio d’anni e con l’arrivo di Azeglio Vicini sulla panchina azzurra, torna ad essere convocato. Ma anche in questa seconda esperienza, le cose non vano benissimo.
Il primo goal arriva agli Europei di Germania 1988 e dopo la rete, polemizza con la tribuna stampa. Scende in campo in tutte le altre partite del torneo, ma non riesce a lasciare il segno.
Ma Italia 90 è a due passi e il binomio con Gianluca Vialli è più forte di ogni cosa. Ma non scende mai in campo in nessuna delle 7 gare.
Fra alti e bassi continua a vestire l’azzurro, anche se latitano i goals, a differenza di quello che accade con la Sampdoria, quando vince praticamente tutto, se si eccettua la beffa amara della sconfitta in finale di Coppa Campioni contro il Barcellona a Wembley.
Poi, arriva Arrigo Sacchi a dirigere le operazioni e l’addio alla maglia è cosa pressochè scontata, visto che diventano sempre più rarefatte le sue convocazioni, venendo lasciato a casa in occasione dei Mondiali di Usa 94.
Data | Competizione | Partita | Ris | Gol | Entra | Esce |
26.05.1984 | Amichevole | Canada-Italia | 0-2 | 46 | ||
30.05.1984 | Amichevole | USA-Italia | 0-0 | 46 | ||
08.10.1986 | Amichevole | Italia-Grecia | 2-0 | 73 | ||
18.04.1987 | Amichevole | Germania Ovest-Italia | 0-0 | 73 | ||
28.05.1987 | Amichevole | Norvegia-Italia | 0-0 | 58 | ||
03.06.1987 | Qualificazioni Europei | Svezia-Italia | 1-0 | 46 | ||
23.09.1987 | Amichevole | Italia-Jugoslavia | 1-0 | 58 | ||
17.10.1987 | Qualificazioni Europei | Svizzera-Italia | 0-0 | 82 | ||
05.12.1987 | Qualificazioni Europei | Italia-Portogallo | 3-0 | 68 | ||
20.02.1988 | Amichevole | Italia-URSS | 4-1 | |||
31.03.1988 | Amichevole | Jugoslavia-Italia | 1-1 | |||
27.04.1988 | Amichevole | Lussemburgo-Italia | 0-3 | |||
04.06.1988 | Amichevole | Italia-Galles | 0-1 | |||
10.06.1988 | Campionati Europei | Germania Ovest-Italia | 1-1 | 1 | ||
14.06.1988 | Campionati Europei | Italia-Spagna | 1-0 | 68 | ||
17.06.1988 | Campionati Europei | Italia-Danimarca | 2-0 | 67 | ||
22.06.1988 | Campionati Europei | Italia-URSS | 0-2 | 46 | ||
19.10.1988 | Amichevole | Italia-Norvegia | 2-1 | 46 | ||
21.12.1989 | Amichevole | Italia-Argentina | 0-0 | 46 | ||
21.02.1990 | Amichevole | Olanda-Italia | 0-0 | 72 | ||
26.09.1990 | Amichevole | Italia-Olanda | 1-0 | 51 | ||
03.11.1990 | Qualificazioni Europei | Italia-URSS | 0-0 | |||
01.05.1991 | Qualificazioni Europei | Italia-Ungheria | 3-1 | |||
05.06.1991 | Qualificazioni Europei | Norvegia-Italia | 2-1 | |||
12.06.1991 | Amichevole | Italia-Danimarca | 2-0 | 46 | ||
16.06.1991 | Amichevole | Italia-URSS | 1-1 | |||
25.09.1991 | Amichevole | Bulgaria-Italia | 2-1 | 46 | ||
12.10.1991 | Qualificazioni Europei | URSS-Italia | 0-0 | 58 | ||
04.06.1992 | Amichevole | Italia-Repubblica d’Irlanda | 2-0 | 81 | ||
20.01.1993 | Amichevole | Italia-Messico | 2-0 | 83 | ||
24.02.1993 | Qualificazioni Mondiali | Portogallo-Italia | 1-3 | 85 | ||
24.03.1993 | Qualificazioni Mondiali | Italia-Malta | 6-1 | 2 | ||
01.05.1993 | Qualificazioni Mondiali | Svizzera-Italia | 1-0 | 46 | ||
22.09.1993 | Qualificazioni Mondiali | Estonia-Italia | 0-3 | 1 | 46 | |
17.11.1993 | Qualificazioni Mondiali | Italia-Portogallo | 1-0 | 76 | ||
23.03.1994 | Amichevole | Germania-Italia | 2-1 | 46 |
Roberto Mancini con l’Italia: riassunto
Riepilogo presenze giocatore
Minuti giocati: 2.042 (in media 56 a gara)
Presenze: 36 (23 da titolare, 13 da subentrato)
Sostituzioni: 13
Espulsioni: 0
Gare intere: 10
Riepilogo reti giocatore
Gol fatti: 4 (1 partendo dalla panchina)
Rigori: 0 trasformati (1 calciati, 1 falliti)
Gol decisivi: 1
Partite in gol: 3
N° partite decise: 1
Gol iniziale della partita: 1
Marcature multiple: 1
I risultati dell’Italia nelle partite in cui
è sceso in campo Roberto Mancini
Giocate: 36
Vittorie: 18
Pareggi: 11
Sconfitte: 7
Gol fatti: 49
Gol subiti: 19