Il torneo olimpico della pallanuoto vedrà l’Italia partecipare sia a quello maschile che femminile. Entrambe le competizioni prevedono una prima fase, con formula all’italiana (sola andata). Le prime 4 di ogni girone accedono ai quarti di finale nel tabellone a eliminazione diretta (prime contro quarte, seconde contro terze) mentre nella prima fase femminile non ci sarà eliminazione dai gironi.
TORNEO MASCHILE DI PALLANUOTO RIO 2016
Gruppo A Serbia, Grecia, Brasile, Australia, Giappone, Ungheria
Gruppo B Stati Uniti, Montenegro, Francia, Italia, Spagna, Croazia
SABATO 06 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Serbia-Ungheria | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Stati Uniti-Croazia | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Spagna-Italia | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Grecia-Giappone | Maria Lenk Aquatics Centre |
00:30 | Francia-Montenegro | Maria Lenk Aquatics Centre |
01:50 | Brasile-Australia | Maria Lenk Aquatics Centre |
LUNEDÌ 08 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Serbia-Grecia | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Italia-Francia | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Stati Uniti-Spagna | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Ungheria-Australia | Maria Lenk Aquatics Centre |
00:30 | Giappone-Brasile | Maria Lenk Aquatics Centre |
01:50 | Croazia-Montenegro | Maria Lenk Aquatics Centre |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Australia-Giappone | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Grecia-Ungheria | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Francia-Stati Uniti | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Montenegro-Italia | Maria Lenk Aquatics Centre |
00:30 | Brasile-Serbia | Maria Lenk Aquatics Centre |
01:50 | Spagna-Croazia | Maria Lenk Aquatics Centre |
VENERDÌ 12 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Ungheria-Giappone | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Croazia-Italia | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Stati Uniti-Montenegro | Maria Lenk Aquatics Centre |
00:30 | Grecia-Brasile | Maria Lenk Aquatics Centre |
01:50 | Spagna-Francia | Maria Lenk Aquatics Centre |
03:10 | Serbia-Australia | Maria Lenk Aquatics Centre |
DOMENICA 14 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
17:50 | Montenegro-Spagna | Olympic Aquatics Stadium |
19:10 | Australia-Grecia | Olympic Aquatics Stadium |
20:30 | Stati Uniti-Italia | Olympic Aquatics Stadium |
21:50 | Francia-Croazia | Olympic Aquatics Stadium |
00:30 | Serbia-Giappone | Olympic Aquatics Stadium |
01:50 | Brasile-Ungheria | Olympic Aquatics Stadium |
MARTEDÌ 16 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
16:00 | Quarto di finale 1 | Olympic Aquatics Stadium |
17:20 | Quarto di finale 2 | Olympic Aquatics Stadium |
20:10 | Quarto di finale 3 | Olympic Aquatics Stadium |
21:30 | Quarto di finale 4 | Olympic Aquatics Stadium |
GIOVEDÌ 18 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
16:00 | Semifinale 5°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
17:20 | Semifinale 1 | Olympic Aquatics Stadium |
20:10 | Semifinale 5°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
21:30 | Semifinale 2 | Olympic Aquatics Stadium |
SABATO 20 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
16:40 | Finale 7°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
18:00 | Finale 3°- 4° posto | Olympic Aquatics Stadium |
21:30 | Finale 5° – 6° posto | Olympic Aquatics Stadium |
22:50 | Finale 1° – 2° posto | Olympic Aquatics Stadium |
TORNEO FEMMINILE DI PALLANUOTO RIO 2016
Gruppo A Brasile, Italia, Russia, Australia
Gruppo B Stati Uniti, Cina, Spagna, Ungheria
MARTEDÌ 09 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Cina-Ungheria | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Italia-Brasile | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Spagna-Stati Uniti | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Russia-Australia | Maria Lenk Aquatics Centre |
GIOVEDÌ 11 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Russia-Brasile | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Italia-Australia | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Cina-Stati Uniti | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Spagna-Ungheria | Maria Lenk Aquatics Centre |
SABATO 13 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
14:00 | Cina-Spagna | Maria Lenk Aquatics Centre |
15:20 | Russia-Italia | Maria Lenk Aquatics Centre |
16:40 | Australia-Brasile | Maria Lenk Aquatics Centre |
18:00 | Ungheria-Stati Uniti | Maria Lenk Aquatics Centre |
LUNEDÌ 15 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
19:10 | Quarto di finale 1 | Olympic Aquatics Stadium |
20:30 | Quarto di finale 2 | Olympic Aquatics Stadium |
23:20 | Quarto di finale 3 | Olympic Aquatics Stadium |
00:40 | Quarto di finale 4 | Olympic Aquatics Stadium |
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
16:00 | Semifinale 5°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
17:20 | Semifinale 1 | Olympic Aquatics Stadium |
20:10 | Semifinale 5°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
21:30 | Semifinale 2 | Olympic Aquatics Stadium |
VENERDÌ 19 AGOSTO | ||
ORA ITA | EVENTO | IMPIANTO |
15:00 | Finale 7°- 8° posto | Olympic Aquatics Stadium |
16:20 | Finale 3°- 4° posto | Olympic Aquatics Stadium |
19:10 | Finale 5° – 6° posto | Olympic Aquatics Stadium |
20:30 | Finale 1° – 2° posto | Olympic Aquatics Stadium |