Red Bull Lipsia stipendi 2019 2020

calciatore età Stip sett Stip annuale Scad contratto
Marcel Sabitzer 25 € 88.000 € 4.576.000 2022
Emil Forsberg 27 € 78.000 € 4.056.000 2022
Kevin Kampl 28 € 67.000 € 3.484.000 2021
Timo Werner 23 € 60.000 € 3.120.000 2023
Marcel Halstenberg 28 € 60.000 € 3.120.000 2022
Nordi Mukiele 21 € 60.000 € 3.120.000 2023
Dayot Upamecano 20 € 48.000 € 2.496.000 2021
Willi Orban 26 € 48.000 € 2.496.000 2022
Diego Demme 27 € 45.000 € 2.340.000 2021
Péter Gulácsi 29 € 40.000 € 2.080.000 2023
Stefan Ilsanker 30 € 40.000 € 2.080.000 2020
Yussuf Poulsen 25 € 40.000 € 2.080.000 2022
Konrad Laimer 22 € 40.000 € 2.080.000 2021
Matheus Cunha 20 € 30.000 € 1.560.000 2023
Lukas Klostermann 23 € 30.000 € 1.560.000 2021
Yvon Mvogo 25 € 30.000 € 1.560.000 2021
Marcelo Saracchi 21 € 30.000 € 1.560.000 2023
Ibrahima Konaté 20 € 20.000 € 1.040.000 2023

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.