I Philadelphia 76ers sono una delle squadre più vecchie della NBA, essendo nati nell’anno di fondazione del massimo campionato di basket, nel 1946. La prima sede della franchigia fu però diversa dalla metropoli, in quanto erano situati a Syracuse, una cittadina nella parte settentrionale dello Stato di New York, molto vicino al confine con il Canada.
Attualmente vantano 8 partecipazioni alle Finals con 3 vittorie.
Perchè si chiamano 76ers?
Il soprannome della franchigia è dettato da un motivo prettamente storico. La città fu infatti il luogo della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, redatta da Thomas Jefferson presso la Sala congressi di Philadelphia.
Era il 4 luglio 1776, divenuto poi il giorno della festa nazionale, quando le 13 colonie espressero chiaramente la volontà di separarsi dalla madre patria, il Regno Unito.
Philadelphia 76 ers stipendi 2022/23
giocatore | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Tobias Harris | $37,633,050 | $39,270,150 | $0 | $0 | $0 |
Joel Embiid | $33,616,770 | $46,900,000 | $50,652,000 | $54,404,000 | $58,156,000 |
James Harden | $33,000,000 | $35,640,000 | $0 | $0 | $0 |
PJ Tucker | $10,490,000 | $11,014,500 | $11,539,000 | $0 | $0 |
De’Anthony Melton | $8,250,000 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 |
Furkan Korkmaz | $5,000,000 | $5,370,370 | $0 | $0 | $0 |
Matisse Thybulle | $4,379,526 | $6,275,861 | $0 | $0 | $0 |
Danuel House | $4,105,000 | $4,310,250 | $0 | $0 | $0 |
Georges Niang | $3,465,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tyrese Maxey | $2,726,880 | $4,343,920 | $6,259,588 | $0 | $0 |
Montrezl Harrell | $2,463,490 | $2,760,026 | $0 | $0 | $0 |
Jaden Springer | $2,125,200 | $2,226,240 | $4,018,363 | $5,987,361 | $0 |
Shake Milton | $1,997,718 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Paul Reed | $1,782,621 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Julian Champagnie | $508,891 | $1,761,752 | $0 | $0 | $0 |
Saben Lee | $402,603 | $1,761,752 | $0 | $0 | $0 |
Trevelin Queen | $330,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Michael Foster | $106,288 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Charles Bassey | $74,742 | $0 | $0 | $0 | $0 |
TOTALS | $152,457,779 | $159,835,456 | $62,191,000 | $54,404,000 | $58,156,000 |
Philadelphia 76ers: maglie ritirate
#2 MOSES MALONE
#3 ALLEN IVERSON
#4 DOLPH SCHAYES
#6 JULIUS ERVING
#10 MAURICE CHEEKS
#13 WILT CHAMBERLAIN
#15 HAL GREER
#24 BOBBY JONES
#32 BILLY CUNNINGHAM
#34 CHARLES BARKLEY
DAVE ZINKOFF (annunciatore)