Paul John Gascoigne
Soprannome: Gazza
Data di Nascita: 27 Maggio 1967, Gateshead
Ruolo: Centrocampista
Squadre di club: Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio, Rangers Glasgow, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma, Boston United
Presenze in nazionale: 57 , 10 goals
Titoli: 1 FA Cup
Ingresso nella Hall of Fame: 2002
Indice
Statistiche con l’Inghilterra
Debutto: v Danimarca (amichevole) il 14 Settembre 1988 all’età di 21 anni, 3 mesi, 18 giorni
Ultima presenza: v Belgio (Hassan II Trophy) il 29 Maggio 1998 all’età di 31 anni e 2 giorni
Primo goal: v Albania (Qualificazioni mondiali) il 26 Aprile 1989 all’età di 21 anni, 10 mesi, 30 giorni
Carriera: 9 anni e 257 giorni
Presenze da titolare: 46
Ingressi dalla panchina: 11
Sostituzioni: 13
Partite complete: 33
Paul Gascoigne: tutte le partite con l’Inghilterra
Data | Città | In casa | Ospiti | Risultato | Competizione | Reti | Note |
14/09/1988 | Londra | Inghilterra | Danimarca | 1 – 0 | Amichevole | – | Ingresso al 85’ |
16/11/1988 | Riad | Arabia Saudita | Inghilterra | 1 – 1 | Amichevole | – | Ingresso al 80’ |
26/04/1989 | Londra | Inghilterra | Albania | 5 – 0 | Qual. Mondiali 1990 | 1 | Ingresso al 66’ |
23/05/1989 | Londra | Inghilterra | Cile | 0 – 0 | Amichevole | – | Ammonizione |
27/05/1989 | Glasgow | Scozia Scozia | Inghilterra | 0 – 2 | Amichevole | – | Ingresso al 76’ |
06/09/1989 | Solna | Svezia | Inghilterra | 0 – 0 | Qual. Mondiali 1990 | – | Ingresso al 72’ |
28/03/1990 | Londra | Inghilterra | Brasile | 1 – 0 | Amichevole | – | Ingresso al 78’ |
25/04/1990 | Londra | Inghilterra | Cecoslovacchia | 4 – 2 | Amichevole | 1 | |
15/05/1990 | Londra | Inghilterra | Danimarca | 1 – 0 | Amichevole | – | |
22/05/1990 | Londra | Inghilterra | Uruguay | 1 – 2 | Amichevole | – | |
02/06/1990 | Tunisi | Tunisia | Inghilterra | 1 – 1 | Amichevole | – | |
13/06/1990 | Cagliari | Inghilterra | Irlanda | 1 – 1 | Mondiali 1990 – 1º turno | – | |
16/06/1990 | Cagliari | Inghilterra | Paesi Bassi | 0 – 0 | Mondiali 1990 – 1º turno | – | |
21/06/1990 | Cagliari | Inghilterra | Egitto | 1 – 0 | Mondiali 1990 – 1º turno | – | |
26/06/1990 | Bologna | Inghilterra | Belgio | 1 – 0 dts | Mondiali 1990 – Ottavi di finale | – | Ammonizione al 87’ |
01/07/1990 | Napoli | Inghilterra | Camerun | 3 – 2 dts | Mondiali 1990 – Quarti di finale | – | |
04/07/1990 | Torino | Germania | Inghilterra | 1 – 1 dts (4 – 3 dcr) | Mondiali 1990 – Semifinale | – | Ammonizione al 99’ |
12/09/1990 | Londra | Inghilterra | Ungheria | 1 – 0 | Amichevole | – | |
17/10/1990 | Londra | Inghilterra | Polonia | 2 – 0 | Qual. Euro 1992 | – | |
06/02/1991 | Londra | Inghilterra | Camerun | 2 – 0 | Amichevole | – | Uscita al 67’ |
14/10/1992 | Londra | Inghilterra | Norvegia | 1 – 1 | Qual. Mondiali 1994 | – | Ammonizione al 44’ |
18/11/1992 | Londra | Inghilterra | Turchia | 4 – 0 | Qual. Mondiali 1994 | 2 | |
17/02/1993 | Londra | Inghilterra | San Marino | 6 – 0 | Qual. Mondiali 1994 | – | |
31/03/1993 | Smirne | Turchia | Inghilterra | 0 – 2 | Qual. Mondiali 1994 | 1 | |
28/04/1993 | Londra | Inghilterra | Paesi Bassi | 2 – 2 | Qual. Mondiali 1994 | – | Uscita al 46’ |
29/05/1993 | Chorzów | Polonia | Inghilterra | 1 – 1 | Qual. Mondiali 1994 | – | Uscita al 78’ |
02/06/1993 | Oslo | Norvegia | Inghilterra | 2 – 0 | Qual. Mondiali 1994 | – | |
08/09/1993 | Londra | Inghilterra | Polonia | 3 – 0 | Qual. Mondiali 1994 | 1 | |
09/03/1994 | Londra | Inghilterra | Danimarca | 1 – 0 | Amichevole | – | Uscita al 67’ |
03/06/1995 | Londra | Inghilterra | Giappone | 2 – 1 | Amichevole | – | Ingresso al 68’ |
08/06/1995 | Leeds | Inghilterra | Svezia | 3 – 3 | Amichevole | – | Ingresso al 63’ |
11/06/1995 | Londra | Inghilterra | Brasile | 1 – 3 | Amichevole | – | Ingresso al 78’ |
06/09/1995 | Londra | Inghilterra | Colombia | 0 – 0 | Amichevole | – | Uscita al 74’ |
15/11/1995 | Londra | Inghilterra | Svizzera | 3 – 1 | Amichevole | – | |
12/12/1995 | Londra | Inghilterra | Portogallo | 1 – 1 | Amichevole | – | |
27/03/1996 | Londra | Inghilterra | Bulgaria | 1 – 0 | Amichevole | – | Uscita al 76’ |
24/04/1996 | Londra | Inghilterra | Croazia | 0 – 0 | Amichevole | – | |
22/05/1996 | Pechino | Cina Cina | Inghilterra | 0 – 3 | Amichevole | 1 | |
08/06/1996 | Londra | Inghilterra | Svizzera | 1 – 1 | Euro 1996 – 1º turno | – | Uscita al 77’ |
15/06/1996 | Londra | Scozia | Inghilterra | 0 – 2 | Euro 1996 – 1º turno | 1 | |
18/06/1996 | Londra | Paesi Bassi | Inghilterra | 1 – 4 | Euro 1996 – 1º turno | – | |
22/06/1996 | Londra | Spagna | Inghilterra | 0 – 0 dts (2 – 4 dcr) | Euro 1996 – Quarti di finale | – | |
26/06/1996 | Londra | Germania | Inghilterra | 1 – 1 dts (7 – 6 dcr) | Euro 1996 – Semifinale | – | Ammonizione al 73’ |
01/09/1996 | Chi?inau | Moldavia | Inghilterra | 0 – 3 | Qual. Mondiali 1998 | 1 | Uscita al 81’ |
09/10/1996 | Londra | Inghilterra | Polonia | 2 – 1 | Qual. Mondiali 1998 | – | |
09/11/1996 | Tbilisi | Georgia | Inghilterra | 0 – 2 | Qual. Mondiali 1998 | – | |
24/05/1997 | Manchester | Inghilterra | Sudafrica | 2 – 1 | Amichevole | – | Uscita al 90’ |
31/05/1997 | Chorzów | Polonia | Inghilterra | 0 – 2 | Qual. Mondiali 1998 | – | Uscita al 18’ |
04/06/1997 | Nantes | Inghilterra | Italia Italia | 2 – 0 | Amichevole | – | Ingresso al 78’ Ammonizione al 86’ |
07/06/1997 | Montpellier | Francia | Inghilterra | 0 – 1 | Amichevole | – | |
10/06/1997 | Parigi | Inghilterra | Brasile | 0 – 1 | Amichevole | – | |
10/09/1997 | Londra | Inghilterra | Moldavia | 4 – 0 | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
11/10/1997 | Roma | Italia Italia | Inghilterra | 0 – 0 | Qual. Mondiali 1998 | – | Ammonizione al 41’ Uscita al 88’ |
15/11/1997 | Londra | Inghilterra | Camerun | 2 – 0 | Amichevole | – | Uscita al 74’ |
23/05/1998 | Londra | Inghilterra | Arabia Saudita | 0 – 0 | Amichevole | – | Ingresso al 60’ |
27/05/1998 | Casablanca | Marocco | Inghilterra | 0 – 1 | Amichevole | – | |
29/05/1998 | Casablanca | Belgio | Inghilterra | 0 – 0 dts (4 – 3 dcr) | Amichevole | – | Uscita al 50’ |
Paul Gascoigne: video dei goals con l’Inghilterra