I Giochi della XX Olimpiade si svolsero in Germania Ovest a Monaco di Baviera dal 26 agosto all’11 settembre 1972.
Fu la seconda volta che la rassegna a cinque cerchi si tenne nel paese, dopo l’edizione pre seconda guerra mondiale del 1936 a Berlino.
I paesi partecipanti furono 121, per complessivi 7134 (6075 Uomini – 1059 Donne).
Indice
Olimpiadi Monaco 72: medagliere complessivo
Squadra | Oro | Argento | Bronzo | Tot. |
Unione Sovietica | 50 | 27 | 22 | 99 |
Stati Uniti | 33 | 31 | 30 | 94 |
Germania Est | 20 | 23 | 23 | 66 |
Germania Ovest | 13 | 11 | 16 | 40 |
Giappone | 13 | 8 | 8 | 29 |
Australia | 8 | 7 | 2 | 17 |
Polonia | 7 | 5 | 9 | 21 |
Ungheria | 6 | 13 | 16 | 35 |
Bulgaria | 6 | 10 | 5 | 21 |
Italia | 5 | 3 | 10 | 18 |
Svezia | 4 | 6 | 6 | 16 |
Gran Bretagna | 4 | 5 | 9 | 18 |
Romania | 3 | 6 | 7 | 16 |
Cuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
Finlandia | 3 | 1 | 4 | 8 |
Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Francia | 2 | 4 | 7 | 13 |
Cecoslovacchia | 2 | 4 | 2 | 8 |
Kenya | 2 | 3 | 4 | 9 |
Jugoslavia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Corea del Nord | 1 | 1 | 3 | 5 |
Nuova Zelanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Svizzera | 0 | 3 | 0 | 3 |
Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
Iran | 0 | 2 | 1 | 3 |
Belgio | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
Colombia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libano | 0 | 1 | 0 | 1 |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brasile | 0 | 0 | 2 | 2 |
Etiopia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monaco 72: medagliere Italia
L’Italia conquistò complessivamente 5 ori, 3 argenti e 10 bronzi.
Ori Italia
Klaus Dibiasi Tuffi Piattaforma 10 metri
Graziano Mancinelli Equitazione Salto ostacoli individuale
Rolando Rigoli, Cesare Salvadori, Michele Maffei, Mario Aldo Montano, Mario Tullio Montano Scherma Sciabola a squadre
Antonella Ragno Scherma Fioretto individuale femminile
Angelo Scalzone Tiro Fossa
Argenti Italia
Giorgio Cagnotto Tuffi Trampolino 3 metri
Alessandro Argenton Equitazione Concorso completo individuale
Novella Calligaris Nuoto 400 metri stile libero femminili
Bronzi Italia
Pietro Mennea Atletica leggera 200 metri piani
Paola Pigni Atletica leggera 1500 metri femminili
Giorgio Cagnotto Tuffi Piattaforma 10 metri
Anselmo Silvino Sollevamento pesi Pesi medi
Raimondo D’Inzeo, Piero D’Inzeo, Vittorio Orlandi, Graziano Mancinelli Equitazione Salto ostacoli a squadre
Silvano Basagni Tiro Fossa
Novella Calligaris Nuoto 800 metri stile libero femminili
Novella Calligaris Nuoto 400 metri misti femminili
Giuseppe Bognanni Lotta Greco-romana Pesi mosca
Gian Matteo Ranzi Lotta Greco-romana Pesi leggeri