Albo d’oro Olimpiade calcio maschile e femminile. Tutto il podio del calcio alle Olimpiadi dalla prima edizione ai giorni nostri.
Il calcio alle Olimpiadi apparve alla seconda edizione di Parigi del 1900. Al torneo presero parte solo tre compagini: non furono squadre nazionali in quanto le singole federazioni preferirono invitare, in loro vece, una compagine già organizzata.
Anche ai Giochi del 1904 St Louis furono solo tre le squadre a parteciparvi, con la disputa di soli tre incontri, con il team canadese Galt a trionfare in entrambe le partite del triangolare. Questi primi due tornei olimpici non sono riconosciuti dalla FIFA perché parteciparono club e selezioni cittadine invece che Nazionali ma anche a causa del loro format.
Invece per il CIO ebbero tutti i crismi dell’ufficialità essendo state assegnate regolari medaglie. A partire dal 1996 anche il calcio femminile entrò a far parte della grande famiglia olimpica, con 8 squadra partecipati, numero poi elevato a 10 nel 2004 e a 12 nell’edizione successiva. Mentre l’Italia in rosa non ha mai preso parte ai Giochi Olimpici, in campo maschile gli azzurri vantano un Oro (Berlino 1936) e due bronzi (Amsterdam 1928 e Atene 2004).
Albo d’Oro Olimpiade calcio maschile
Anno | Sede | Vincitore | Finalista | Terzo posto | Quarto Posto |
1896 | Atene | non esisteva | |||
1900 | Parigi | Upton Park | Club Français | Università di Bruxelles | – |
1904 | St Louis | Galt | Christian Brothers College | St. Rose Parish | – |
1908 | Londra | Regno Unito | Danimarca | Olanda | Svezia |
1912 | Stoccolma | Regno Unito | Danimarca | Olanda | Finlandia |
1916 | non disputata | ||||
1920 | Anversa | Belgio | Spagna | Olanda | Francia |
1924 | Parigi | Uruguay | Svizzera | Svezia | Olanda |
1928 | Amsterdam | Uruguay | Argentina | Italia | Egitto |
1932 | Los Angeles | nessun torneo | |||
1936 | Berlino | Italia | Austria | Norvegia | Polonia |
1940 | non disputata | ||||
1944 | non disputata | ||||
1948 | Londra | Svezia | Jugoslavia | Danimarca | Regno Unito |
1952 | Helsinki | Ungheria | Jugoslavia | Svezia | Germania Ovest |
1956 | Melbourne | Urss | Jugoslavia | Bulgaria | India |
1960 | Roma | Jugoslavia | Danimarca | Ungheria | Italia |
1964 | Tokyo | Ungheria | Cecoslovacchia | Germania Est | Repubblica Araba Unita |
1968 | Città del Messico | Ungheria | Bulgaria | Giappone | Messico |
1972 | Monaco di Baviera | Polonia | Ungheria | Urss – Germania Est | |
1976 | Montreal | Germania Est | Polonia | Urss | Brasile |
1980 | Mosca | Cecoslovacchia | Germania Est | Urss | Jugoslavia |
1984 | Los Angeles | Francia | Brasile | Jugoslavia | Italia |
1988 | Seoul | Urss | Brasile | Germania Ovest | Italia |
1992 | Barcellona | Spagna | Polonia | Ghana | Australia |
1996 | Atlanta | Nigeria | Argentina | Brasile | Portogallo |
2000 | Sydney | Camerun | Spagna | Cile | USA |
2004 | Atene | Argentina | Paraguay | Italia | Iraq |
2008 | Pechino | Argentina | Nigeria | Brasile | Belgio |
2012 | Londra | Messico | Brasile | Corea del Sud | Giappone |
2016 | Rio de Janeiro | Brasile | Germania | Nigeria | Honduras |
2020 | Tokyo | Brasile | Spagna | Messico | Giappone |
Nota Bene:
1 – Nel 1932 non fu disputato alcun torneo per dissapori fra il CIO e la FIFA
2 – Nel 1972 il bronzo assegnato ex aequo dopo che l’incontro terminò in parità dopo i tempi supplementari
3 – Le edizioni dei Giochi Olimpici 1916, 1940 e 1944 non si tennero in seguito ai due conflitti mondiali.
Albo d’Oro Olimpiade calcio femminile
Anno | Sede | Vincitore | Finalista | Terzo posto | Quarto Posto |
1996 | Atlanta | USA | Cile | Norvegia | Brasile |
2000 | Sydney | Norvegia | USA | Germania | Brasile |
2004 | Atene | USA | Brasile | Germania | Svezia |
2008 | Pechino | USA | Brasile | Germania | Giappone |
2012 | Londra | USA | Giappone | Canada | Francia |
2016 | Rio de Janeiro | Germania | Svezia | Canada | Brasile |
2020 | Tokyo | Canada | Svezia | Stati Uniti | Australia |