I Mondiali di calcio del 1934 rappresentavano una ghiotta occasione per l’Italia paese organizzatore della seconda rassegna iridata, dopo che 4 anni prima, causa i costi non proprio alla portata per la federazione, aveva visto gli azzurri costretti a rimanere a casa.
Ma davanti al pubblico di casa e con il favore di qualche arbitraggio non propriamente neutrale, per l’Italia di Vittorio Pozzo fu un trionfo, sofferto, ma davvero emozionante per come arrivò. Ed iniziò un momento d’oro per il nostro calcio a livello mondiale, a cui solo il secondo terribile conflitto bellico pose fine.
Indice
Ottavi di finale
Data | Stadio | Città | Partita | Ris. | 1 t. | Sup. | ||
27/05/1934 | Nazionale PNF | Roma | Italia | – | USA | 7-1 | (3-0) | |
27/05/1934 | Giovanni Berta | Firenze | Germania | – | Belgio | 5-2 | (1-2) | |
27/05/1934 | Littorio | Trieste | Cecoslovacchia | – | Romania | 2-1 | (0-1) | |
27/05/1934 | Giuseppe Meazza | Milano | Svizzera | – | Olanda | 3-2 | (2-1) | |
27/05/1934 | Littorale | Bologna | Svezia | – | Argentina | 3-2 | (1-1) | |
27/05/1934 | Luigi Ferraris | Genova | Spagna | – | Brasile | 3-1 | (3-0) | |
27/05/1934 | Giorgio Ascarelli | Napoli | Ungheria | – | Egitto | 4-2 | (2-2) | |
27/05/1934 | Benito Mussolini | Torino | Austria | – | Francia | 2-2 | (1-1) | 3-2 |
Quarti di finale
Data | Stadio | Città | Partita | Ris. | 1 t. | Sup. | Note | ||
31/05/1934 | Littorale | Bologna | Austria | – | Ungheria | 2-1 | (1-0) | ||
31/05/1934 | Benito Mussolini | Torino | Cecoslovacchia | – | Svizzera | 3-2 | (1-1) | ||
31/05/1934 | Giuseppe Meazza | Milano | Germania | – | Svezia | 2-1 | (0-0) | ||
31/05/1934 | Giovanni Berta | Firenze | Italia | – | Spagna | 1-1 | (1-1) | 1-1 | |
01/06/1934 | Giovanni Berta | Firenze | Italia | – | Spagna | 1-0 | (1-0) | rip |
Semifinali
Data | Stadio | Città | Partita | Ris. | 1 t. | Sup. | |||
03/06/1934 | Giuseppe Meazza | Milano | Italia | – | Austria | 1-0 | (1-0) | ||
03/06/1934 | Nazionale PNF | Roma | Cecoslovacchia | – | Germania | 3-1 | (1-0) |
Finale 3/4° posto
Data | Stadio | Città | Partita | Ris. | 1 t. | Sup. | |||
07/06/1934 | Giorgio Ascarelli | Napoli | Germania | – | Austria | 3-2 | (3-1) |
Finalissima
Data | Stadio | Città | Partita | Ris. | 1 t. | Sup. | |||
10/06/1934 | Nazionale PNF | Roma | Italia | – | Cecoslovacchia | 1-1 | (0-0) | 2-1 |