La maratona è l’evento clou dei Giochi Olimpici che ogni 4 anni tengono l’attenzione del mondo concentrata su di sè. Sulla classica distanza dei 42,196 metri, gli atleti si disputano l’ultima medaglia d’oro delle competizioni, ponendo fine alla contesa con l’arrivo nello stadio Olimpico della città nel quale, 15 giorni prima circa, gli atleti sono sfilati alla presenza delle massime autorità sportive e politiche.
Se la maratona maschile è presente nel panorama olimpico fin dalla sua prima edizione, a partire dai Giochi di Los Angeles 1984 anche le donne competono per l’alloro. Ecco di seguito il medagliere completo in campo maschile e femminile.
Albo d’oro maschile
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Atene 1896 | Grecia Spiridon Louis | Grecia Kharilaos Vasilakos | Ungheria Gyula Kellner |
Parigi 1900 | Francia Michel Théato | Francia Émile Champion | Svezia Ernst Fast |
Saint Louis 1904 | Stati Uniti Thomas Hicks | Stati Uniti Albert Corey[1] | Stati Uniti Arthur L. Newton |
Atene 1906 | Canada Billy Sherring | Svezia John Svanberg | Stati Uniti William Frank |
Londra 1908 | Stati Uniti Johnny Hayes | Sudafrica Charles Hefferon | Stati Uniti Joseph Forshaw |
Stoccolma 1912 | Sudafrica Ken McArthur | Sudafrica Christian Gitsham | Stati Uniti Gaston Strobino |
Anversa 1920 | Finlandia Hannes Kolehmainen | Estonia Jüri Lossmann | Italia Valerio Arri |
Parigi 1924 | Finlandia Albin Stenroos | Italia Romeo Bertini | Stati Uniti Clarence DeMar |
Amsterdam 1928 | Francia Boughéra El Ouafi | Cile Manuel Plaza | Finlandia Martti Marttelin |
Los Angeles 1932 | Argentina Juan Carlos Zabala | Regno Unito Sam Ferris | Finlandia Armas Toivonen |
Berlino 1936 | Giappone Sohn Kee-chung[2] | Regno Unito Ernest Harper | Giappone Nam Sung-yong[2] |
Londra 1948 | Argentina Delfo Cabrera | Regno Unito Tom Richards | Belgio Étienne Gailly |
Helsinki 1952 | Cecoslovacchia Emil Zátopek | Argentina Reinaldo Gorno | Svezia Gustaf Jansson |
Melbourne 1956 | Francia Alain Mimoun | Jugoslavia Franjo Mihalic | Finlandia Veikko Karvonen |
Roma 1960 | Etiopia Abebe Bikila | Marocco Rhadi Ben Abdesselam | Nuova Zelanda Barry Magee |
Tokyo 1964 | Etiopia Abebe Bikila | Regno Unito Basil Heatley | Giappone Kokichi Tsuburaya |
Città del Messico 1968 | Etiopia Mamo Wolde | Giappone Kenji Kimihara | Nuova Zelanda Mike Ryan |
Monaco di Baviera 1972 | Stati Uniti Frank Shorter | Belgio Karel Lismont | Etiopia Mamo Wolde |
Montréal 1976 | Germania Est Waldemar Cierpinski | Stati Uniti Frank Shorter | Belgio Karel Lismont |
Mosca 1980 | Germania Est Waldemar Cierpinski | Paesi Bassi Gerard Nijboer | Unione Sovietica Satymkul Džumanazarov |
Los Angeles 1984 | Portogallo Carlos Lopes | Irlanda John Treacy | Regno Unito Charlie Spedding |
Seul 1988 | Italia Gelindo Bordin | Kenya Douglas Wakiihuri | Gibuti Ahmed Salah |
Barcellona 1992 | Corea del Sud Hwang Young-cho | Giappone Koichi Morishita | Germania Stephan Freigang |
Atlanta 1996 | Sudafrica Josia Thugwane | Corea del Sud Lee Bong-ju | Kenya Erick Wainaina |
Sydney 2000 | Etiopia Gezahegne Abera | Kenya Erick Wainaina | Etiopia Tesfaye Tola |
Atene 2004 | Italia Stefano Baldini | Stati Uniti Mebrahtom Keflezighi | Brasile Vanderlei de Lima |
Pechino 2008 | Kenya Samuel Wanjiru | Marocco Jaouad Gharib | Etiopia Tsegay Kebede |
Londra 2012 | Uganda Stephen Kiprotich | Kenya Abel Kirui | Kenya Wilson Kipsang Kiprotich |
Rio de Janeiro 2016 | Kenya Eliud Kipchoge | Etiopia Feyisa Lilesa | Stati Uniti Galen Rupp |
Albo d’oro femminile
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | Stati Uniti Joan Benoit | Norvegia Grete Waitz | Portogallo Rosa Mota |
Seul 1988 | Portogallo Rosa Mota | Australia Lisa Martin | Germania Est Katrin Dörre |
Barcellona 1992 | Squadra Unificata Valentina Egorova | Giappone Yuko Arimori | Nuova Zelanda Lorraine Moller |
Atlanta 1996 | Etiopia Fatuma Roba | Russia Valentina Egorova | Giappone Yuko Arimori |
Sydney 2000 | Giappone Naoko Takahashi | Romania Lidia ?imon | Kenya Joyce Chepchumba |
Atene 2004 | Giappone Mizuki Noguchi | Kenya Catherine Ndereba | Stati Uniti Deena Kastor |
Pechino 2008 | Romania Constantina Di?a | Kenya Catherine Ndereba | Cina Zhou Chunxiu |
Londra 2012 | Etiopia Tiki Gelana | Kenya Priscah Jeptoo | Russia Tat'jana Archipova |
Rio de Janeiro 2016 | Kenya Jemima Sumgong | Bahrein Eunice Kirwa | Etiopia Mare Dibaba |