Il Manchester City si presenta ai nastri di partenza della Premier League 2021/22 forte del titolo in cassaforte, desideroso di mantenere la coccarda sul petto ma con ancora molta rabbia per la finale di Champions League persa per 1-0 contro il più “modesto” Chelsea di Tuchel. E per il club in mano agli arabi, la stagione 2021/22 si preannuncia decisiva per le sorti di tanti top player che potrebbero lasciare i Citizens qualora si debba modificare il progetto.
Ecco tutti gli ingaggi degli uomini a disposizione di Pep Guardiola per salire finalmente sul tetto d’Europa.
| calciatore | Ruolo | età | stip ann | stip sett |
| Kevin De Bruyne | C | 30 | £20,020,000 | £385,000 |
| Raheem Sterling | A | 26 | £15,600,000 | £300,000 |
| Bernardo Silva | C | 26 | £7,800,000 | £150,000 |
| Ilkay Gundogan | C | 30 | £7,280,000 | £140,000 |
| Rodrigo Hernández Cascante | C | 25 | £6,300,000 | £121,154 |
| Aymeric Laporte | D | 27 | £6,240,000 | £120,000 |
| Riyad Mahrez | C | 30 | £6,240,000 | £120,000 |
| Ruben Dias | D | 24 | £6,000,000 | £115,385 |
| Kyle Walker | D | 31 | £5,720,000 | £110,000 |
| John Stones | D | 27 | £5,200,000 | £100,000 |
| Nathan Ake | D | 26 | £4,800,000 | £92,308 |
| Gabriel Jesus | A | 24 | £4,680,000 | £90,000 |
| Benjamin Mendy | D | 27 | £4,680,000 | £90,000 |
| Joao Cancelo | D | 27 | £4,160,000 | £80,000 |
| Ederson Moraes | P | 27 | £3,380,000 | £65,000 |
| Ferran Torres | A | 21 | £2,400,000 | £46,154 |
| Philippe Sandler | D | 24 | £1,976,000 | £38,000 |
| Arijanet Muric | P | 22 | £1,040,000 | £20,000 |
| Oleksandr Zinchenko | C | 24 | £1,040,000 | £20,000 |
| Phil Foden | C | 21 | £624,000 | £12,000 |
| Patrick Roberts | C | 24 | £520,000 | £10,000 |
| Fernandinho Luis Roza | C | 36 | £7,800,000 | £150,000 |
