Giocatore | Età | 2019-20 | Formula |
Paul George | 29 | $33,005,556 | Maximum Salary |
Kawhi Leonard | 28 | $32,742,000 | |
Patrick Beverley | 31 | $12,345,679 | |
Maurice Harkless | 26 | $11,511,234 | Cap Space |
Lou Williams | 33 | $8,000,000 | Cap Space |
Ivica Zubac | 22 | $6,481,482 | |
Montrezl Harrell | 25 | $6,000,000 | |
JaMychal Green | 29 | $4,767,000 | Room Exception |
Rodney McGruder | 28 | $4,629,630 | |
Jerome Robinson | 22 | $3,567,720 | 1st Round Pick |
Patrick Patterson | 30 | $2,331,593 | Minimum Salary |
Landry Shamet | 22 | $1,995,120 | 1st Round Pick |
Mfiondu Kabengele | 22 | $1,977,000 | 1st Round Pick |
Derrick Walton | 24 | $1,445,697 | Minimum Salary |
Terance Mann | 23 | $1,000,000 | |
Johnathan Motley | 24 | Two-Way Contract | |
Amir Coffey | 22 | Two-Way Contract | |
Totale squadra | $131,799,711 |
Latest posts by Davide Bernasconi (see all)