Segnare un goal all’ex squadra può avere mille significati diversi a seconda delle motivazioni. C’è chi è cresciuto in quella squadra ed ha visto muovere i primi passi nella città che, forse, è anche la sua d’origine.
Oppure per chi è stato solo un passaggio in seguito ad un prestito e non ha avuto nemmeno il modo di fare conoscenze e quindi non sente sua la maglia che ha indossato. O chi invece è stato cacciato in malo modo, magari messo fuori rosa, con un taglio d’ingaggio, ed ha tutti i buoni motivi per segnare ed esultare.
Ecco allora, l’elenco dei goals degli ex della stagione 2021/22 di Serie A, con relativa classifica di chi ha goduto e di chi invece, ha dovuto bere l’amaro calice.
Turno | partita | goal | partita | goal | partita | goal | partita | goal | partita | goal |
1 | Udinese-Juventus | Pereyra | Roma-Fiorentina | Veretout (2) | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Genoa-Fiorentina | Saponara | Empoli-Sampdoria | Caputo (2) | Lazio-Cagliari | Keita | Venezia-Spezia | Ceccaroni | Verona-Roma | Caprari |
5 | Bologna-Genoa | Destro | Torino-Lazio | Immobile | ||||||
6 | Juventus-Sampdoria | Candreva | Lazio-Roma | Pedro | Venezia-Torino | Aramu | ||||
7 | Sampdoria-Udinese | Quagliarella | ||||||||
8 | Genoa-Sassuolo | Scamacca (2) | ||||||||
9 | Torino-Genoa | Sanabria | ||||||||
10 | Venezia-Salernitana | Schiavone | Sampdoria-Atalanta | Zapata | Empoli-Inter | Dimarco | ||||
11 | Torino-Sampdoria | Praet | Roma-Milan | El Shaarawy | ||||||
12 | Juventus-Fiorentina | Cuadrado | Milan-Inter | Calhanoglu | ||||||
13 | ||||||||||
14 | Fiorentina-Milan | Saponara | ||||||||
15 | ||||||||||
16 | Roma-Inter | Dzeko | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | Bologan-Inter | Arnautovic | ||||||||
21 | Udinese-Atalanta | Muriel (2) | ||||||||
22 | Sampdoria-Torino | Praet | ||||||||
23 | Cagliari-Fiorentina | Sottil | ||||||||
24 | Sampdoria-Sassuolo | Caputo | ||||||||
25 | Verona-Udinese | Barak | ||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 |
Indice
Classifica per squadre
Goal dell’Ex a Favore
Sampdoria 4
Roma, Inter 3
Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Torino, Venezia 2
Atalanta, Cagliari, Genoa, Juventus, Salernitana, Udinese, Verona 1
Bologna, Milan, Empoli, Napoli, Spezia 0
Goal dell’Ex Contro
Genoa 4
Empoli, Fiorentina, Milan, Roma 3
Juventus, Sampdoria, Torino 2
Bologna, Lazio, Spezia, Udinese, Venezia 1
Atalanta, Cagliari, Inter, Napoli, Salernitana, Sassuolo, Verona 0