Golden State Warriors: elenco completo degli ingaggi dei giocatori del team della California, ancora una volta fra le pretendenti alla vittoria dell’anello NBA.
giocatore | ruolo | stipendio | % |
Andre Iguodala | SF | $2,905,851 | 0.91 |
Andrew Wiggins | SF | $33,616,770 | 16.63 |
Donte DiVincenzo | SG | $4,500,000 | 2.23 |
Draymond Green | PF | $25,806,469 | 12.77 |
James Wiseman | C | $9,603,360 | 4.75 |
JaMychal Green | PF | $2,628,597 | 0.91 |
Jonathan Kuminga | PF | $5,739,840 | 2.84 |
Jordan Poole | SG | $3,901,399 | 1.93 |
Kevon Looney | PF | $7,000,000 | 3.46 |
Klay Thompson | SG | $40,600,080 | 20.09 |
Moses Moody | SG | $3,740,160 | 1.85 |
Patrick Baldwin Jr. | SG | $2,226,000 | 1.10 |
Ryan Rollins | SG | $1,017,781 | 0.50 |
Stephen Curry | PG | $48,070,014 | 23.79 |
Golden State Warriors: maglie ritirate
#13 WILT CHAMBERLAIN
#14 TOM MESCHERY
#16 AL ATTLES
#17 CHRIS MULLIN
#24 RICK BARRY
#42 NATE THURMOND