Il Tour de Suisse (in italiano Giro di Svizzera) è una corsa che si svolge nel paese elvetico ogni anno nel mese di giugno, di norma due settimane prima del Tour de France e due settimane dopo il Giro d’Italia. Diventata così una sorta di preparazione alla Grand Boucle, la corsa a tappe vanta ormai ai nastri di partenza il meglio del ciclismo mondiale.
Il percorso infatti presenta, nei soli dieci giorni di corsa, tutti i tipi di tracciato: dalla cronometro individuale, ai tapponi di montagna, alle tappe pianeggianti o disegnati su continui saliscendi. Dal 2005 al 2008 è stata inserita nel calendario UCI ProTour, dal 2009 è valida come prova del Calendario mondiale UCI/UCI World Tour.
Le curiosità del Giro di Svizzera
Lunghezza
Edizione più lunga? Edizione n.3 del 1935 corsa il 31.08.1935, lunga 1708 km e percorsa in 55h 16′ 24” alla media di 30.901 km/h
Edizione più corta? Edizione n.71 del 2007 corsa il 24.06.2007, lunga 1156.6 km e percorsa in 30h 07′ 23” alla media di 38.396 km/h
Media oraria
Edizione più veloce? Edizione n.79 del 2015 corsa il 21.06.2015, lunga 1319.8 km e percorsa in 30h 15′ 09” alla media di 43.626 km/h
Edizione più lenta? Edizione n.3 del 1935 corsa il 31.08.1935, lunga 1708 km e percorsa in 55h 16′ 24” alla media di 30.901 km/h
Vincitori
Ciclista che ha vinto più volte? Pasquale FORNARA ha vinto 4 volte
Ciclista più giovane?
Miguel Angel LOPEZ MORENO ha vinto all’età di 22 anni
Roman KREUZIGER ha vinto all’età di 22 anni
Ciclista più vecchio? Levi LEIPHEIMER ha vinto all’età di 37 anni
Distacchi
Edizione con maggiore distacco tra primo e secondo? Edizione n.11 del 1947 corsa il 23.08.1947 con un distacco di 00h 21′ 16” 1° BARTALI 2° BRESCI
Edizione con minore distacco tra primo e secondo? Edizione n.51 del 1987 corsa il 25.06.1987 con un distacco di 00h 00′ 01” 1° HAMPSTEN 2° WINNEN
Albo d’oro Giro di Svizzera
anno | vincitore | secondo | terzo |
---|---|---|---|
1933 | BULLA Max (Aut) | BUCHI Albert (Sui) | RINALDI Gaspard (Fra) |
1934 | GEYER Ludwig (Ger) | LEVEL Léon (Fra) | CAMUSSO Francesco (Ita) |
1935 | RINALDI Gaspard (Fra) | AMBERG Leo (Sui) | GARNIER Henri (Bel) |
1936 | GARNIER Henri (Bel) | DELOOR Gustaaf (Bel) | AMBERG Leo (Sui) |
1937 | LITSCHI Karl (Sui) | AMBERG Leo (Sui) | BLATTMANN Walter (Sui) |
1938 | VALETTI Giovanni (Ita) | MERSCH Arsène (Lux) | CANAVESI Severino (Ita) |
1939 | ZIMMERMANN Robert (Sui) | BOLLIGER Max (Sui) | DIDIER Christophe (Lux) |
1941 | WAGNER Josef (Sui) | BUCHWALDER Werner (Sui) | KUBLER Ferdi (Sui) |
1942 | KUBLER Ferdi (Sui) | KERN Willy (Sui) | STOCKER Fritz (Sui) |
1946 | BARTALI Gino (Ita) | WAGNER Josef (Sui) | RONCONI Aldo (Ita) |
1947 | BARTALI Gino (Ita) | BRESCI Giulio (Ita) | OCKERS Stan (Bel) |
1948 | KUBLER Ferdi (Sui) | BRESCI Giulio (Ita) | SOMMER Hans (Sui) |
1949 | WEILENMANN Gottfried (Sui) | AESCHLIMANN Georges (Sui) | STETTLER Ernst (Sui) |
1950 | KOBLET Hugo (Sui) | GOLDSCHMIT Jean (Lux) | RONCONI Aldo (Ita) |
1951 | KUBLER Ferdi (Sui) | KOBLET Hugo (Sui) | MARTINI Alfredo (Ita) |
1952 | FORNARA Pasquale (Ita) | KUBLER Ferdi (Sui) | CLERICI Carlo (Sui) |
1953 | KOBLET Hugo (Sui) | SCHAER Fritz (Sui) | BAROZZI Danilo (Ita) |
1954 | FORNARA Pasquale (Ita) | COLETTO Agostino (Ita) | ASTRUA Giancarlo (Ita) |
1955 | KOBLET Hugo (Sui) | OCKERS Stan (Bel) | CLERICI Carlo (Sui) |
1956 | GRAF Rolf (Sui) | SCHAER Fritz (Sui) | PLANCKAERT Joseph (Bel) |
1957 | FORNARA Pasquale (Ita) | SORGELOOS Edgard (Bel) | MORESI Attilio (Sui) |
1958 | FORNARA Pasquale (Ita) | JUNKERMANN Hans (Ger) | CATALANO Antonio (Ita) |
1959 | JUNKERMANN Hans (Ger) | ANGLADE Henry (Fra) | BAHAMONTES Federico (Spa) |
1960 | RUEGG Alfred (Sui) | GIMMI Kurt (Sui) | STREHLER René (Sui) |
1961 | MORESI Attilio (Sui) | COUVREUR Hilaire (Bel) | RUEGG Alfred (Sui) |
1962 | JUNKERMANN Hans (Ger) | BALMAMION Franco (Ita) | MOSER Aldo (Ita) |
1963 | FEZZARDI Giuseppe (Ita) | MAURER Rolf (Sui) | MORESI Attilio (Sui) |
1964 | MAURER Rolf (Sui) | BALMAMION Franco (Ita) | ZILIOLI Italo (Ita) |
1965 | BITOSSI Franco (Ita) | HUYSMANS Joseph (Bel) | MUGNAINI Marcello (Ita) |
1966 | PORTALUPI Ambrosio (Ita) | CHIAPPANO Carlo (Ita) | ZOLLINGER Rudi (Sui) |
1967 | MOTTA Gianni (Ita) | MAURER Rolf (Sui) | SANTAMARINA Luis-Pedro (Spa) |
1968 | PFENNINGER Louis (Sui) | HAGMANN Robert (Sui) | VAN SPRINGEL Herman (Bel) |
1969 | ADORNI Vittorio (Ita) | GONZALES Aurelio (Spa) | VIFIAN Bernard (Sui) |
1970 | POGGIALI Roberto (Ita) | PFENNINGER Louis (Sui) | MORI Primo (Ita) |
1971 | PINTENS Georges (Bel) | PFENNINGER Louis (Sui) | COLOMBO Ugo (Ita) |
1972 | PFENNINGER Louis (Svi) | PINGEON Roger (Fra) | DANCELLI Michele (Ita) |
1973 | FUENTE José-Manuel (Spa) | GIULIANI Donato (Ita) | PANIZZA Wladimiro (Ita) |
1974 | MERCKX Eddy (Bel) | PETTERSSON Gosta (Sue) | PFENNINGER Louis (Sui) |
1975 | DE VLAEMINCK Roger (Bel) | MERCKX Eddy (Bel) | PFENNINGER Louis (Sui) |
1976 | KUIPER Hennie (Ola) | POLLENTIER Michel (Bel) | PESARRODONA José (Spa) |
1977 | POLLENTIER Michel (Bel) | VAN IMPE Lucien (Bel) | PRONK Bert (Ola) |
1978 | WELLENS Paul (Bel) | SUTTER Ueli (Sui) | FUCHS Josef (Sui) |
1979 | WESEMAEL Wilfried (Bel) | PEVENAGE Rudy (Bel) | MAZZANTINI Leonardo (Ita) |
1980 | BECCIA Mario (Ita) | FUCHS Josef (Sui) | ZOETEMELK Joop (Ola) |
1981 | BREU Beat (Sui) | FUCHS Josef (Sui) | NATALE Leonardo (Ita) |
1982 | SARONNI Giuseppe (Ita) | DE ROOY Theo (Ola) | VAN CALSTER Guido (Bel) |
1983 | KELLY Sean (Irl) | WINNEN Peter (Ola) | GREZET Jean-Marie (Sui) |
1984 | ZIMMERMANN Urs (Sui) | DA SILVA Acacio (Por) | ZADROBILEK Gerhard (Aut) |
1985 | ANDERSON Phil (Aus) | RUTTIMANN Niki (Sui) | WINTERBERG Guido (Sui) |
1986 | HAMPSTEN Andrew (Usa) | MILLAR Robert (Gbr) | LEMOND Greg (Usa) |
1987 | HAMPSTEN Andrew (Usa) | WINNEN Peter (Ola) | PARRA Fabio (Col) |
1988 | WECHSELBERGER Helmut (Aut) | BAUER Steve (Can) | DA SILVA Acacio (Por) |
1989 | BREU Beat (Sui) | STEIGER Daniel (Sui) | MULLER Jorg (Sui) |
1990 | KELLY Sean (Irl) | MILLAR Robert (Gbr) | HAMPSTEN Andrew (Usa) |
1991 | ROOSEN Luc (Bel) | RICHARD Pascal (Sui) | HAMPSTEN Andrew (Usa) |
1992 | FURLAN Giorgio (Ita) | BUGNO Gianni (Ita) | JEKER Fabian (Sui) |
1993 | SALIGARI Marco (Ita) | JAERMANN Rolf (Sui) | ESCARTIN Fernando (Spa) |
1994 | RICHARD Pascal (Sui) | POULNIKOV Vladimir (Ukr) | PIEROBON Gianluca (Ita) |
1995 | TONKOV Pavel (Rus) | ZULLE Alex (Sui) | JASKULA Zenon (Pol) |
1996 | LUTTENBERGER Peter (Aut) | FARESIN Gianni (Ita) | BUGNO Gianni (Ita) |
1997 | AGNOLUTTO Christophe (Fra) | CAMENZIND Oscar (Sui) | ULLRICH Jan (Ger) |
1998 | GARZELLI Stefano (Ita) | ZBERG Beat (Sui) | BELLI Wladimir (Ita) |
1999 | CASAGRANDE Francesco (Ita) | JALABERT Laurent (Fra) | SIMONI Gilberto (Ita) |
2000 | CAMENZIND Oscar (Sui) | FRIGO Dario (Ita) | BELLI Wladimir (Ita) |
2001 | ARMSTRONG Lance (Usa) | SIMONI Gilberto (Ita) | BELLI Wladimir (Ita) |
2002 | ZULLE Alex (Sui) | WADECKI Piotr (Pol) | FRITSCH Nicolas (Fra) |
2003 | VINOKOUROV Alexandre (Kaz) | GUERINI Giuseppe (Ita) | PEREIRO SIO Oscar (Spa) |
2004 | ULLRICH Jan (Ger) | JEKER Fabian (Svi) | CIONI Dario (Ita) |
2005 | GONZALES Aitor (Spa) | ROGERS Michael (Aus) | ULLRICH Jan (Ger) |
2006 | ULLRICH Jan (Ger) | GIL Koldo (Spa) | JAKSCHE Jorg (Ger) |
2007 | KARPETS Vladimir (Rus) | KIRCHEN Kim (Lux) | DEVOLDER Stijn (Bel) |
2008 | KREUZIGER Roman (R.Ceca) | KLÖDEN Andreas (Ger) | ANTON HERNANDEZ Igor (Spa) |
2009 | CANCELLARA Fabian (Svi) | MARTIN Tony (Ger) | KREUZIGER Roman (R.Ceca) |
2010 | SCHLECK Frank (Lux) | ARMSTRONG Lance (Usa) | FUGLSANG Jakob (Dan) |
2011 | LEIPHEIMER Levi (Usa) | CUNEGO Damiano (Ita) | KRUIJSWIJK Steven (Ola) |
2012 | COSTA Rui (Por) | SCHLECK Frank (Lux) | LEIPHEIMER Levi (Usa) |
2013 | COSTA Rui (Por) | MOLLEMA Bauke (Ola) | KREUZIGER Roman (Cze) |
2014 | COSTA Rui (Por) | FRANK Matthias (Svi) | MOLLEMA Baukle (Ola) |
2015 | SPILAK Simon (Slo) | THOMAS Geraint (Gbr) | DUMOULIN Tom (Ola) |
2016 | LOPEZ Miguel Angel (Col) | IZAGIRRE Ion (Spa) | BARGUIL Warren (Fra) |
2017 | SPILAK Simon (Slo) | CARUSO Damiano (Ita) | KRUIJSWIJK Steven (Ola) |
2018 | PORTE Richie (Aus) | FUGLSANG Jakob (Dan) | QUINTANA Nairo (Col) |
2019 | BERNAL Egan (Col) | DENNIS Rohan (Aus) | KONRAD Patrick (Aut) |
2020 | non disputato | ||
2021 | CARAPAZ Richard (Ecq) | URAN Rigoberto (Col) | FUGLSANG Jakob (Dan) |
2022 | THOMAS Geraint (Gbr) | HIGUITA Sergio (Col) | FUGLSANG Jakob (Dan) |
One thought on “Giro di Svizzera: albo d’oro e curiosità”