La classifica Champions League vincitori aggiornata al 10 giugno 2023. In ordine di vittorie, si parte dal Real Madrid con 14 trofei, seguito a distanza dal Milan con 7 coppe mentre al terzo posto si piazzano i tedeschi del Bayern Monaco a quota 6 assieme al Liverpool.
Nata nel 1955/56 con la denominazione di Coppa dei Campioni, la competizione nel corso degli anni ha cambiato formula e numero di squadre ammesse. Avviata come manifestazione dedicata alle squadre campioni nazionali, il torneo si è mano a mano ingrandito nel corso degli anni diventando una sorta di campionato europeo per clubs. A partire dall’edizione 1992/93 la rassegna ha mutato nome in Champions League.
Nel corso della rassegna è accaduto che una compagine terminasse imbattuta. Per sapere le squadre che sono riuscite nell’impresa, si possono trovare i riferimenti in Champions League vincitori imbattuti.
Classifica Champions League vincitori: elenco in ordine di successi
Real Madrid | 14 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1965-66 | 1997-98 | 1999-00 | 2001-02 | 2013-14 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2021-22 |
Milan | 7 | 1962-63 | 1968-69 | 1993-94 | 1988-89 | 1989-90 | 2002-03 | 2006-07 | |||||||
Liverpool | 6 | 1976-77 | 1977-78 | 1980-81 | 1983-84 | 2004-05 | 2018-19 | ||||||||
Bayern Monaco | 6 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 2000-01 | 2012-13 | 2019-20 | ||||||||
Barcellona | 4 | 1991-92 | 2005-06 | 2008-09 | 2010-11 | 2014-15 | |||||||||
Ajax | 4 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1994-95 | ||||||||||
Manchester United | 3 | 1967-68 | 1998-99 | 2007-08 | |||||||||||
Inter | 3 | 1963-64 | 1964-65 | 2009-10 | |||||||||||
Benfica | 2 | 1960-61 | 1961-62 | ||||||||||||
Nottingham Forest | 2 | 1978-79 | 1979-80 | ||||||||||||
Juventus | 2 | 1984-85 | 1995-96 | ||||||||||||
Porto | 2 | 1986-87 | 2003-04 | ||||||||||||
Chelsea | 2 | 2011-12 | 2020-21 | ||||||||||||
Celtic Glasgow | 1 | 1966-67 | |||||||||||||
Feyenoord | 1 | 1969-70 | |||||||||||||
Aston Villa | 1 | 1981-82 | |||||||||||||
Amburgo | 1 | 1982-83 | |||||||||||||
Steaua Bucarest | 1 | 1985-86 | |||||||||||||
PSV Eindhoven | 1 | 1987-88 | |||||||||||||
Stella Rossa Belgrado | 1 | 1990-91 | |||||||||||||
Olympique Marsiglia | 1 | 1992-93 | |||||||||||||
Borussia Dortmund | 1 | 1996-97 | |||||||||||||
Manchester City | 1 | 2022-23 |
Champions League vincitori: chi ha vinto di più
Il Real Madrid è la squadra che ha vinto il maggior numero di edizioni di Champions League, ben 14. Gli spagnoli si sono aggiudicati le prime cinque edizioni consecutive della rassegna: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60. Poi dopo una breve pausa, il sesto trofeo è arrivato nel 1965/66. Altra pausa, stavolta lunghissima di circa 30 anni ed il settimo sigillo nel 1997/98. Poi due successi giunti ad intervallo di una stagione ciascuno, 1999/00 e 2000/01. Altro breve riposo per i Reali di Spagna ed infine un poker in soli cinque anni: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Ultimo sigillo è datato 2021/22.