Il derby di Spagna, la sfida Real Madrid – Barcellona nota semplicemente in tutto il mondo come il Clasico, è molto probabilmente il confronto più importante al mondo e secondo le stime del 2015, il match venne visto in tv da una massa di spettatori che oscillava fra i 400-500 milioni!
Inoltre, la partita può valere enormemente in termini economici per i due clubs, visto che spesso dalla sfida passano le sorti della Liga, la cui vittoria finale può determinare anche fino a 60 milioni di euro di premio.
La sfida poi ha visto nelle diverse epoche, il confronto fra i più grandi campioni del pallone e dal 2009, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola, il match è diventato ancora più eccitante per Messi che, non a caso, è il miglior cannoniere di tutti i tempi del Clasico.
La classifica dei marcatori de El Clasico di tutti i tempi
N° | NOME | SQUADRA | TOTALE | LA LIGA | COPPE NAZ | EUROPA |
1 | Lionel Messi (Argentina) | Barcellona | 26 | 18 | 6 | 2 |
2 | Alfredo Di Stéfano (Argentina) | Real Madrid | 18 | 14 | 4 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo (Portogallo) | Real Madrid | 18 | 9 | 9 | 0 |
4 | Raúl González (Spagna) | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 |
5 | César Rodríguez (Spagna) | Barcellona | 14 | 12 | 2 | 0 |
Francisco Gento (Spagna) | Real Madrid | 14 | 10 | 2 | 2 | |
Ferenc Puskás (Ungheria) | Real Madrid | 14 | 9 | 2 | 3 | |
8 | Santillana (Spagna) | Real Madrid | 12 | 9 | 3 | 0 |
9 | Luis “Luisito” Suárez (Spagna) | Barcellona | 11 | 9 | 2 | 0 |
10 | Hugo Sánchez (Messico) | Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 0 |
Juanito (Spagna) | Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 0 | |
Josep Samitier (Spagna) | Barcellona | 10 | 4 | 6 | 0 | |
Karim Benzema (Francia) | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | |
14 | Estanislao Basora (Spagna) | Barcellona | 9 | 8 | 1 | 0 |
15 | Jaime Lazcano (Spagna) | Real Madrid | 8 | 8 | 0 | 0 |
Iván Zamorano (Cile) | Real Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | |
Martínez (Paraguay) | Barcellona | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Santiago Bernabeu (Spagna) | Real Madrid | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Luis Suárez Miramontes | Barcellona | 8 | 2 | 4 | 2 |
Aggiornamento al 12 aprile 2021