Chelsea stipendi 2021 2022

Di seguito gli ingaggi settimanali ed annuali dei calciatori che compongono la rosa del Chelsea, la formazione londinese ultima vincitrice della Champions League.

calciatore Ruolo età stip ann stip sett
Ben Chilwell D 24 £9,880,000 £190,000
Timo Werner A 25 £8,840,000 £170,000
Christian Pulisic A 22 £8,250,000 £158,654
Kepa Arrizabalaga P 26 £7,800,000 £150,000
César Azpilicueta D 31 £7,540,000 £145,000
N’Golo Kante C 30 £7,500,000 £144,231
Kai Havertz C 22 £7,280,000 £140,000
Callum Hudson-Odoi A 20 £6,240,000 £120,000
Malang Sarr D 22 £6,240,000 £120,000
Tiemoué Bakayoko C 26 £5,720,000 £110,000
Jorge Luiz Frello Filho C 29 £5,720,000 £110,000
Thiago Silva D 36 £5,720,000 £110,000
Marcos Alonso D 30 £5,200,000 £100,000
Danny Drinkwater C 31 £5,200,000 £100,000
Reece James D 21 £5,200,000 £100,000
Mateo Kovacic C 27 £5,200,000 £100,000
Antonio Rudiger D 28 £5,200,000 £100,000
Hakim Ziyech C 28 £5,200,000 £100,000
Ross Barkley C 27 £5,000,000 £96,154
Baba Rahman D 27 £4,919,200 £94,600
Mason Mount C 22 £4,600,000 £88,462
Andreas Christensen D 25 £4,160,000 £80,000
Edouard Mendy P 29 £3,900,000 £75,000
Emerson Palmieri D 26 £3,900,000 £75,000
Davide Zappacosta D 29 £3,640,000 £70,000
Ruben Loftus-Cheek C 25 £3,120,000 £60,000
Tammy Abraham A 23 £3,000,000 £57,692
Lewis Baker C 26 £2,250,000 £43,269
Kurt Zouma D 26 £2,080,000 £40,000
Charly Musonda A 24 £550,000 £10,577
Ethan Ampadu C 20 £390,000 £7,500
Nathan Baxter P 22

Davide Bernasconi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.