calciatore | ruolo | stip ann | stip sett |
---|---|---|---|
Kepa Arrizabalaga | P | £7,800,000 | £150,000 |
N'Golo Kante | C | £7,800,000 | £150,000 |
Willian da Silva | C | £6,240,000 | £120,000 |
Tiemoué Bakayoko | C | £5,720,000 | £110,000 |
Jorginho | C | £5,720,000 | £110,000 |
Marcos Alonso | D | £5,200,000 | £100,000 |
Ross Barkley | C | £5,200,000 | £100,000 |
Pedro Rodríguez Ledesma | C | £5,200,000 | £100,000 |
Antonio Rudiger | D | £5,200,000 | £100,000 |
César Azpilicueta | D | £4,680,000 | £90,000 |
Michy Batshuayi | A | £4,680,000 | £90,000 |
Baba Rahman | D | £4,472,000 | £86,000 |
Andreas Christensen | D | £4,160,000 | £80,000 |
Victor Moses | D | £3,900,000 | £75,000 |
Davide Zappacosta | D | £3,640,000 | £70,000 |
Tammy Abraham | A | £2,600,000 | £50,000 |
Emerson Palmieri | D | £2,184,000 | £42,000 |
Kurt Zouma | D | £2,080,000 | £40,000 |
Marco van Ginkel | C | £1,450,000 | £27,885 |
Isaiah Brown | A | £1,300,000 | £25,000 |
Robert Kenedy | C | £1,300,000 | £25,000 |
Kenneth Omeruo | D | £1,040,000 | £20,000 |
Michael Hector | D | £884,000 | £17,000 |
Nathan de Souza | A | £520,000 | £10,000 |
Jake Clarke-Salter | D | £260,000 | £5,000 |
Willy Caballero | P | - | - |
Olivier Giroud | A | £6,240,000 | £120,000 |
Mateo Kovacic | C | - | - |
Ruben Loftus-Cheek | A | - | - |
Mason Mount | C | - | - |
Danilo Pantic | C | - | - |
Lucas Piazón | A | - | - |
Christian Pulisic | A | - | - |
[amazonjs asin=”B07Y9M9BB8″ locale=”IT” title=”zwy Ashley Personalizzata Tuta da Calcio 2019-2020 (Casa e Trasferta)-Personalizzati per Bambin Gioventù Adulti Tuta da Calcio Nome e Numero”]
gli stipendi che avete indicato a lato di quello annuale sono SETTIMANALI e non mensili :
4 in matematica e 0 in attenzione !!!!!
Buongiorno,
ho corretto l’intestazione della colonna. Spero di non finire sulla forca per questo.
Cordiali saluti