La finale della Champions League è un evento che scatena la caccia alle curiosità più strane, ma per stavolta abbiamo preferito rimanere nell’alveo della “normalità”.
L’elenco delle diverse nazionalità degli allenatori vincenti nel massimo torneo europeo per club ha visto, nella passata edizione, aggiungere la Francia nell’elenco, grazie a Zinedine Zidane, capace di trionfare già alla sua prima partecipazione da tecnico.
Sebbene fosse stata la Francia, tramite il quotidiano L’Équipe, diretto da Gabriel Hanot, a proporre a FIFA e UEFA l’idea di un campionato fra i maggiori club d’Europa, solo Con Zizou i transalpini si sono iscritti nell’albo d’oro della manifestazione. Inoltre un solo club francese, il Marsiglia, riuscì ad alzare il trofeo delle Grandi Orecchie, quando nella finale di Monaco 1993 i biancocelesti superarono il Milan per 1-0. In quell’occasione il club del magnate francese Bernard Tapie era diretto dal belga Raymond Goethals.
L’Argentina, altra storica terra di calcio, vanta al momento quattro successi, divisi equamente due a testa fra Luis Carniglia ed Helenio Herrera. I sudamericani dovranno aspettare ancora la prossima (possibile?) cavalcata del Cholo Simeone per tornare a riscrivere il proprio nome, dato che l’ultima vittoria risale al lontano 1965.
Anno | Nazionalità | Nome | Naz. Club | Club |
---|---|---|---|---|
1956 | Spagna | José Villalonga | Spagna | Real Madrid |
1957 | Spagna | José Villalonga | Spagna | Real Madrid |
1958 | Argentina | Luis Carniglia | Spagna | Real Madrid |
1959 | Argentina | Luis Carniglia | Spagna | Real Madrid |
1960 | Spagna | Miguel Muñoz | Spagna | Real Madrid |
1961 | Ungheria | Béla Guttmann | Portogallo | Benfica |
1962 | Ungheria | Béla Guttmann | Portogallo | Benfica |
1963 | Italia | Nereo Rocco | Italia | Milan |
1964 | Argentina | Helenio Herrera | Italia | Internazionale |
1965 | Argentina | Helenio Herrera | Italia | Internazionale |
1966 | Spagna | Miguel Muñoz | Spagna | Real Madrid |
1967 | Scozia | Jock Stein | Scozia | Celtic |
1968 | Scozia | Matt Busby | Inghilterra | Manchester United |
1969 | Italia | Nereo Rocco | Italia | Milan |
1970 | Austria | Ernst Happel | Paesi Bassi | Feyenoord |
1971 | Paesi Bassi | Rinus Michels | Paesi Bassi | Ajax |
1972 | Romania | Stefan Kovács | Paesi Bassi | Ajax |
1973 | Romania | Stefan Kovács | Paesi Bassi | Ajax |
1974 | Germania | Udo Lattek | Germania | Bayern Monaco |
1975 | Germania | Dettmar Cramer | Germania | Bayern Monaco |
1976 | Germania | Dettmar Cramer | Germania | Bayern Monaco |
1977 | Inghilterra | Bob Paisley | Inghilterra | Liverpool |
1978 | Inghilterra | Bob Paisley | Inghilterra | Liverpool |
1979 | Inghilterra | Brian Clough | Inghilterra | Nottingham Forest |
1980 | Inghilterra | Brian Clough | Inghilterra | Nottingham Forest |
1981 | Inghilterra | Bob Paisley | Inghilterra | Liverpool |
1982 | Inghilterra | Tony Barton | Inghilterra | Aston Villa |
1983 | Austria | Ernst Happel | Germania | Amburgo |
1984 | Inghilterra | Joe Fagan | Inghilterra | Liverpool |
1985 | Italia | Giovanni Trapattoni | Italia | Juventus |
1986 | Romania | Emerich Jenei | Romania | Steaua Bucarest |
1987 | Portogallo | Artur Jorge | Portogallo | Porto |
1988 | Paesi Bassi | Guus Hiddink | Paesi Bassi | PSV Eindhoven |
1989 | Italia | Arrigo Sacchi | Italia | Milan |
1990 | Italia | Arrigo Sacchi | Italia | Milan |
1991 | Jugoslavia | Ljupko Petrovic | Jugoslavia | Stella Rossa Belgrado |
1992 | Paesi Bassi | Johan Cruyff | Spagna | Barcellona |
1993 | Belgio | Raymond Goethals | Francia | Marsiglia |
1994 | Italia | Fabio Capello | Italia | Milan |
1995 | Paesi Bassi | Louis van Gaal | Paesi Bassi | Ajax |
1996 | Italia | Marcello Lippi | Italia | Juventus |
1997 | Germania | Ottmar Hitzfeld | Germania | Borussia Dortmund |
1998 | Germania | Jupp Heynckes | Spagna | Real Madrid |
1999 | Scozia | Alex Ferguson | Inghilterra | Manchester United |
2000 | Spagna | Vicente del Bosque | Spagna | Real Madrid |
2001 | Germania | Ottmar Hitzfeld | Germania | Bayern Monaco |
2002 | Spagna | Vicente del Bosque | Spagna | Real Madrid |
2003 | Italia | Carlo Ancelotti | Italia | Milan |
2004 | Portogallo | José Mourinho | Portogallo | Porto |
2005 | Spagna | Rafael Benítez | Inghilterra | Liverpool |
2006 | Paesi Bassi | Frank Rijkaard | Spagna | Barcellona |
2007 | Italia | Carlo Ancelotti | Italia | Milan |
2008 | Scozia | Alex Ferguson | Inghilterra | Manchester United |
2009 | Spagna | Josep Guardiola | Spagna | Barcellona |
2010 | Portogallo | José Mourinho | Italia | Internazionale |
2011 | Spagna | Josep Guardiola | Spagna | Barcellona |
2012 | Italia | Roberto Di Matteo | Inghilterra | Chelsea |
2013 | Germania | Jupp Heynckes | Germania | Bayern Monaco |
2014 | Italia | Carlo Ancelotti | Spagna | Real Madrid |
2015 | Spagna | Luis Enrique Martínez | Spagna | Barcellona |
2016 | Francia | Zinedine Zidane | Spagna | Real Madrid |
2017 | Francia | Zinedine Zidane | Spagna | Real Madrid |
2018 | Francia | Zinedine Zidane | Spagna | Real Madrid |
2019 | Germania | Jurgen Klopp | Inghilterra | Liverpool |
2020 | Germania | Hans-Dieter Flick | Germania | Bayern Monaco |
2021 | Germania | Thomas Tuchel | Inghilterra | Chelsea |
2022 | Italia | Carlo Ancelotti | Spagna | Real Madrid |
2023 | Spagna | Josep Guardiola | Inghilterra | Manchester City |
In seguito la classifica per nazioni
Nazionalità allenatori | Numero vittorie |
Italia | 12 |
Spagna | 11 |
Germania | 9 |
Inghilterra | 7 |
Paesi Bassi | 5 |
Argentina | 4 |
Scozia | 4 |
Portogallo | 3 |
Romania | 3 |
Francia | 3 |
Ungheria | 2 |
Austria | 2 |
Belgio | 1 |
Jugoslavia | 1 |
Aggiornamento al 11/06/2023