Il legame fra la Spagna ed il Milan si sta facendo sempre più intenso recentemente, con una serie di calciatori di origine iberica, che segnano un tratto importante della loro carriera proprio con la maglia rossonera. Ecco di seguito tutti gli spagnoli che, in passato od attualmente, hanno vestito la casacca del Milan.

Potevano essere e non sono stati….
calciatore | Ruolo | dal | al | da | a | P | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Carmona | Attaccante | 01.07.2012 | 31.01.2013 | Milan Primavera | Real Saragozza | - | - |
Bojan Krkic | Seconda punta | 29.08.2012 | 30.06.2013 | Roma | Roma | 27 | 3 |
Dídac Vilà | Difesa | 28.01.2011 | 25.07.2013 | Espanyol | Real Betis | 1 | - |
Diego López | Porta | 13.08.2014 | 31.08.2016 | Real Madrid | Espanyol | 37 | - |
Fernando Torres | Punta centrale | 31.08.2014 | 06.01.2015 | Chelsea | Atlético Madrid | 10 | 1 |
Gerard Deulofeu | Attaccante | 23.01.2017 | 30.06.2017 | Everton | Everton | 18 | 4 |
Javi Moreno | Punta centrale | 01.07.2001 | 01.07.2002 | Deportivo Alavés | Atlético Madrid | 27 | 9 |
José Mari | Punta centrale | 01.07.2000 | 01.07.2002 | Atlético Madrid | Atlético Madrid | 75 | 14 |
Pepe Reina | Porta | 01.07.2018 | 13.01.2020 | Napoli | Aston Villa | 13 | - |
Samu Castillejo | Attaccante | 17.08.2018 | 12.07.2022 | Villarreal | Valencia | 86 | 7 |
Brahim Diaz | Centrocampista | 30.08.2020 | Real Madrid | ||||
Suso | Attaccante | 17.01.2015 | 04.01.2016 | Liverpool | Genoa | 153 | 24 |
Buoni a metà, se non fosse che i troppi cambi…
Gli uomini bandiera che potevano essere molto di più
mentre di lui dicevano che era più forte di Messi.