Giocatore | Età | 2019-20 | Tipo contratto |
---|---|---|---|
Kemba Walker | 30 | $32,742,000 | Sign and Trade |
Gordon Hayward | 30 | $32,700,690 | Cap space |
Marcus Smart | 26 | $12,553,471 | Bird Rights |
Jayson Tatum | 22 | $7,830,000 | 1st Round Pick |
Jaylen Brown | 23 | $6,534,829 | 1st Round pick |
Daniel Theis | 28 | $5,000,000 | Early Bird Rights |
Enes Kanter | 28 | $4,767,000 | Room Exception |
Romeo Langford | 20 | $3,458,400 | 1st Round Pick |
Vincent Poirier | 26 | $2,505,793 | Minimum Salary |
Grant Williams | 21 | $2,379,840 | 1st Round Pick |
Robert Williams | 22 | $1,937,520 | 1st Round Pick |
Semi Ojeleye | 25 | $1,618,520 | Cap space |
Brad Wanamaker | 31 | $1,445,697 | Minimum Salary |
Carsen Edwards | 22 | $1,228,026 | Cap space |
Javonte Green | 27 | $898,310 | Minimum Salary |
Tremont Waters | 22 | Two-Way Contract | |
Tacko Fall | 24 | Two-Way Contract |
Latest posts by Davide Bernasconi (see all)