Borussia Dortmund stipendi 2020 21

Il Borussia Dortmund è una delle 18 compagini che milita nella Bundesliga, il massimo campionato tedesco di calcio. I gialloneri, così noti per via del colore della maglia, disputano le loro partite interne presso il Westfalenstadion, oggi noto con il nome dello sponsor Signal Iduna Park.

Ecco alcune curiosità legate al club.

  • L’attuale rosa è la più costosa della storia
  • Marco Reus è uno dei giocatori più pagati in Bundesliga
  • Nuri Şahin è il giocatore più giovane ad aver mai indossato la maglia del Borussia Dortmund (16 anni e 335 giorni).
  • Nuri Şahin è il calciatore più giovane ad aver segnato per il Borussia Dortmund (17 anni e 82 giorni)
giocatore stip sett stip annuale età
Marco Reus £210,000 £10,920,000 31
Mats Hummels £175,000 £9,100,000 31
Emre Can £163,000 £8,476,000 26
Jadon Sancho £160,000 £8,320,000 20
Erling Haaland £141,000 £7,332,000 20
Axel Witsel £131,000 £6,812,000 31
Julian Brandt £123,000 £6,396,000 24
Nico Schulz £105,000 £5,460,000 27
Raphaël Guerreiro £86,000 £4,472,000 26
Thomas Delaney £85,000 £4,420,000 28
Thorgan Hazard £85,000 £4,420,000 27
Lukasz Piszczek £70,000 £3,640,000 35
Mahmoud Dahoud £69,000 £3,588,000 24
Marcel Schmelzer £69,000 £3,588,000 32
Roman Bürki £59,000 £3,068,000 29
Giovanni Reyna £58,000 £3,016,000 17
Thomas Meunier £52,000 £2,704,000 28
Jude Bellingham £52,000 £2,704,000 17
Manuel Akanji £52,000 £2,704,000 25
Dan-Axel Zagadou £37,000 £1,924,000 21
Marwin Hitz £25,000 £1,300,000 32
Felix Passlack £20,000 £1,040,000 22
Mateu Morey £17,000 £884,000 20
Nnamdi Collins £6,900 £358,800 16
Luca Unbehaun £538 £27,976 19
Jamie Bynoe-Gittens £133 £6,916 15
Colin Kleine-Bekel £55 £2,860 17
Abu-Bekir El-Zein £55 £2,860 17
Ken Mata £55 £2,860 16
Tobias Raschl £0 £0 20
Reinier £0 £0 18
Davide Bernasconi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.