Arsenal stipendi 2022/23

Arsenal stipendi dei calciatori della rosa dei Gunners per la stagione 2022/23: elenco completo e distinto per stipendio settimanale e stipendio annuale.

calciatore ruolo età stip ann stip sett
Gabriel Jesus A 25 £13,780,000 £265,000
Thomas Partey C 29 £10,400,000 £200,000
Nicolas Pepe A 27 £7,280,000 £140,000
Ben White D 24 £6,240,000 £120,000
Hector Bellerin D 27 £5,720,000 £110,000
Kieran Tierney D 25 £5,720,000 £110,000
Bernd Leno P 30 £5,200,000 £100,000
Granit Xhaka C 29 £5,200,000 £100,000
Gabriel Martinelli A 21 £4,680,000 £90,000
Pablo Marí D 28 £4,420,000 £85,000
Martin Ødegaard C 23 £4,110,000 £79,038
Cedric Soares D 30 £3,900,000 £75,000
Lucas Torreira C 26 £3,900,000 £75,000
Aaron Ramsdale P 24 £3,220,000 £61,923
Takehiro Tomiyasu D 23 £2,910,000 £55,962
Ainsley Maitland-Niles C 0 £2,704,000 £52,000
Albert Sambi Lokonga C 22 £2,700,000 £51,923
Mohamed Elneny C 30 £2,600,000 £50,000
Gabriel Magalhães D 24 £2,600,000 £50,000
Fábio Vieira C 22 £2,360,000 £45,385
Edward Nketiah A 23 £2,340,000 £45,000
Rob Holding D 26 £2,080,000 £40,000
William Saliba D 21 £2,080,000 £40,000
Bukayo Saka A 20 £1,560,000 £30,000
Konstantinos Mavropanos D 24 £1,300,000 £25,000
Emile Smith Rowe C 22 £1,040,000 £20,000
Reiss Nelson C 22 £780,000 £15,000
Rúnar Alex Rúnarsson P 27 £780,000 £15,000
Arthur Okonkwo P 20 £80,000 £1,538
Marcos Corrêa D 28
Matt Turner P 28
Oleksandr Zinchenko C 25
Davide Bernasconi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.