calciatore | R | stip ann | stip sett |
---|---|---|---|
Mesut Ozil | C | £18,200,000 | £350,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | A | £10,400,000 | £200,000 |
Alexandre Lacazette | A | £9,467,273 | £182,063 |
Henrikh Mkhitaryan (alla Roma dal 2/09) | C | £9,360,000 | £180,000 |
Hector Bellerin | D | £5,720,000 | £110,000 |
Sead Kolasinac | D | £5,200,000 | £100,000 |
Bernd Leno | P | £5,200,000 | £100,000 |
Granit Xhaka | C | £5,200,000 | £100,000 |
Sokratis Papastathopoulos | D | £4,784,000 | £92,000 |
Shkodran Mustafi | D | £4,680,000 | £90,000 |
Lucas Torreira | C | £3,900,000 | £75,000 |
Nacho Monreal | D | £3,640,000 | £70,000 |
Calum Chambers | D | £2,600,000 | £50,000 |
Mohamed Elneny | C | £2,600,000 | £50,000 |
Matteo Guendouzi | C | £2,080,000 | £40,000 |
Ainsley Maitland-Niles | C | £1,820,000 | £35,000 |
Rob Holding | D | £1,300,000 | £25,000 |
Konstantinos Mavropanos | D | £1,300,000 | £25,000 |
Emiliano Martinez | P | £1,040,000 | £20,000 |
Dani Ceballos | C | - | - |
David Luiz | D | - | - |
Gabriel Martinelli | A | - | - |
Nicolas Pepe | A | - | - |
Kieran Tierney | D | - | - |
[amazonjs asin=”B07Y8BXFXD” locale=”IT” title=”zwy Ashley Personalizzata Tuta da Calcio 2019-2020 (Casa e Trasferta)-Personalizzati per Bambin Gioventù Adulti Tuta da Calcio Nome e Numero”]
Latest posts by Davide Bernasconi (see all)