squadra | allenatore 20/21 | serie | squadra | trofei |
---|---|---|---|---|
Atalanta | Gasperini | A | Pescara | |
Benevento | F. Inzaghi | A | Piacenza, Leffe, Verona, Atalanta, Parma, Juventus, Milan, | 3 S, 1Ci, 3SI, 2 CC, 1CI, 2 SU,1 I 1 M, 1 U21 |
Bologna | Mihajlovic | A | Roma, Lazio, Sampdoria, Inter, Stella Rossa | 2 S, 4Ci, 3SI, 1 CC, 1CI, CdC, 3 SJ |
Cagliari | Di Francesco | A | Roma | 1S |
Cagliari | Semplici | C | Grosseto, Arezzo | |
Crotone | Stroppa | A | Milan, Monza, Lazio, Foggia, Udinese, Piacenza, Brescia, Genoa, Alzano Virescit, Avellino, Chiari | 1 SI, 1 CIC, 3 SU, 2 CI, 1 CC |
Fiorentina | Iachini | A | Ascoli, Fiorentina, Verona | 2 Mitropa Cup |
Fiorentina | Prandelli | A | Cremonese, Atalanta, Juventus | 3 S, 1Ci, 1 CC, 1CI, 2 SU, 1 CdC, 1 Serie C |
Genoa | Maran | B | Chievo | |
Genoa | Maran | B | Chievo | |
Inter | Conte | A | Lecce, Juventus | 5 S, 1 CI, 4 SI, 1 CU, 1 CC. 1 I |
Juve | Pirlo | A | Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus, New York City | 6 S, 2Ci, 3SI, 2 CC, 2CI, 2 SU, 1 M, 1 U21 |
Lazio | Inzaghi S. | A | Lazio, Atalanta, Sampdoria | 1 S, 3 Ci, 2 SI, 1SU |
Milan | Pioli | A | Juventus, Verona, Fiorentina, Padova | 1S, 1CC, 1 CI, 1SU |
Napoli | Gattuso | A | Perugia, Rangers, Salernitana, Milan, Sion | 2 S, 1Ci, 2SI, 2 CC,2 SU, 1CI, 1 M, 1 U21 |
Parma | Liverani | A | Nocerina, Viterbese, Perugia, Lazio, Fiorentina, Palermo, Lugano | 1 CI |
Parma | D'Aversa | A | Siena, Messina, Prato, Casarano, Pescara, Sampdoria | |
Roma | Fonseca | A | Barreirense, Porto, Leça, Belenenses, Marítimo, Vitória Guimarães, Estrela Amadora | |
Sampdoria | Ranieri | A | Roma, Catanzaro, Catania, Palermo | |
Sassuolo | De Zerbi | A | Monza, Padova, Como, Avellino, Lecco, Foggia, Arezzo, Catania, Napoli, Brescia, CFR Cluj, Trento | |
Spezia | Italiano | A | Partinico Audace, Trapani, Verona, Genoa, Chievo, Padova, Perugia, Lumezzane | |
Torino | Giampaolo | B | Fidelis Andria | |
Torino | Nicola | A | Genoa, Fidelis Andria, Ancona, Pescara, Ternana, Siena, Torino, Spezia, Ravenna, Lumezzane | 1 Coppa Anglo-Italiana, 1 Coppa Italia Lega Pro |
Udinese | Gotti | D | Contarina, San Caerano, San Donà | 1 CND |
Verona | Juric | A | Genoa, Hajduk Spalato | Campionato, coppa e Supercoppa in Croazia |
Legenda
S Scudetto
CC Coppa Campioni
Ci Coppa Italia
CI Coppa Intercontinentale
SU Supercoppa Uefa
CdC Coppa delle Coppe
I Intertoto
SI Supercoppa Italiana
SJ Scudetto Jugoslavia
M Mondiale
U21 Europeo Under 21
CIC Coppa Italia Serie C
CND Campionato Dilettanti