La Vuelta a España è una delle tre grandi corse a tappe di ciclismo che sono presenti nel calendario mondiale. Si disputa con cadenza annuale ed è collocata a cavallo fra gli ultimi 10 giorni di agosto ed i primi 10 di settembre. Con durata complessiva di tre settimane, ha il suo arrivo tradizionale nella capitale Madrid, con una tappa passerella in onore del vincitore.
Organizzata da ASO, lo stesso organizzatore del Tour de France, negli ultimi anni ha guadagnato prestigio in virtù dei partecipanti che spesso la disputano, con velleità di successo, per rifinire la preparazione in vista del mondiale di ciclismo su strada di fine settembre.
Albo d’oro Vuelta di Spagna: elenco
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
1935 | Belgio Gustaaf Deloor | Spagna Mariano Cañardo | Belgio Antoine Dignef |
1936 | Belgio Gustaaf Deloor | Belgio Alfons Deloor | Italia Antonio Bertola |
1937-40 | non disputata | ||
1941 | Spagna Julián Berrendero | Spagna Fermín Trueba | Spagna José Jabardo |
1942 | Spagna Julián Berrendero | Spagna Diego Chafer | Spagna Antonio Andrés Sancho |
1943-44 | non disputata | ||
1945 | Spagna Delio Rodríguez | Spagna Julián Berrendero | Spagna Juan Gimeno |
1946 | Spagna Dalmacio Langarica | Spagna Julián Berrendero | Paesi Bassi Jan Lambrichs |
1947 | Belgio Edward Van Dijck | Spagna Manuel Costa | Spagna Delio Rodríguez |
1948 | Spagna Bernardo Ruiz | Spagna Emilio Rodríguez | Spagna Bernardo Capó |
1949 | non disputata | ||
1950 | Spagna Emilio Rodríguez | Spagna Manuel Rodríguez | Spagna José Serra |
1951-54 | non disputata | ||
1955 | Francia Jean Dotto | Spagna Antonio Jiménez | Francia Raphaël Géminiani |
1956 | Italia Angelo Conterno | Spagna Jesús Loroño | Belgio Raymond Impanis |
1957 | Spagna Jesús Loroño | Spagna Federico Bahamontes | Spagna Bernardo Ruiz |
1958 | Francia Jean Stablinski | Italia Pasquale Fornara | Spagna Fernando Manzaneque |
1959 | Spagna Antonio Suárez | Spagna José Segú | Belgio Rik Van Looy |
1960 | Belgio Frans De Mulder | Belgio Armand Desmet | Spagna Miguel Pacheco |
1961 | Spagna Angelino Soler | Francia François Mahé | Spagna José Pérez Francés |
1962 | Germania Ovest Rudi Altig | Spagna José Pérez Francés | Irlanda Seamus Elliott |
1963 | Francia Jacques Anquetil | Spagna José Martín Colmenarejo | Spagna Miguel Pacheco |
1964 | Francia Raymond Poulidor | Spagna Luis Otaño | Spagna José Pérez Francés |
1965 | Germania Ovest Rolf Wolfshohl | Francia Raymond Poulidor | Belgio Rik Van Looy |
1966 | Spagna Francisco Gabica | Spagna Eusebio Vélez | Spagna Carlos Echeverría |
1967 | Paesi Bassi Jan Janssen | Francia Jean Pierre Ducasse | Spagna Aurelio González |
1968 | Italia Felice Gimondi | Spagna José Pérez Francés | Spagna Eusebio Vélez |
1969 | Francia Roger Pingeon | Spagna Luis Ocaña | Paesi Bassi Marinus Wagtmans |
1970 | Spagna Luis Ocaña | Spagna Agustín Tamames | Belgio Herman Van Springel |
1971 | Belgio Ferdinand Bracke | Belgio Wilfried David | Spagna Luis Ocaña |
1972 | Spagna José Manuel Fuente | Spagna Miguel María Lasa | Spagna Agustín Tamames |
1973 | Belgio Eddy Merckx | Spagna Luis Ocaña | Francia Bernard Thévenet |
1974 | Spagna José Manuel Fuente | Portogallo Joaquim Agostinho | Spagna Miguel María Lasa |
1975 | Spagna Agustín Tamames | Spagna Domingo Perurena | Spagna Miguel María Lasa |
1976 | Spagna José Pesarrodona | Spagna Luis Ocaña | Spagna José Nazabal |
1977 | Belgio Freddy Maertens | Spagna Miguel María Lasa | Germania Ovest Klaus-Peter Thaler |
1978 | Francia Bernard Hinault | Spagna José Pesarrodona | Francia Jean-René Bernaudeau |
1979 | Paesi Bassi Joop Zoetemelk | Spagna Francisco Galdós | Belgio Michel Pollentier |
1980 | Spagna Faustino Rupérez | Spagna Pedro Torres | Belgio Claude Criquielion |
1981 | Italia Giovanni Battaglin | Spagna Pedro Muñoz | Spagna Vicente Belda |
1982 | Spagna Marino Lejarreta | Belgio Michel Pollentier | Svezia Sven-Åke Nilsson |
1983 | Francia Bernard Hinault | Spagna Marino Lejarreta | Spagna Alberto Fernández |
1984 | Francia Éric Caritoux | Spagna Alberto Fernández | Germania Ovest Reimund Dietzen |
1985 | Spagna Pedro Delgado | Regno Unito Robert Millar | Colombia Pacho Rodríguez |
1986 | Spagna Álvaro Pino | Regno Unito Robert Millar | Irlanda Sean Kelly |
1987 | Colombia Luis Herrera | Germania Ovest Reimund Dietzen | Francia Laurent Fignon |
1988 | Irlanda Sean Kelly | Germania Ovest Reimund Dietzen | Spagna Anselmo Fuerte |
1989 | Spagna Pedro Delgado | Colombia Fabio Parra | Colombia Óscar Vargas |
1990 | Italia Marco Giovannetti | Spagna Pedro Delgado | Spagna Anselmo Fuerte |
1991 | Spagna Melchor Mauri | Spagna Miguel Indurain | Spagna Marino Lejarreta |
1992 | Svizzera Tony Rominger | Spagna Jesús Montoya | Spagna Pedro Delgado |
1993 | Svizzera Tony Rominger | Svizzera Alex Zülle | Spagna Laudelino Cubino |
1994 | Svizzera Tony Rominger | Spagna Mikel Zarrabeitia | Spagna Pedro Delgado |
1995 | Francia Laurent Jalabert | Spagna Abraham Olano | Belgio Johan Bruyneel |
1996 | Svizzera Alex Zülle | Svizzera Laurent Dufaux | Svizzera Tony Rominger |
1997 | Svizzera Alex Zülle | Spagna Fernando Escartín | Svizzera Laurent Dufaux |
1998 | Spagna Abraham Olano | Spagna Fernando Escartín | Spagna José María Jiménez |
1999 | Germania Ovest Jan Ullrich | Spagna Igor González de Galdeano | Spagna Roberto Heras |
2000 | Spagna Roberto Heras | Spagna Ángel Casero | Russia Pavel Tonkov |
2001[1] | Spagna Ángel Casero | Spagna Óscar Sevilla | non attribuito[2] |
2002 | Spagna Aitor González | Spagna Roberto Heras | Spagna Joseba Beloki |
2003 | Spagna Roberto Heras | Spagna Isidro Nozal | Spagna Alejandro Valverde |
2004 | Spagna Roberto Heras | Spagna Santiago Pérez | Spagna Francisco Mancebo |
2005 | Spagna Roberto Heras[3] | Russia Denis Men'šov | Spagna Carlos Sastre |
2006 | Kazakistan Aleksandr Vinokurov | Spagna Alejandro Valverde | Kazakistan Andrej Kašeckin |
2007 | Russia Denis Men'šov | Spagna Carlos Sastre | Spagna Samuel Sánchez |
2008 | Spagna Alberto Contador | Stati Uniti Levi Leipheimer | Spagna Carlos Sastre |
2009 | Spagna Alejandro Valverde | Spagna Samuel Sánchez | Australia Cadel Evans |
2010 | Italia Vincenzo Nibali | Slovacchia Peter Velits[4] | Spagna Joaquim Rodríguez |
2011 | Spagna Juan José Cobo | Gran Bretagna Chris Froome | Gran Bretagna Bradley Wiggins |
2012 | Spagna Alberto Contador | Spagna Alejandro Valverde | Spagna Joaquim Rodríguez |
2013 | Stati Uniti Chris Horner | Italia Vincenzo Nibali | Spagna Alejandro Valverde |
2014 | Spagna Alberto Contador | Gran Bretagna Chris Froome | Spagna Alejandro Valverde |
2015 | Italia Fabio Aru | Spagna Joaquim Rodríguez | Polonia Rafal Majka |
2016 | Colombia Nairo Quintana | Gran Bretagna Chris Froome | Colombia Esteban Chaves |
2017 | Gran Bretagna Chris Froome | Italia Vincenzo Nibali | Russia Il'nur Zakarin |
2018 | Gran Bretagna Simon Yates | Spagna Enric Mas | Colombia Miguel Ángel López |
2019 | Slovenia Primoz Roglic | Spagna Alejandro Valverde | Slovenia Tadej Pogačar |
2020 | Slovenia Primoz Roglic | Equador Richard Carapaz | Gran Bretagna Hugh Carthy |
2021 | Slovenia Primoz Roglic | Spagna Enric Mas | Australia Jack Haig |
2022 | Belgio Remco Evenepoel | Spagna Enric Mas | Spagna Juan Ayuso |
2023 | USA Sepp Kuss | Danimarca Jonas Vingegaard | Slovenia Primoz Roglic |
Note
1 Il 26 ottobre 2012 l’UCI, preso atto dei risultati dell’inchiesta della USADA relativa all’uso di sostanze dopanti da parte di Armstrong e di diversi altri ciclisti, stabilì la non alterabilità di tutte le classifiche generali, così come delle vittorie di tappa, relative a tutti gli eventi sportivi inerenti al periodo 1998-2005. La stessa UCI dispose quindi la non riassegnazione di tutte le vittorie o dei piazzamenti conseguiti dagli atleti squalificati per doping nel periodo sopra menzionato.
2 Levi Leipheimer fu squalificato nell’ottobre 2012 dalla USADA dal 1º settembre 2012 al 1º marzo 2013 per uso di sostanze dopanti nel corso della sua militanza nelle seguenti squadre: US Postal Service, Rabobank, Gerolsteiner e Discovery Channel. L’agenzia antidoping americana gli revocò inoltre tutti i risultati sportivi conseguiti dal 1º giugno 1999 al 30 luglio 2006 e dal 7 al 29 luglio 2007, compreso il piazzamento alla Vuelta a España 2001.
3 Classifica generale riscritta in seguito alla squalifica del 1º classificato Roberto Heras, risultato positivo all’Epo nel controllo antidoping al termine della ventesima tappa. Il 21 dicembre 2012 viene riconsegnato il titolo a Roberto Heras a causa della procedura irregolare sui controlli anti-doping.
4 Il 30 settembre 2010 giunge la notizia della positività di Ezequiel Mosquera, inizialmente secondo classificato e del compagno di squadra David García Dapena ad un controllo antidoping effettuato il 16 settembre durante la Vuelta: la sostanza coinvolta è l’idrossietilamido,[3] un derivato dell’amido di mais utilizzato spesso come coprente.[4] A causa della positività, poi confermata dalle controanalisi, Mosquera viene privato di tutti i risultati ottenuti a partire dal 12 settembre 2010 (compresi il successo di tappa alla Bola del Mundo e il secondo posto finale alla Vuelta); in seguito viene squalificato dall’Unione Ciclistica Internazionale per due anni, dal 16 novembre 2011 al 15 novembre 2013, nonché costretto al pagamento di un’ammenda di 276675 euro.