Il Tour de France è ritenuta giustamente, la corsa a tappe di ciclismo più importante al mondo, nonché anche la più ricca, dato il montepremi che assegna milioni di euro ogni volta che le strade francesi vengono attraversate dai corridori che prendono parte alla Grand Boucle.
Inoltre, disputandosi nel mese di luglio, coincidente con il periodo delle ferie per gran parte dei lavoratori transalpini, sono milioni i tifosi che affollano i bordi delle strade per veder sfrecciare o faticare i big del pedale.
E l’albo d’oro della corsa pare rivestire un carattere d’internazionalità, perché sono tanti i paesi ad aver messo la propria bandiera al primo posto. A guidare la classifica sono i francesi, con 36 vittorie, poi Belgio con 18, in terza posizione la Spagna a 12, Italia a 10, Lussemburgo a 5; seguono Stati Uniti, Gran Bretagna e Danimarca a 3, poi Paesi Bassi, Svizzera, Slovenia, a 2 e per finire Australia, Germania, Irlanda e Colombia con un successo a testa.
L’ultima vittoria di un ciclista belga risale al 1976 vinto da Lucien Van Impe, quella di un francese al 1985, quando Bernard Hinault si impose per la quinta e ultima volta. Da quel momento una serie di nuove nazioni ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro: nel 1986 il primo statunitense, nel 1987 il primo irlandese, nel 1996 il primo danese e nel 1997 il primo tedesco. Nel 2011 si è imposto il primo australiano; nel 2012 e nel 2013 sono invece arrivate le prime vittorie di ciclisti britannici.
Nel 2020 infine, con la corsa francese spostata a fine estate in seguito alla pandemia, è arrivato anche il primo successo della Slovenia, una nazione piccola ma che ha saputo mettere al primo e secondo posto ben due corridori.
Poi, nel 2021, con la corsa tornata in calendario normalmente, ecco il bis di Pogacar.
Indice
Albo d’Oro Tour de France
anno | primo | secondo | terzo |
---|---|---|---|
1903 | GARIN Maurice (Fra) | POTHIER Lucien (Fra) | AUGEREAU Fernand (Fra) |
1904 | CORNET Henri (Fra) | DORTIGNACQ Jean-Baptiste (Fra) | CATTEAU Aloïs (Bel) |
1905 | TROUSSELIER Louis (Fra) | AUCOUTURIER Hyppolite (Fra) | DORTIGNACQ Jean-Baptiste (Fra) |
1906 | POTTIER René (Fra) | PASSERIEU Georges (Fra) | TROUSSELIER Louis (Fra) |
1907 | PETIT-BRETON Lucien (Fra) | GARRIGOU Gustave (Fra) | GEORGET Emile (Fra) |
1908 | PETIT-BRETON Lucien (Fra) | FABER François (Lux) | Passerieu Georges (Fra) |
1909 | FABER François (Lux) | GARRIGOU Gustave (Fra) | ALAVOINE Jean (Fra) |
1910 | LAPIZE Octave (Fra) | FABER François (Lux) | GARRIGOU Gustave (Fra) |
1911 | GARRIGOU Gustave (Fra) | DUBOC Paul (Fra) | GEORGET Emile (Fra) |
1912 | DEFRAYE Odile (Bel) | CHRISTOPHE Eugène (Fra) | GARRIGOU Gustave (Fra) |
1913 | THYS Philippe (Bel) | GARRIGOU Gustave (Fra) | BUYSSE Marcel (Bel) |
1914 | THYS Philippe (Bel) | PELISSIER Henri (Fra) | ALAVOINE Jean (Fra) |
1919 | LAMBOT Firmin (Bel) | ALAVOINE Jean (Fra) | Christophe Eugène (Fra) |
1920 | THYS Philippe (Bel) | HEUSGHEM Hector (Bel) | LAMBOT Firmin (Bel) |
1921 | SCIEUR Léon (Bel) | HEUSGHEM Hector (Bel) | BARTHELEMY Honoré (Fra) |
1922 | LAMBOT Firmin (Bel) | ALAVOINE Jean (Fra) | SELLIER Félix (Bel) |
1923 | PELISSIER Henri (Fra) | BOTTECCHIA Ottavio (Ita) | BELLENGER Romain (Fra) |
1924 | BOTTECCHIA Ottavio (Ita) | FRANTZ Nicolas (Lux) | BUYSSE Lucien (Bel) |
1925 | BOTTECCHIA Ottavio (Ita) | BUYSSE Lucien (Bel) | AIMO Bartolomeo (Ita) |
1926 | BUYSSE Lucien (Bel) | FRANTZ Nicolas (Lux) | AIMO Bartolomeo (Ita) |
1927 | FRANTZ Nicolas (Lux) | DEWAELE Maurice (Bel) | VERVAECKE Lucien (Bel) |
1928 | FRANTZ Nicolas (Lux) | LEDUCQ André (Fra) | DEWAELE Maurice (Bel) |
1929 | DEWAELE Maurice (Bel) | PANCERA Giuseppe (Ita) | DEMUYSERE Jef (Bel) |
1930 | LEDUCQ André (Fra) | GUERRA Learco (Ita) | MAGNE Antonin (Fra) |
1931 | MAGNE Antonin (Fra) | DEMUYSERE Jef (Bel) | PESENTI Antonio (Ita) |
1932 | LEDUCQ André (Fra) | STOEPEL Kurt (Ger) | CAMUSSO Francesco (Ita) |
1933 | SPEICHER Georges (Fra) | GUERRA Learco (Ita) | MARTANO Giuseppe (Ita) |
1934 | MAGNE Antonin (Fra) | MARTANO Giuseppe (Ita) | LAPEBIE Roger (Fra) |
1935 | MAES Romain (Bel) | MORELLI Ambrogio (Ita) | VERVAECKE Félicien (Bel) |
1936 | MAES Sylvère (Bel) | MAGNE Antonin (Fra) | VERVAECKE Félicien (Bel) |
1937 | LAPEBIE Roger (Fra) | VICINI Mario (Ita) | AMBERG Leo (Sui) |
1938 | BARTALI Gino (Ita) | VERVAECKE Félicien (Bel) | COSSON Victor (Fra) |
1939 | MAES Sylvère (Bel) | VIETTO René (Fra) | VLAEMYNCK Lucien (Bel) |
1947 | ROBIC Jean (Fra) | FACHLEITNER Edouard (Fra) | BRAMBILLA Pierre (Ita) |
1948 | BARTALI Gino (Ita) | SCHOTTE Brik (Bel) | LAPEBIE Guy (Fra) |
1949 | COPPI Fausto (Ita) | BARTALI Gino (Ita) | MARINELLI Jacques (Fra) |
1950 | KUBLER Ferdi (Sui) | OCKERS Stan (Bel) | BOBET Louison (Fra) |
1951 | KOBLET Hugo (Sui) | GEMINIANI Raphaël (Fra) | LAZARIDES Lucien (Fra) |
1952 | COPPI Fausto (Ita) | OCKERS Stan (Bel) | RUIZ Bernardo (Spa) |
1953 | BOBET Louison (Fra) | MALLEJAC Jean (Fra) | ASTRUA Giancarlo (Ita) |
1954 | BOBET Louison (Fra) | KUBLER Ferdi (Sui) | SCHAER Fritz (Sui) |
1955 | BOBET Louison (Fra) | BRANKART Jean (Bel) | GAUL Charly (Lux) |
1956 | WALKOWIAK Roger (Fra) | BAUVIN Gilbert (Fra) | ADRIAENSENS Jan (Bel) |
1957 | ANQUETIL Jacques (Fra) | JANSSENS Marcel (Bel) | CHRISTIAN Adolf (Aut) |
1958 | GAUL Charly (Lux) | FAVERO Vito (Ita) | GEMINIANI Raphaël (Fra) |
1959 | BAHAMONTES Federico (Spa) | ANGLADE Henry (Fra) | ANQUETIL Jacques (Fra) |
1960 | NENCINI Gastone (Ita) | BATTISTINI Graziano (Ita) | ADRIAENSENS Jan (Bel) |
1961 | ANQUETIL Jacques (Fra) | CARLESI Guido (Ita) | GAUL Charly (Lux) |
1962 | ANQUETIL Jacques (Fra) | PLANCKAERT Joseph (Bel) | POULIDOR Raymond (Fra) |
1963 | ANQUETIL Jacques (Fra) | BAHAMONTES Federico (Spa) | PEREZ-FRANCES José (Spa) |
1964 | ANQUETIL Jacques (Fra) | POULIDOR Raymond (Fra) | BAHAMONTES Federico (Spa) |
1965 | GIMONDI Felice (Ita) | POULIDOR Raymond (Fra) | MOTTA Gianni (Ita) |
1966 | AIMAR Lucien (Fra) | JANSSEN Jan (Ola) | POULIDOR Raymond (Fra) |
1967 | PINGEON Roger (Fra) | JIMENEZ Julio (Spa) | BALMAMION Franco (Ita) |
1968 | JANSSEN Jan (Ola) | VAN SPRINGEL Herman (Bel) | BRACKE Ferdinand (Bel) |
1969 | MERCKX Eddy (Bel) | PINGEON Roger (Fra) | POULIDOR Raymond (Fra) |
1970 | MERCKX Eddy (Bel) | ZOETEMELK Joop (Ola) | PETTERSSON Gosta (Sue) |
1971 | MERCKX Eddy (Bel) | ZOETEMELK Joop (Ola) | VAN IMPE Lucien (Bel) |
1972 | MERCKX Eddy (Bel) | GIMONDI Felice (Ita) | POULIDOR Raymond (Fra) |
1973 | OCANA Luis (Spa) | THEVENET Bernard (Fra) | FUENTE José-Manuel (Spa) |
1974 | MERCKX Eddy (Bel) | POULIDOR Raymond (Fra) | LOPEZ-CARRIL Vicente (Spa) |
1975 | THEVENET Bernard (Fra) | MERCKX Eddy (Bel) | VAN IMPE Lucien (Bel) |
1976 | VAN IMPE Lucien (Bel) | ZOETEMELK Joop (Ola) | POULIDOR Raymond (Fra) |
1977 | THEVENET Bernard (Fra) | KUIPER Hennie (Ola) | VAN IMPE Lucien (Bel) |
1978 | HINAULT Bernard (Fra) | ZOETEMELK Joop (Ola) | AGOSTINHO Joaquim (Por) |
1979 | HINAULT Bernard (Fra) | ZOETEMELK Joop (Ola) | AGOSTINHO Joaquim (Por) |
1980 | ZOETEMELK Joop (Ola) | KUIPER Hennie (Ola) | MARTIN Raymond (Fra) |
1981 | HINAULT Bernard (Fra) | VAN IMPE Lucien (Bel) | ALBAN Robert (Fra) |
1982 | HINAULT Bernard (Fra) | ZOETEMELK Joop (Hol) | VAN DER VELDE Johan (Hol) |
1983 | FIGNON Laurent (Fra) | ARROYO Angel (Spa) | WINNEN Peter (Hol) |
1984 | FIGNON Laurent (Fra) | HINAULT Bernard (Fra) | LEMOND Greg (Usa) |
1985 | HINAULT Bernard (Fra) | LEMOND Greg (Usa) | ROCHE Stephen (Irl) |
1986 | LEMOND Greg (Usa) | HINAULT Bernard (Fra) | ZIMMERMANN Urs (Sui) |
1987 | ROCHE Stephen (Irl) | DELGADO Pedro (Spa) | BERNARD Jean-François (Fra) |
1988 | DELGADO Pedro (Spa) | ROOKS Steven (Ola) | PARRA Fabio (Col) |
1989 | LEMOND Greg (Usa) | FIGNON Laurent (Fra) | DELGADO Pedro (Spa) |
1990 | LEMOND Greg (Usa) | CHIAPPUCCI Claudio (Ita) | BREUKINK Erik (Hol) |
1991 | INDURAIN Miguel (Spa) | BUGNO Gianni (Ita) | CHIAPPUCCI Claudio (Ita) |
1992 | INDURAIN Miguel (Spa) | CHIAPPUCCI Claudio (Ita) | BUGNO Gianni (Ita) |
1993 | INDURAIN Miguel (Spa) | ROMINGER Tony (Sui) | JASKULA Zenon (Pol) |
1994 | INDURAIN Miguel (Spa) | UGRUMOV Piotr (Rus) | PANTANI Marco (Ita) |
1995 | INDURAIN Miguel (Spa) | ZULLE Alex (Sui) | RIIS Bjarne (Dan) |
1996 | RIIS Bjarne (Dan)* | ULLRICH Jan (Ger) | VIRENQUE Richard (Fra) |
1997 | ULLRICH Jan (Ger) | VIRENQUE Richard (Fra) | PANTANI Marco (Ita) |
1998 | PANTANI Marco (Ita) | ULLRICH Jan (Ger) | JULICH Bobby (Usa) |
1999 | * | ZULLE Alex (Sui) | ESCARTIN Fernando (Spa) **** |
2000 | * | ULLRICH Jan (Ger) | BELOKI Joseba (Spa) |
2001 | * | ULLRICH Jan (Ger) | BELOKI Joseba (Spa) |
2002 | * | BELOKI Joseba (Spa) | RUMSAS Raimundas (Lit) |
2003 | * | ULLRICH Jan (Ger) | VINOKOUROV Alexandre (Kaz) |
2004 | * | KLODEN Andreas (Ger) | BASSO Ivan (Ita) |
2005 | * | BASSO Ivan (Ita) | ULLRICH Jan (Ger) |
2006 | PEREIRO Oscar (Spa)** | KLODEN Andreas (Ger) | SASTRE CANDIL Carlos (Spa) |
2007 | CONTADOR Alberto (Spa) | EVANS Cadel (Aus) | LEIPHEIMER Levy (Usa) |
2008 | SASTRE CANDIL Carlos (Spa) | EVANS Cadel (Aus) | MENCHOV Denis (Rus) |
2009 | CONTADOR Alberto (Spa) | SCHLECK Andy (Lux) | * |
2010 | SCHLECK Andy (Lux) | MENCHOV Denis (Rus) | SANCHEZ Samuel (Spa)*** |
2011 | EVANS Cadel (Aus) | SCHLECK Andy (Lux) | SCHLECK Frank (Lux) |
2012 | WIGGINS Bradley (Gbr) | FROOME Chris (Gbr) | NIBALI Vincenzo (Ita) |
2013 | FROOME Chris (Gbr) | QUINTANA Nairo (Col) | RODRIGUEZ Joaquin (Spa) |
2014 | NIBALI Vincenzo (Ita) | PERAUD Jean Christophe (Fra) | PINOT Thibaut (Fra) |
2015 | FROOME Chris (Gbr) | QUINTANA Nairo (Col) | VALVERDE Alejandro (Spa) |
2016 | FROOME Chris (Gbr) | BARDET Romain (Fra) | QUINTANA Nairo (Col) |
2017 | FROOME Chris (Gbr) | URAN Rigoberto (Col) | BARDET Romain (Fra) |
2018 | THOMAS Geraint (Gbr) | DUMOULIN Tom (Ola) | FROOME Chris (Gbr) |
2019 | BERNAL Egan (Col) | THOMAS Geraint (Gbr) | KRUIJSWIJK Steven (Ola) |
2020 | POGACAR Tadej (Slo) | ROGLIC Primož (Slo) | PORTE Richie (Aus) |
2021 | POGACAR Tadej (Slo) | VINGEGAARD Jonas (Dan) | CARAPAZ Richard (Ecq) |
2022 | VINGEGAARD Jonas (Dan) | POGACAR Tadej (Slo) | THOMAS Geraint (Gbr) |
2023 | VINGEGAARD Jonas (Dan) | POGACAR Tadej (Slo) | YATES Adam (Gbr) |
* : Nell’estate del 2006, in piena Operacion Puerto, Bjarne Riis ha confessato di aver vinto il Tour ricorrendo al doping
** : Landis squalificato perché risultato positivo ad un controllo antidoping
*** : Contador squalificato per positività al clenbuterolo
****: Armstrong squalificato a vita, cancellate le sue vittorie, il terzo posto del 2009 e i titoli non sono riassegnati
Ultimo francese a vincere il Tour de France
L’ultimo ciclista francese a trionfare nella corsa a tappe francese fu Bernard Hinault nel 1985, quando si aggiudicò il suo quinto ed ultimo Tour della carriera.
Ultimo italiano a vincere il Tour de France
L’ultimo ciclista italiano a trionfare nella corsa a tappe francese è stato Vincenzo Nibali nel 2014, quando si aggiudicò il suo unico Tour della carriera.
Ultimo spagnolo a vincere il Tour de France
L’ultimo ciclista spagnolo a trionfare nella corsa a tappe francese è stato Alberto Contador nel 2009, quando si aggiudicò il suo secondo Tour della carriera.
Ultimo olandese a vincere il Tour de France
L’ultimo ciclista olandese a trionfare nella corsa a tappe francese fu Joop Zoetemelk nel 1980, quando si aggiudicò il suo unico Tour della carriera.
Ultimo belga a vincere il Tour de France
L’ultimo ciclista olandese a trionfare nella corsa a tappe francese fu Lucien van Impe nel 1976, quando si aggiudicò il suo unico Tour della carriera.
One thought on “Ciclismo: Albo d’Oro Tour de France”