La Supercoppa di Spagna è la competizione calcistica che si svolge ogni anno ed è organizzata dalla federazione iberica di calcio, vedendo la sua prima edizione nel 1982.
La formula è cambiata nel corso degli anni. Fino al 2019 si affrontavano le vincitrice della Liga e della Coppa del Re, disputandosi prima dell’avvio della stagione calcistica.
A partire dal 2020 è diventato una sorta di piccolo torneo, allargando la partecipazione a 4 squadre:
- vincitrice della coppa nazionale
- vincitrice campionato
- finalista della coppa nazionale
- squadra classificatasi seconda in campionato.
E’ stata spostata anche la calendarizzazione, con la manifestazione che si gioca nel mese di gennaio.
Dove si gioca la Supercoppa di Spagna?
Il cambio di formula della manifestazione, trasformandola in una sorta di Final Four, ha portato anche i soldi e gli interessi esteri per questo importante trofeo calcistico di Spagna.
La Supercoppa di Spagna ha quindi lasciato il terreno di casa per trasferirsi in Medio Oriente, precisamente in Arabia Saudita. Le tre partite, due semifinali e finalissima, si giocano nella capitale dello stato a Riad. E’ prevista anche nel 2023 la disputa nel paese arabo della competizione.
Supercoppa di Spagna: albo d’oro completo
Edizione | Vincitore | Finalista |
1982 | Real Sociedad | Real Madrid |
1983 | Barcellona | Athletic |
1984 | – | – |
1985 | Atletico | Barcellona |
1986 | – | – |
1987 | – | – |
1988 | Real Madrid | Barcellona |
1989 | – | – |
1990 | Real Madrid | Barcellona |
1991 | Barcellona | Atletico |
1992 | Barcellona | Atletico |
1993 | Real Madrid | Barcellona |
1994 | Barcellona | Real Zaragoza |
1995 | Deportivo | Real Madrid |
1996 | Barcellona | Atletico |
1997 | Real Madrid | Barcellona |
1998 | RCD Maiorca | Barcellona |
1999 | Valencia | Barcellona |
2000 | Deportivo | Espanyol |
2001 | Real Madrid | Real Zaragoza |
2002 | Deportivo | Valencia |
2003 | Real Madrid | RCD Maiorca |
2004 | Real Zaragoza | Valencia |
2005 | Barcellona | Betis |
2006 | Barcellona | Espanyol |
2007 | Siviglia | Real Madrid |
2008 | Real Madrid | Valencia |
2009 | Barcellona | Athletic |
2010 | Barcellona | Siviglia |
2011 | Barcellona | Real Madrid |
2012 | Real Madrid | Barcellona |
2013 | Barcellona | Atletico |
2014 | Atletico | Real Madrid |
2015 | Athletic | Barcellona |
2016 | Barcellona | Siviglia |
2017 | Real Madrid | Barcellona |
2018 | Barcellona | Siviglia |
2020 | Real Madrid | Atletico |
2021 | Athletic | Barcellona |
2022 | Real Madrid | Athletic |
2023 | Barcellona | Real Madrid |
Classifica delle vittorie
- Barcellona 14
- Real Madrid 12
- Athletic Bilbao 3
- Deportivo La Coruña 3
- Atlético Madrid 2
- Valencia 1
- Siviglia 1
- Real Saragozza 1
- Maiorca 1
- Real Sociedad 1