Edizione | Anno | Luogo | Incontro | Risultato | MVP |
---|---|---|---|---|---|
- | 1980 | Lupi Roma | Vincitori del girone | ||
I | 1981 | S.Margherita Ligure | Rhinos Milano - Frogs Gallarate | 24-8 | Antonio Nori, rb Rhinos |
II | 1982 | Pesaro | Rhinos Milano - Frogs Gallarate | 11-0 | Cornelius Thomas, lb Rhinos |
III | 1983 | Genova | Rhinos Milano - Warriors Bologna | 20-14 | Gianluca Gerosa, wr Rhinos |
IV | 1984 | Rimini | Warriors Bologna - Frogs Busto Arsizio | 6-16 | Pierpaolo Gallivanone, qb Frogs |
V | 1985 | Padova | Doves Bologna - Angels Pesaro | 27-11 | Gary Pearson, rb Doves |
VI | 1986 | Bologna | Warriors Bologna - Angels Pesaro | 18-8 | Wesley Williams, rb Warriors |
VII | 1987 | Rimini | Seamen Milano - Frogs Legnano | 24-27 | Robert Frasco, qb Frogs |
VIII | 1988 | Ancona | Warriors Bologna - Frogs Legnano | 0-17 | Robert Frasco, qb Frogs |
IX | 1989 | Parma | Seamen Milano - Frogs Legnano | 33-39 | Robert Frasco, qb Frogs |
X | 1990 | Rimini | Rhinos Milano - Frogs Legnano | 33-6 | Fine Unga, rb Rhinos |
XI | 1991 | Monza | Giaguari Torino - Phoenix San Lazzaro | 38-16 | Mauro Dho, rb Giaguari |
XII | 1992 | Bolzano | Lions Bergamo - Pharaones Milano | 25-35 | Matt Booher, qb Pharaones |
XIII | 1993 | Telgate | Lions Bergamo - Gladiatori Roma | 48-39 | Scott Withehouse, rb Lions |
XIV | 1994 | Legnano | Frogs Legnano - Rhinos Milano | 37-27 | Gianluca Orrigoni, rb Frogs |
XV | 1995 | Cesenatico | Gladiatori Roma - Frogs Legnano | 26-32 | Paolo Verrini, cb Frogs |
XVI | 1996 | Ancona | Phoenix Bologna - Gladiatori Roma | 25-20 | Dale Robert Fry, qb Phoenix |
XVII | 1997 | Monza | Frogs Legnano - Phoenix Bologna | 35-42 | James McDonagh, qb Phoenix |
XVIII | 1998 | Catania | Frogs Legnano - Lions Bergamo | 28-29 | Daniel Crowley, qb Lions |
XIX | 1999 | Bolzano | Giants Bolzano - Lions Bergamo | 14-49 | Tyrone Rush, rb Lions |
XX | 2000 | Milano | Giants Bolzano - Lions Bergamo | 27-49 | Tyrone Rush, rb Lions |
XXI | 2001 | Bolzano | Dolphins Ancona - Lions Bergamo | 24-30 | Matteo Soresini, wr Lions |
XXII | 2002 | Bolzano | Dolphins Ancona - Lions Bergamo | 14-21 | Jeffrey Fox, qb, Dolphins |
XXIII | 2003 | Civitanova Marche | Dolphins Ancona - Lions Bergamo | 0-45 | Peter Sangenette, wr, Lions |
XXIV | 2004 | Scandiano (RE) | Lions Bergamo - Dolphins Ancona | 14-13 | Keath Bartynski, rb, Lions |
XXV | 2005 | Scandiano (RE) | Lions Bergamo - Warriors Bologna | 42-14 | Mike Ceroli, rb, Lions |
XXVI | 2006 | Scandiano (RE) | Lions Bergamo - Panthers Parma | 24-12 | Jabari Johnson, rb, Lions |
XXVII | 2007 | Scandiano (RE) | Lions Bergamo - Panthers Parma | 55-49 (2 OT) | Donald Allen Jr., qb, Lions e Mike Souza, qb, panthers |
ISB I | 2008 | Cattolica (RN) | Giants Bolzano - Lions Bergamo | 54-56 | Reggie Greene, rb, Giants |
ISB II | 2009 | Milano Marittima (RA) | Giants Bolzano - Marines Lazio | 35-21 | Reggie Greene, rb, Giants |
ISB III | 2010 | Sesto San Giovanni (MI) | Elephants Catania - Panthers Parma | 26-56 | Greg Hay, lb, Panthers |
ISB IV | 2011 | Parma | Warriors Bologna - Panthers Parma | 62-76 | Tanyon Bissell, wr, Panthers |
XXXII[1] | 2012 | Varese | Elephants Catania - Panthers Parma | 43-61 | Kevin Grayson, wr, Panthers |
XXXIII | 2013 | Ferrara | Panthers Parma - Seamen Milano | 51-28 | Alessandro Malpeli Avalli, RB,Panthers |
XXXIV | 2014 | Ferrara | Panthers Parma - Seamen Milano | 3-33 | Mattia Binda, RB, Seamen |
XXXV[2] | 2015 | Milano | Panthers Parma - Seamen Milano | 14 - 24 | Stefano Di Tunisi, WR/K, Seamen |
XXXVI | 2016 | Cesena | Rhinos Milano - Giants Bolzano | 44 - 18 | Nick Ricciardulli, RB, Rhinos |
XXXVII | 2017 | Vicenza | Rhinos Milano - Seamen Milano | 29 - 37 | Luke Zahradka, QB, Seamen |
XXXVIII | 2018 | Parma | Giants Bolzano - Seamen Milano | 14 - 28 | Stefano Di Tunisi, WR/K, Seamen |
XXXIX | 2019 | Sesto San Giovanni | Seamen Milano - Guelfi Firenze | 62 - 28 | Luke Zahradka, QB, Seamen |
XXXX | 2021 | Piacena | Panthers Parma - Seamen Milano | 62 - 28 | Tommaso Finadri, WR, Panthers Parma |
Latest posts by Davide Bernasconi (see all)