L’albo d’oro aggiornato del campionato italiano di basket, dalla sua prima edizione fino ai giorni nostri. Il Il massimo torneo nazionale si disputa nell’arco di circa 8 mesi, con inizio nella prima settimana di ottobre e conclusione entro la prima metà del mese di giugno, dopo la disputa dei play-off.
Al momento la serie A di basket è composta da 16 squadre che si affrontano con la formula del girone all’italiana, con andata e ritorno. Al termine delle 30 giornate che compongono la stagione regolare, le prime 8 squadre compongono un tabellone tennistico, la griglia dei play-off.
Quarti e semifinali sono necessari per la qualificazione delle due contendenti al titolo finale.
Stagione | Vincitore | Secondo Posto | Serie | note |
---|---|---|---|---|
1920 | SEF Costanza Milano | |||
1921 | ASSI Milano | |||
1922 | ASSI Milano | SEF Costanza Milano | ||
1923 | Internazionale | Ginnastica Comense | ||
1924 | ASSI Milano | Cairoli Novara | ||
1925 | ASSI Milano | Pro Roma | ||
1926 | ASSI Milano | YMCA Torino | ||
1927 | ASSI Milano | YMCA Torino | ||
1928 | Ginnastica Roma | SEF Costanza Milano | ||
1929 | non disputato | |||
1930 | Ginn. Triestina | Ginnastica Roma | ||
1931 | Ginnastica Roma | Ginn. Triestina | ||
1932 | Ginn. Triestina | Pallacanestro Napoli | ||
1933 | Ginnastica Roma | Osa Milano | ||
1934 | Ginn. Triestina | Olimpia Milano | ||
1935 | Ginnastica Roma | Ginn. Triestina | ||
1935-1936 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1936-1937 | Olimpia Milano | La Filotecnica Milano | ||
1937-1938 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1938-1939 | Olimpia Milano | Ginn. Triestina | ||
1939-1940 | Ginn. Triestina | Virtus Bologna | ||
1940-1941 | Ginn. Triestina | Olimpia Milano | ||
1941-1942 | Reyer Venezia | Mussolini Roma | ||
1942-1943 | Reyer Venezia | Virtus Bologna | ||
1943–1944 | Reyer Venezia | Ginn. Triestina | Titolo non omologato[3] | |
1945 | non disputato | |||
1945-1946 | Virtus Bologna | Reyer Venezia | ||
1946-1947 | Virtus Bologna | Ginn. Triestina | ||
1947-1948 | Virtus Bologna | Ginnastica Roma | ||
1948-1949 | Virtus Bologna | Varese | ||
1949-1950 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1950-1951 | Olimpia Milano | Ginnastica Roma | ||
1951-1952 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1952-1953 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1953-1954 | Olimpia Milano | Gira Bologna | ||
1954-1955 | Virtus Bologna | Ginn. Triestina | ||
1955-1956 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | ||
1956-1957 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1957-1958 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1958-1959 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1959-1960 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | ||
1960-1961 | Varese | Virtus Bologna | ||
1961-1962 | Olimpia Milano | Varese | ||
1962-1963 | Olimpia Milano | Varese | ||
1963-1964 | Varese | Olimpia Milano | ||
1964-1965 | Olimpia Milano | Varese | ||
1965-1966 | Olimpia Milano | Varese | ||
1966-1967 | Olimpia Milano | Varese | ||
1967-1968 | Pall. Cantù | Partenope | ||
1968-1969 | Varese | Olimpia Milano | ||
1969-1970 | Varese | Olimpia Milano | ||
1970-1971 | Varese | Olimpia Milano | ||
1971-1972 | Olimpia Milano | Varese | ||
1972-1973 | Varese | Olimpia Milano | ||
1973-1974 | Varese | Olimpia Milano | ||
1974-1975 | Pall. Cantù | Varese | ||
1975-1976 | Virtus Bologna | Varese | ||
1976-1977 | Varese | Virtus Bologna | 2-0 | A partire da questa stagione il titolo viene assegnato tramite i play-off |
1977-1978 | Varese | Virtus Bologna | 2-1 | |
1978-1979 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 2-0 | |
1979-1980 | Virtus Bologna | Pall. Cantù | 2-0 | |
1980-1981 | Pall. Cantù | Virtus Bologna | 2-1 | |
1981-1982 | Olimpia Milano | V.L. Pesaro | 2-0 | |
1982-1983 | Virtus Roma | Olimpia Milano | 2-1 | |
1983-1984 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 2-1 | |
1984-1985 | Olimpia Milano | V.L. Pesaro | 2-0 | |
1985-1986 | Olimpia Milano | Juvecaserta | 2-1 | |
1986-1987 | Olimpia Milano | Juvecaserta | 3-0 | |
1987-1988 | V.L. Pesaro | Olimpia Milano | 3-1 | |
1988-1989 | Olimpia Milano | Libertas Livorno | 3-2 | |
1989-1990 | V.L. Pesaro | Varese | 3-1 | |
1990-1991 | Juvecaserta | Olimpia Milano | 3-2 | |
1991-1992 | Treviso | V.L. Pesaro | 3-1 | |
1992-1993 | Virtus Bologna | Treviso | 3-0 | |
1993-1994 | Virtus Bologna | V.L. Pesaro | 3-2 | |
1994-1995 | Virtus Bologna | Treviso | 3-0 | |
1995-1996 | Olimpia Milano | Fortitudo Bologna | 3-1 | |
1996-1997 | Treviso | Fortitudo Bologna | 3-2 | |
1997-1998 | Virtus Bologna | Fortitudo Bologna | 3-2 | |
1998-1999 | Varese | Treviso | 3-0 | |
1999-2000 | Fortitudo Bologna | Treviso | 3-1 | |
2000-2001 | Virtus Bologna | Fortitudo Bologna | 3-0 | |
2001-2002 | Treviso | Fortitudo Bologna | 3-0 | |
2002-2003 | Treviso | Fortitudo Bologna | 3-1 | |
2003-2004 | Mens Sana Siena | Fortitudo Bologna | 3-0 | |
2004-2005 | Fortitudo Bologna | Olimpia Milano | 3-1 | |
2005-2006 | Treviso | Fortitudo Bologna | 3-1 | |
2006-2007 | Mens Sana Siena | Virtus Bologna | 3-0 | |
2007-2008 | Mens Sana Siena | Virtus Roma | 4-1 | |
2008-2009 | Mens Sana Siena | Olimpia Milano | 4-0 | |
2009-2010 | Mens Sana Siena | Olimpia Milano | 4-0 | |
2010-2011 | Mens Sana Siena | Pall. Cantù | 4-1 | |
2011-2012 | Mens Sana Siena [4] | Olimpia Milano | 4-1 | Titolo revocato |
2012-2013 | Mens Sana Siena[4] | Virtus Roma | Titolo revocato | |
2013-2014 | Olimpia Milano | Mens Sana Siena | 4-3 | |
2014-2015 | Dinamo Sassari | Reggiana | 4-3 | |
2015-2016 | Olimpia Milano | Reggiana | 4-2 | |
2016-2017 | Reyer Venezia | Aquila Trento | 4-2 | |
2017-2018 | Olimpia Milano | Aquila Trento | 4-2 | |
2018-2019 | Reyer Venezia | Dinamo Sassari | 4-3 | |
2019-2020 | non assegnato | |||
2020-2021 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 4-0 | |
2021-2022 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | 4-2 |
Titoli vinti per squadra
Olimpia Milano 29
Virtus Bologna 16
Varese 10
Mens Sana Siena 6
ASSI Milano 6
Ginn. Triestina 5
Treviso 5
Ginnastica Roma 4
Reyer Venezia 4
Pall. Cantù 3
Fortitudo Bologna 2
V.L. Pesaro 2
Internazionale 1
Virtus Roma 1
Juvecaserta 1
SEF Costanza Milano 1
Dinamo Sassari 1