Il torneo sulla terra francese di Parigi è uno dei 4 facenti parte del Grande Slam, Vincere al Roland Garros di fatto è considerato come il campionato del mondo per quel che riguarda questa superficie.
Vincitori più giovani del Roland Garros
Nel tabellone maschile, solo due giocatori sono riusciti a vincere il Roland Garros prima di diventare maggiorenni. L’americano di origini cinesi Michael Chang, vincitore nel 1989, è il primatista con i suoi 17 anni e 3 mesi davanti allo svedese Mats Wilander (17 anni e 9 mesi nel 1982). Nadal, il più giovane di sempre ad aver raggiunto i 14 Slam, ha trionfato per la prima volta a Parigi a 19 anni.
Vincitrici più giovani del Roland Garros
In campo femminile sono le giocatrici under-18 ad essersi aggiudicati il torneo: il primato appartiene a Monica Seles, vincitrice a 16 anni e 6 mesi nel 1990, seguita da Arantxa Sanchez (17 anni e 5 mesi nel 1989) e Steffi Graf (17 anni e 11 mesi nel 1987).
Vincitori più anziani del Roland Garros
Il primato di anzianità appartiene a Andres Gimeno che conquistò l’edizione 1972 alla tenera età di 34 anni e 10 mesi.
Vincitrici più anziani del Roland Garros
Nell’albo d’oro femminile, il record all-time appartiene all’ungherese Zsuzsa Kormoczy, che vinse il torneo 1958 all’età di 33 anni, superando in finale Shirley Bloomer.
Albo d’oro Roland Garros maschile
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
---|---|---|---|
1891 | Regno Unito H. Briggs | Francia P. Baigneres | 6-3, 6-2 |
1892 | Francia Jean Schopfer | Regno Unito Francis Louis Fassitt | 6-2, 1-6, 6-2 |
1893 | Francia Laurent Riboulet | Francia Jean Schopfer | 6-3, 6-3 |
1894 | Francia André Vacherot | Francia Gérard Brosselin | 1-6, 6-3, 6-3 |
1895 | Francia André Vacherot | Francia Laurent Riboulet | 9-7, 6-2 |
1896 | Francia André Vacherot | Francia Gérard Brosselin | 6-1, 7-5 |
1897 | Francia Paul Aymé | Regno Unito Francky Wardan | 4-6, 6-4, 6-2 |
1898 | Francia Paul Aymé | Francia Paul Lebréton | 5-7, 6-1, 6-2 |
1899 | Francia Paul Aymé | Francia Paul Lebréton | 9-7, 3-6, 6-3 |
1900 | Francia Paul Aymé | Francia Alain Prévost | 6-3, 6-0 |
1901 | Francia André Vacherot | Francia Paul Lebréton | |
1902 | Francia Michel Vacherot | Francia Max Décugis | 6-4, 6-2 |
1903 | Francia Max Décugis | Francia André Vacherot | 6-3, 6-2 |
1904 | Francia Max Décugis | Francia André Vacherot | 6-1, 9-7, 6-8, 6-1 |
1905 | Francia Maurice Germot | Francia André Vacherot | |
1906 | Francia Maurice Germot | Francia Max Décugis | 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-3 |
1907 | Francia Max Décugis | Francia Robert Wallet | |
1908 | Francia Max Décugis | Francia Maurice Germot | 6-2, 6-1, 3-6, 10-8 |
1909 | Francia Max Décugis | Francia Maurice Germot | 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1910 | Francia Maurice Germot | Francia François Blanchy | 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 |
1911 | Francia André Gobert | Francia Maurice Germot | 6-1, 8-6, 7-5 |
1912 | Francia Max Décugis | Francia André Gobert | |
1913 | Francia Max Décugis | Francia Georges Gault | |
1914 | Francia Max Décugis | Francia Jean Samazeuilh | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
1915 | non disputato per la Prima guerra mondiale | ||
1916 | non disputato per la Prima guerra mondiale | ||
1917 | non disputato per la Prima guerra mondiale | ||
1918 | non disputato per la Prima guerra mondiale | ||
1919 | non disputato per la Prima guerra mondiale | ||
1920 | Francia André Gobert | Francia Max Décugis | 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-3 |
1921 | Francia Jean Samazeuilh | Francia André Gobert | 6-3, 6-3, 2-6, 7-5 |
1922 | Francia Henri Cochet | Francia Jean Samazeuilh | 8-6, 6-3, 7-5 |
1923 | Francia François Blanchy | Francia Max Décugis | 1-6, 6-2, 6-0, 6-2 |
1924 | Francia Jean Borotra | Francia René Lacoste | 7-5, 6-4, 0-6, 5-7, 6-2 |
1925 | Francia René Lacoste | Francia Jean Borotra | 7-5, 6-1, 6-4 |
1926 | Francia Henri Cochet | Francia René Lacoste | 6-2, 6-4, 6-3 |
1927 | Francia René Lacoste | Stati Uniti Bill Tilden | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
1928 | Francia Henri Cochet | Francia René Lacoste | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
1929 | Francia René Lacoste | Francia Jean Borotra | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
1930 | Francia Henri Cochet | Stati Uniti Bill Tilden | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
1931 | Francia Jean Borotra | Francia Christian Boussus | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
1932 | Francia Henri Cochet | Italia Giorgio De Stefani | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
1933 | Australia Jack Crawford | Francia Henri Cochet | 8-6, 6-1, 6-3 |
1934 | Germania Gottfried von Cramm | Australia Jack Crawford | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
1935 | Regno Unito Fred Perry | Germania Gottfried von Cramm | 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 |
1936 | Germania Gottfried von Cramm | Regno Unito Fred Perry | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
1937 | Germania Henner Henkel | Regno Unito Bunny Austin | 6-1, 6-4, 6-3 |
1938 | Stati Uniti Don Budge | Rep. Ceca Roderik Menzel | 6-3, 6-2, 6-4 |
1939 | Stati Uniti Don McNeill | Stati Uniti Bobby Riggs | 7-5, 6-0, 6-3 |
1940 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1941 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1942 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1943 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1944 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1945 | non disputato per la Seconda guerra mondiale | ||
1946 | Francia Marcel Bernard | Rep. Ceca Jaroslav Drobný | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
1947 | Ungheria József Asbóth | Sudafrica Eric Sturgess | 8-6, 7-5, 6-4 |
1948 | Stati Uniti Frank Parker | Rep. Ceca Jaroslav Drobný | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
1949 | Stati Uniti Frank Parker | Stati Uniti Budge Patty | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
1950 | Stati Uniti Budge Patty | Egitto Jaroslav Drobný | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
1951 | Egitto Jaroslav Drobný | Sudafrica Eric Sturgess | 6-3, 6-3, 6-3 |
1952 | Egitto Jaroslav Drobný | Australia Frank Sedgman | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
1953 | Australia Ken Rosewall | Stati Uniti Vic Seixas | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
1954 | Stati Uniti Tony Trabert | Stati Uniti Art Larsen | 6-4, 7-5, 6-1 |
1955 | Stati Uniti Tony Trabert | Svezia Sven Davidson | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
1956 | Australia Lew Hoad | Svezia Sven Davidson | 6-4, 8-6, 6-3 |
1957 | Svezia Sven Davidson | Stati Uniti Herbert Flam | 6-3, 6-4, 6-4 |
1958 | Australia Mervyn Rose | Cile Luis Ayala | 6-3, 6-4, 6-4 |
1959 | Italia Nicola Pietrangeli | Sudafrica Ian Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
1960 | Italia Nicola Pietrangeli | Cile Luis Ayala | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
1961 | Spagna Manuel Santana | Italia Nicola Pietrangeli | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
1962 | Australia Rod Laver | Australia Roy Emerson | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
1963 | Australia Roy Emerson | Francia Pierre Darmon | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
1964 | Spagna Manuel Santana | Italia Nicola Pietrangeli | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
1965 | Australia Fred Stolle | Australia Tony Roche | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
1966 | Australia Tony Roche | Ungheria István Gulyás | 6-1, 6-4, 7-5 |
1967 | Australia Roy Emerson | Australia Tony Roche | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
1968 | Australia Ken Rosewall | Australia Rod Laver | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
1969 | Australia Rod Laver | Australia Ken Rosewall | 6-4, 6-3, 6-4 |
1970 | Rep. Ceca Jan Kodeš | Jugoslavia Željko Franulovic | 6-2, 6-4, 6-0 |
1971 | Rep. Ceca Jan Kodeš | Romania Ilie Nastase | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
1972 | Spagna Andrés Gimeno | Francia Patrick Proisy | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 |
1973 | Romania Ilie Nastase | Jugoslavia Niki Pilic | 6-3, 6-3, 6-0 |
1974 | Svezia Björn Borg | Spagna Manuel Orantes | 2-6, 6-71, 6-0, 6-1, 6-1 |
1975 | Svezia Björn Borg | Argentina Guillermo Vilas | 6-2, 6-3, 6-4 |
1976 | Italia Adriano Panatta | Stati Uniti Harold Solomon | 6-1, 6;4, 4-6, 7-63 |
1977 | Argentina Guillermo Vilas | Stati Uniti Brian Gottfried | 6-0, 6-3, 6-0 |
1978 | Svezia Björn Borg | Argentina Guillermo Vilas | 6-1, 6-1, 6-3 |
1979 | Svezia Björn Borg | Paraguay Víctor Pecci | 6-3, 6-1, 66-7, 6-4 |
1980 | Svezia Björn Borg | Stati Uniti Vitas Gerulaitis | 6-4, 6-1, 6-2 |
1981 | Svezia Björn Borg | Rep. Ceca Ivan Lendl | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
1982 | Svezia Mats Wilander | Argentina Guillermo Vilas | 1-6, 7-66, 6-0, 6-4 |
1983 | Francia Yannick Noah | Svezia Mats Wilander | 6-2, 7-5, 7-63 |
1984 | Rep. Ceca Ivan Lendl | Stati Uniti John McEnroe | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
1985 | Svezia Mats Wilander | Rep. Ceca Ivan Lendl | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
1986 | Rep. Ceca Ivan Lendl | Svezia Mikael Pernfors | 6-3, 6-2, 6-4 |
1987 | Rep. Ceca Ivan Lendl | Svezia Mats Wilander | 7-5, 6-2, 3-6, 7-63 |
1988 | Svezia Mats Wilander | Francia Henri Leconte | 7-5, 6-2, 6-1 |
1989 | Stati Uniti Michael Chang | Svezia Stefan Edberg | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
1990 | Ecuador Andrés Gómez | Stati Uniti Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 |
1991 | Stati Uniti Jim Courier | Stati Uniti Andre Agassi | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 |
1992 | Stati Uniti Jim Courier | Rep. Ceca Petr Korda | 7-5, 6-2, 6-1 |
1993 | Spagna Sergi Bruguera | Stati Uniti Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
1994 | Spagna Sergi Bruguera | Spagna Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
1995 | Austria Thomas Muster | Stati Uniti Michael Chang | 7-5, 6-2, 6-4 |
1996 | Russia Evgenij Kafel'nikov | Germania Michael Stich | 7-64, 7-5, 7-64 |
1997 | Brasile Gustavo Kuerten | Spagna Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
1998 | Spagna Carlos Moyá | Spagna Àlex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 |
1999 | Stati Uniti Andre Agassi | Ucraina Andrij Medvedev | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
2000 | Brasile Gustavo Kuerten | Svezia Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-66 |
2001 | Brasile Gustavo Kuerten | Spagna Àlex Corretja | 63-7, 7-5, 6-2, 6-0 |
2002 | Spagna Albert Costa | Spagna Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
2003 | Spagna Juan Carlos Ferrero | Paesi Bassi Martin Verkerk | 6-1, 6-3, 6-2 |
2004 | Argentina Gastón Gaudio | Argentina Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
2005 | Spagna Rafael Nadal | Argentina Mariano Puerta | 66-7, 6-3, 6-1, 7-5 |
2006 | Spagna Rafael Nadal | Svizzera Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-64 |
2007 | Spagna Rafael Nadal | Svizzera Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
2008 | Spagna Rafael Nadal | Svizzera Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0 |
2009 | Svizzera Roger Federer | Svezia Robin Söderling | 6-1, 7-61, 6-4 |
2010 | Spagna Rafael Nadal | Svezia Robin Söderling | 6-4, 6-2, 6-4 |
2011 | Spagna Rafael Nadal | Svizzera Roger Federer | 7-5, 7-63, 5-7, 6-1 |
2012 | Spagna Rafael Nadal | Serbia Novak Ðokovic | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
2013 | Spagna Rafael Nadal | Spagna David Ferrer | 6-3, 6-2, 6-3 |
2014 | Spagna Rafael Nadal | Serbia Novak Ðokovic | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 |
2015 | Svizzera Stan Wawrinka | Serbia Novak Ðokovic | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
2016 | Serbia Novak Ðokovic | Regno Unito Andy Murray | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
2017 | Spagna Rafael Nadal | Svizzera Stan Wawrinka | 6-2, 6-3, 6-1 |
2018 | Spagna Rafael Nadal | Austria Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
2019 | Spagna Rafael Nadal | Austria Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
2020 | Spagna Rafael Nadal | Serbia Novak Ðokovic | 6-0, 6-2, 7-5 |
2021 | Serbia Novak Ðokovic | Grecia Stefanos Tsitsipas | 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
2022 | Spagna Rafael Nadal | Norvegia Casper Ruud | 6-3, 6-3, 6-0 |
[amazonjs asin=”B084D9H184″ locale=”IT” title=”Roland Garros French Tennis Grand Slam Men’s White T-Shirt Size S M L XL 2XL 3XL”]
Albo d’oro Roland Garros femminile
Anno | Vincitrice | Finalista | Punteggio |
---|---|---|---|
1897 | Francia Francoise Masson | Francia P. Girod | 6-3, 6-1 |
1898 | Francia Francoise Masson | ||
1899 | Francia Francoise Masson | ||
1900 | Francia Hélène Prévost | ||
1901 | Francia P. Girod | Francia Leroux | 6-1, 6-1 |
1902 | Francia Francoise Masson | Francia P. Girod | 6-0, 6-1 |
1903 | Francia Francoise Masson | Francia Kate Gillou | 6-0, 6-8, 6-0 |
1904 | Francia Kate Gillou | Francia Francoise Masson | |
1905 | Francia Kate Gillou | Francia Yvonne de Pfeffel | 6-0, 11-9 |
1906 | Francia Kate Gillou Fenwick | Regno Unito Virginia MacVeagh | |
1907 | Francia Comtesse de Kermel | Francia Catherine d'Aliney d'Elva | 6-1 ritiro |
1908 | Francia Kate Gillou Fenwick | Francia A. Péan | 6-2, 6-2 |
1909 | Francia Jeanne Matthey | Francia Jacqueline Gallay | 10-8, 6-4 |
1910 | Francia Jeanne Matthey | Francia Marguerite Broquedis | 1-6, 6-1, 9-7 |
1911 | Francia Jeanne Matthey | Francia Marguerite Broquedis | 6-2, 7-5 |
1912 | Francia Jeanne Matthey | Francia Marie Danet | 6-2, 7-5 |
1913 | Francia Marguerite Broquedis | Francia Jeanne Matthey | 6-3, 6-3 |
1914 | Francia Marguerite Broquedis | Francia Suzanne Lenglen | 5-7, 6-4, 6-3 |
1915-1919 | non disputato a causa della prima guerra mondiale | ||
1920 | Francia Suzanne Lenglen | Francia Marguerite Broquedis | 6-1, 7-5 |
1921 | Francia Suzanne Lenglen | Regno Unito Germaine Golding | non disputato |
1922 | Francia Suzanne Lenglen | Regno Unito Germaine Golding | 6-4, 6-0 |
1923 | Francia Suzanne Lenglen | Regno Unito Germaine Golding | 6-1, 6-4 |
1924 | Francia Julie Vlasto | Francia Jeanne Vaussard | 6-2, 6-3 |
1925 | Francia Suzanne Lenglen | Regno Unito Kitty McKane | 6-1, 6-2 |
1926 | Francia Suzanne Lenglen | Stati Uniti Mary Browne | 6-1, 6-0 |
1927 | Paesi Bassi Kea Bouman | Sudafrica Irene Peacock | 6-2, 6-4 |
1928 | Stati Uniti Helen Wills Moody | Regno Unito Eileen Bennet | 6-1, 6-2 |
1929 | Stati Uniti Helen Wills Moody | Francia Simonne Mathieu | 6-3, 6-4 |
1930 | Stati Uniti Helen Wills Moody | Stati Uniti Helen Hull Jacobs | 6-2, 6-1 |
1931 | Germania Cilly Aussem | Regno Unito Betty Nuthall | 8-6, 6-1 |
1932 | Stati Uniti Helen Wills Moody | Francia Simonne Mathieu | 7-5, 6-1 |
1933 | Regno Unito Margaret Scriven | Francia Simonne Mathieu | 6-2, 4-6, 6-4 |
1934 | Regno Unito Margaret Scriven | Stati Uniti Helen Hull Jacobs | 7-5, 4-6, 6-1 |
1935 | Germania Hilde Sperling | Francia Simonne Mathieu | 6-2, 6-1 |
1936 | Germania Hilde Sperling | Francia Simonne Mathieu | 6-3, 6-4 |
1937 | Germania Hilde Sperling | Francia Simonne Mathieu | 6-2, 6-4 |
1938 | Francia Simonne Mathieu | Francia Nelly Landry | 6-0, 6-3 |
1939 | Francia Simonne Mathieu | Polonia Jadwiga Jedrzejowska | 6-3, 8-6 |
1940-1945 | non disputato a causa della seconda guerra mondiale | ||
1946 | Stati Uniti Margaret Osborne | Stati Uniti Pauline Betz | 1-6, 8-6, 7-5 |
1947 | Stati Uniti Pat Todd | Stati Uniti Doris Hart | 6-3, 3-6, 6-4 |
1948 | Francia Nelly Landry | Stati Uniti Shirley Fry | 6-2, 0-6, 6-0 |
1949 | Stati Uniti Margaret Osborne duPont | Francia Nelly Adamson-Landry | 7-5, 6-2 |
1950 | Stati Uniti Doris Hart | Stati Uniti Pat Todd | 6-4, 4-6, 6-2 |
1951 | Stati Uniti Shirley Fry | Stati Uniti Doris Hart | 6-3, 3-6, 6-3 |
1952 | Stati Uniti Doris Hart | Stati Uniti Shirley Fry | 6-4, 6-4 |
1953 | Stati Uniti Maureen Connolly | Stati Uniti Doris Hart | 6-2, 6-4 |
1954 | Stati Uniti Maureen Connolly | Francia Ginette Bucaille | 6-4, 6-1 |
1955 | Regno Unito Angela Mortimer | Stati Uniti Dorothy Knode | 2-6, 7-5, 10-8 |
1956 | Stati Uniti Althea Gibson | Regno Unito Angela Mortimer | 6-0, 12-10 |
1957 | Regno Unito Shirley Bloomer | Regno Unito Dorothy Knode | 6-1, 6-3 |
1958 | Ungheria Zsuzsa Körmöczy | Regno Unito Shirley Bloomer | 6-4, 1-6, 6-2 |
1959 | Regno Unito Christine Truman | Ungheria Zsuzsa Körmöczy | 6-4, 7-5 |
1960 | Stati Uniti Darlene Hard | Messico Yola Ramírez | 6-3, 6-4 |
1961 | Regno Unito Ann Haydon Jones | Messico Yola Ramírez | 6-2, 6-1 |
1962 | Australia Margaret Smith | Australia Lesley Turner | 6-3, 3-6, 7-5 |
1963 | Australia Lesley Turner | Regno Unito Ann Haydon Jones | 2-6, 6-3, 7-5 |
1964 | Australia Margaret Smith | Brasile Maria Bueno | 5-7, 6-1, 6-2 |
1965 | Australia Lesley Turner | Australia Margaret Smith | 6-3, 6-4 |
1966 | Regno Unito Ann Haydon Jones | Stati Uniti Nancy Richey | 6-3, 6-1 |
1967 | Francia Françoise Dürr | Australia Lesley Turner | 4-6, 6-3, 6-4 |
1968 | Stati Uniti Nancy Richey | Regno Unito Ann Haydon Jones | 5-7, 6-4, 6-1 |
1969 | Australia Margaret Smith Court | Regno Unito Ann Haydon Jones | 6-1, 4-6, 6-3 |
1970 | Australia Margaret Smith Court | Germania Helga Niessen | 6-2, 6-4 |
1971 | Australia Evonne Goolagong | Australia Helen Gourlay | 6-3, 7-5 |
1972 | Stati Uniti Billie Jean King | Australia Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 |
1973 | Australia Margaret Smith Court | Stati Uniti Chris Evert | 6-7, 7-6, 6-4 |
1974 | Stati Uniti Chris Evert | URSS Ol'ga Morozova | 6-1, 6-2 |
1975 | Stati Uniti Chris Evert | Rep. Ceca Martina Navrátilová | 2-6, 6-2, 6-1 |
1976 | Regno Unito Sue Barker | Rep. Ceca Renáta Tomanová | 6-2, 0-6, 6-2 |
1977 | Jugoslavia Mima Jaušovec | Romania Floren?a Mihai | 6-2, 6-7, 6-1 |
1978 | Romania Virginia Ruzici | Jugoslavia Mima Jaušovec | 6-2, 6-2 |
1979 | Stati Uniti Chris Evert | Australia Wendy Turnbull | 6-2, 6-0 |
1980 | Stati Uniti Chris Evert | Romania Virginia Ruzici | 6-0, 6-3 |
1981 | Cecoslovacchia Hana Mandlíková | Germania Sylvia Hanika | 6-2, 6-4 |
1982 | Stati Uniti Martina Navrátilová | Stati Uniti Andrea Jaeger | 7-6(6), 6-1 |
1983 | Stati Uniti Chris Evert | Jugoslavia Mima Jaušovec | 6-1, 6-2 |
1984 | Stati Uniti Martina Navrátilová | Stati Uniti Chris Evert | 6-3, 6-1 |
1985 | Stati Uniti Chris Evert | Stati Uniti Martina Navrátilová | 6-3, 6-7(4), 7-5 |
1986 | Stati Uniti Chris Evert | Stati Uniti Martina Navrátilová | 2-6, 6-3, 6-3 |
1987 | Germania Steffi Graf | Stati Uniti Martina Navrátilová | 6-4, 4-6, 8-6 |
1988 | Germania Steffi Graf | URSS Nataša Zvereva | 6-0, 6-0 |
1989 | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | Germania Steffi Graf | 7-6(6), 3-6, 7-5 |
1990 | Jugoslavia Monica Seles | Germania Steffi Graf | 7-6(6), 6-4 |
1991 | Jugoslavia Monica Seles | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-4 |
1992 | Jugoslavia Monica Seles | Germania Steffi Graf | 6-2, 3-6, 10-8 |
1993 | Germania Steffi Graf | Stati Uniti Mary Joe Fernández | 4-6, 6-2, 6-4 |
1994 | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | Francia Mary Pierce | 6-4, 6-4 |
1995 | Germania Steffi Graf | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | 7-5, 4-6, 6-0 |
1996 | Germania Steffi Graf | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-7(4), 10-8 |
1997 | Croazia Iva Majoli | Svizzera Martina Hingis | 6-4, 6-2 |
1998 | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | Stati Uniti Monica Seles | 7-6(5), 0-6, 6-2 |
1999 | Germania Steffi Graf | Svizzera Martina Hingis | 4-6, 7-5, 6-2 |
2000 | Francia Mary Pierce | Spagna Conchita Martínez | 6-2, 7-5 |
2001 | Stati Uniti Jennifer Capriati | Belgio Kim Clijsters | 1-6, 6-4, 12-10 |
2002 | Stati Uniti Serena Williams | Stati Uniti Venus Williams | 7-5, 6-3 |
2003 | Belgio Justine Henin-Hardenne | Belgio Kim Clijsters | 6-0, 6-4 |
2004 | Russia Anastasija Myskina | Russia Elena Dement'eva | 6-1, 6-2 |
2005 | Belgio Justine Henin-Hardenne | Francia Mary Pierce | 6-1, 6-1 |
2006 | Belgio Justine Henin-Hardenne | Russia Svetlana Kuznecova | 6-4, 6-4 |
2007 | Belgio Justine Henin | Serbia Ana Ivanovic | 6-1, 6-2 |
2008 | Serbia Ana Ivanovic | Russia Dinara Safina | 6-4, 6-3 |
2009 | Russia Svetlana Kuznecova | Russia Dinara Safina | 6-4, 6-2 |
2010 | Italia Francesca Schiavone | Australia Samantha Stosur | 6-4, 7-6(2) |
2011 | Cina Li Na | Italia Francesca Schiavone | 6-4, 7-6(0) |
2012 | Russia Marija Šarapova | Italia Sara Errani | 6-3, 6-2 |
2013 | Stati Uniti Serena Williams | Russia Marija Šarapova | 6-4, 6-4 |
2014 | Russia Marija Šarapova | Romania Simona Halep | 6-4, 6-7(5), 6-4 |
2015 | Stati Uniti Serena Williams | Rep. Ceca Lucie Šafárová | 6-3, 62-7, 6-2 |
2016 | Spagna Garbiñe Muguruza | Stati Uniti Serena Williams | 7-5, 6-4 |
2017 | Lettonia Jelena Ostapenko | Romania Simona Halep | 4-6, 6-4, 6-3 |
2018 | Romania Simona Halep | Stati Uniti Sloane Stephens | 3–6, 6–4, 6–1 |
2019 | Australia Ashleigh Barty | Rep. Ceca Markéta Vondroušová | 6-1, 6-3 |
2020 | Polonia Iga Świątek | USA Sofia Kenin | 6-4, 6-1 |
2021 | Rep Ceca Barbora Krejčíková | Russia Anastasija Pavljučenkova | 6-1, 2-6, 6-4 |
2022 | Polonia Iga Świątek | USA Cori Gauff | 6-1, 6-3 |
[amazonjs asin=”B07CYR2BGT” locale=”IT” title=”adidas, Giacca da Allenamento Uomo bs1933 RG Jacket Roland Garros, M”]