Albo d’oro Olimpiadi tennis maschile singolare
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Atene 1896 | Regno Unito John Pius Boland | Grecia Dionysios Kasdaglis | Ungheria Momcsilló Tapavicza/Grecia Konstantinos Paspatis |
Parigi 1900 | Regno Unito Lawrence Doherty | Regno Unito Harold Mahony | Regno Unito Reginald Doherty/Regno Unito Arthur Norris |
St. Louis 1904 | Stati Uniti Beals Wright | Stati Uniti Robert LeRoy | Stati Uniti Alphonzo Bell/Stati Uniti Edgar Leonard |
Atene 1906 | Francia Max Décugis | Francia Maurice Germot | Boemia Zdenek Žemla |
Londra 1908 | Regno Unito Josiah Ritchie | Germania Otto Froitzheim | Regno Unito Wilberforce Eaves |
Stoccolma 1912 | Sudafrica Charles Winslow | Sudafrica Harold Kitson | Germania Gustaf Blomgren |
Anversa 1920 | Sudafrica Louis Raymond | Giappone Ichiya Kumagae | Sudafrica Charles Winslow |
Parigi 1924 | Stati Uniti Vincent Richards | Francia Henri Cochet | Italia Uberto De Morpurgo |
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1984 | |||
Seoul 1988 | Cecoslovacchia Miloslav Mecír | Stati Uniti Tim Mayotte | Svezia Stefan Edberg/Stati Uniti Brad Gilbert |
Barcellona 1992 | Svizzera Marc Rosset | Spagna Jordi Arrese | Squadra Unificata Andrej Cerkasov/Croazia Goran Ivaniševic |
Atlanta 1996 | Stati Uniti Andre Agassi | Spagna Sergi Bruguera | India Leander Paes |
Sydney 2000 | Russia Evgenij Kafel'nikov | Germania Tommy Haas | Francia Arnaud Di Pasquale |
Atene 2004 | Cile Nicolás Massú | Stati Uniti Mardy Fish | Cile Fernando González |
Pechino 2008 | Spagna Rafael Nadal | Cile Fernando González | Serbia Novak Ðokovic |
Londra 2012 | Regno Unito Andy Murray | Svizzera Roger Federer | Argentina Juan Martín del Potro |
Rio de Janeiro 2016 | Regno Unito Andy Murray | Argentina Juan Martín del Potro | Giappone Kei Nishikori |
Tokyo 2020 | Germania Alexander Zverev | Russia Karen Chačanov | Spagna Pablo Carreño Busta |
Albo d’oro Olimpiadi tennis femminile singolare
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Parigi 1900 | Regno Unito Charlotte Cooper | Francia Hélène Prévost | Stati Uniti Marion Jones/Boemia Hedwiga Rosenbaumová |
Atene 1906 | Grecia Esmee Simiriotis | Grecia Sophia Marinou | Grecia Euphrosine Paspati |
Londra 1908 | Regno Unito Dorothea Douglass Chambers | Regno Unito Dora Boothby | Regno Unito Joan Winch |
Stoccolma 1912 | Francia Marguerite Broquedis | Germania Dorothea Köring | Norvegia Molla Bjurstedt |
Anversa 1920 | Francia Suzanne Lenglen | Regno Unito Dorothy Holman | Regno Unito Kitty McKane |
Parigi 1924 | Stati Uniti Helen Wills | Francia Julie Vlasto | Regno Unito Kitty McKane |
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1984 | |||
Seoul 1988 | Germania Ovest Steffi Graf | Argentina Gabriela Sabatini | Stati Uniti Zina Garrison/Bulgaria Manuela Maleeva |
Barcellona 1992 | Stati Uniti Jennifer Capriati | Germania Steffi Graf | Stati Uniti Mary Joe Fernández/Spagna Arantxa Sánchez Vicario |
Atlanta 1996 | Stati Uniti Lindsay Davenport | Spagna Arantxa Sánchez Vicario | Rep. Ceca Jana Novotná |
Sydney 2000 | Stati Uniti Venus Williams | Russia Elena Dement'eva | Stati Uniti Monica Seles |
Atene 2004 | Belgio Justine Henin | Francia Amélie Mauresmo | Australia Alicia Molik |
Pechino 2008 | Russia Elena Dement'eva | Russia Dinara Safina | Russia Vera Zvonarëva |
Londra 2012 | Stati Uniti Serena Williams | Russia Marija Šarapova | Bielorussia Viktoryja Azaranka |
Rio de Janeiro 2016 | Porto Rico Mónica Puig | Germania Angelique Kerber | Rep. Ceca Petra Kvitová |
Tokyo 2020 | Svizzera Belinda Bencic | Repubblica Ceca Markéta Vondroušová | Ucraina Elina Svitolina |
Latest posts by Davide Bernasconi (see all)