L‘hockey su ghiaccio è una delle discipline che può vantare il maggior numero di presenze Giochi olimpici invernali. Soltanto nella VII edizione delle Olimpiadi, nel 1920, venne disputato un torneo dimostrativo nel corso dei giochi olimpici estivi.
A partire dalla XVIII Olimpiade invernale, svoltasi nel 1998, è stato istituito anche un torneo femminile.
Ad accrescere l’importanza della competizione, nell’arco fra il 1920 e il 1968 i tornei sono stati considerati validi anche come edizioni del campionato del mondo di hockey su ghiaccio.
Il torneo maschile vede al via dodici squadre nazionali, mentre il torneo femminile si limita ad otto rappresentative.
Albo d’oro Olimpiadi Hockey ghiaccio maschile
Anno | Sede | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
1920 | Belgio Anversa | Canada | Stati Uniti | Cecoslovacchia |
1924 | Francia Chamonix | Canada | Stati Uniti | Regno Unito |
1928 | Svizzera Sankt Moritz | Canada | Svezia | Svizzera |
1932 | Stati Uniti Lake Placid | Canada | Stati Uniti | Germania |
1936 | Germania Garmisch-Partenkirchen | Regno Unito | Canada | Stati Uniti |
1948 | Svizzera Sankt Moritz | Canada | Cecoslovacchia | Svizzera |
1952 | Norvegia Oslo | Canada | Stati Uniti | Svezia |
1956 | Italia Cortina d'Ampezzo | URSS | Stati Uniti | Canada |
1960 | Stati Uniti Squaw Valley | Stati Uniti | Canada | URSS |
1964 | Austria Innsbruck | URSS | Svezia | Cecoslovacchia |
1968 | Francia Grenoble | URSS | Cecoslovacchia | Canada |
1972 | Giappone Sapporo | URSS | Stati Uniti | Cecoslovacchia |
1976 | Austria Innsbruck | URSS | Cecoslovacchia | Germania Ovest |
1980 | Stati Uniti Lake Placid | Stati Uniti | URSS | Svezia |
1984 | Jugoslavia Sarajevo | URSS | Cecoslovacchia | Svezia |
1988 | Canada Calgary | URSS | Finlandia | Svezia |
1992 | Francia Albertville | Squadra Unificata | Canada | Cecoslovacchia |
1994 | Norvegia Lillehammer | Svezia | Canada | Finlandia |
1998 | Giappone Nagano | Rep. Ceca | Russia | Finlandia |
2002 | Stati Uniti Salt Lake City | Canada | Stati Uniti | Russia |
2006 | Italia Torino | Svezia | Finlandia | Rep. Ceca |
2010 | Canada Vancouver | Canada | Stati Uniti | Finlandia |
2014 | Russia Soci | Canada | Svezia | Finlandia |
2018 | Corea del Sud Pyeongchang | Russia | Germania | Canada |
2022 | Cina Pechino | Finlandia | Russia | Slovacchia |
Albo d’oro Olimpiadi Hockey ghiaccio femminile
Anno | Sede | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
1998 | Giappone Nagano | Stati Uniti | Canada | Finlandia |
2002 | Stati Uniti Salt Lake City | Canada | Stati Uniti | Svezia |
2006 | Italia Torino | Canada | Svezia | Stati Uniti |
2010 | Canada Vancouver | Canada | Stati Uniti | Finlandia |
2014 | Russia Soci | Canada | Stati Uniti | Svizzera |
2018 | Corea del Sud Pyeongchang | Stati Uniti | Canada | Finlandia |
2022 | Pechino Cina | Canada | USA | Finlandia |
Albo d’oro Olimpiadi Hockey ghiaccio: Il medagliere complessivo
Oro | Argento | Bronzo | |||||
Paese | U | D | U | D | U | D | Totale |
Canada | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 |
Stati Uniti | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Svezia | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Finlandia | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 |
URSS | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Rep. Ceca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Regno Unito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Germania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Squadra Unificata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Germania Ovest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |