La NBA è il massimo campionato di pallacanestro al mondo e su questo fatto nessuna persona può avere il minimo dubbio di contestare l’affermazione. Nato soltanto nel secondo dopoguerra, con il primo match disputato a Toronto il 1° novembre 1946, il torneo Made in USA ha introdotto fin dalla prima edizione la finale fra le due Conference, con la formula del play-off e la finale in sette gare fin da subito, per assegnare l’anello senza ombra di dubbio alla formazione in grado di superare ogni difficoltà.
La prima squadra a vincere l’anello, simbolo del successo, furono i Philadelphia Warriors, che nulla hanno a che vedere con gli attuali 76ers, squadra simbolo degli Anni 80 e guidata da Julius Erving, i Guerrieri della città di Rocky Balboa sono invece i fratelli maggiori degli attuali Golden State Warriors, la franchigia simbolo del secondo decennio del Duemila e che ha sede in California, precisamente ad Oakland.
Ecco allora nell’elenco seguente tutte le finali del torneo americano di basket, dal lontano 1947 ad oggi.
Albo d’oro NBA: tutte le finali
Stagione | Campioni Western Conference | Serie | Campioni Eastern Conference |
---|---|---|---|
1946-1947 | Chicago Stags | 1-4 | Philad. Warriors |
1947-1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philad. Warriors |
1948-1949 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Wash. Capitols |
1949-1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals |
1950-1951 | Rochester Royals | 4–3 | N.Y. Knicks |
1951-1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | N.Y. Knicks |
1952-1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | N.Y. Knicks |
1953-1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals |
1954-1955 | Ft. Wayne Pistons | 3-4 | Syracuse Nationals |
1955-1956 | Ft. Wayne Pistons | 1-4 | Philad. Warriors |
1956-1957 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1957-1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
1958-1959 | Minneapolis Lakers | 0-4 | Boston Celtics |
1959-1960 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1960-1961 | St. Louis Hawks | 1-4 | Boston Celtics |
1961-1962 | L.A. Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1962-1963 | L.A. Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1963-1964 | S.F. Warriors | 1-4 | Boston Celtics |
1964-1965 | L.A. Lakers | 1-4 | Boston Celtics |
1965-1966 | L.A. Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1966-1967 | S.F. Warriors | 2-4 | Philadelphia 76ers |
1967-1968 | L.A. Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1968-1969 | L.A. Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1969-1970 | L.A. Lakers | 3–4 | N.Y. Knicks |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets |
1971-1972 | L.A. Lakers | 4–1 | N.Y. Knicks |
1972-1973 | L.A. Lakers | 1–4 | N.Y. Knicks |
1973-1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics |
1974-1975 | Golden St. Warriors | 4–0 | Washington Bullets |
1975-1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics |
1976-1977 | Portland T. Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1977-1978 | Seattle S.Sonics | 3–4 | Washington Bullets |
1978-1979 | Seattle S.Sonics | 4–1 | Washington Bullets |
1979-1980 | L.A. Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1980-1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
1981-1982 | L.A. Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1982-1983 | L.A. Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers |
1983-1984 | L.A. Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
1984-1985 | L.A. Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1985-1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
1986-1987 | L.A. Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1987-1988 | L.A. Lakers | 4–3 | Detroit Pistons |
1988-1989 | L.A. Lakers | 0–4 | Detroit Pistons |
1989-1990 | Portland T. Blazers | 1–4 | Detroit Pistons |
1990-1991 | L.A. Lakers | 1–4 | Chicago Bulls |
1991-1992 | Portland T. Blazers | 2–4 | Chicago Bulls |
1992-1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls |
1993-1994 | Houston Rockets | 4–3 | N.Y. Knicks |
1994-1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic |
1995-1996 | Seattle S.Sonics | 2–4 | Chicago Bulls |
1996-1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
1997-1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
1998-1999 * | San Antonio Spurs | 4–1 | N.Y. Knicks |
1999-2000 | L.A. Lakers | 4–2 | Indiana Pacers |
2000-2001 | L.A. Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers |
2001-2002 | L.A. Lakers | 4–0 | N.J. Nets |
2002-2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | N.J. Nets |
2003-2004 | L.A. Lakers | 1–4 | Detroit Pistons |
2004-2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons |
2005-2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat |
2006-2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2007-2008 | L.A. Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
2008-2009 | L.A. Lakers | 4–1 | Orlando Magic |
2009-2010 | L.A. Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
2010-2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
2011-2012 ** | Oklahoma Thunder | 1-4 | Miami Heat |
2012-2013 | San Antonio Spurs | 3-4 | Miami Heat |
2013-2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
2014-2015 | Golden St. Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
2015-2016 | Golden St. Warriors | 3-4 | Cleveland Cavaliers |
2016-2017 | Golden St. Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
2017-2018 | Golden St. Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2018-2019 | Golden St. Warriors | 2-4 | Toronto Raptors |
2019-2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
2020-2021 | Milwaukee Bucks | 4-2 | Phoenix Suns |
2021-2022 | Golden St. Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
Albo d’oro NBA: le più vincenti
Di seguito il ranking per vittorie delle franchigie della NBA:
17 Boston Celtics
17 Los Angeles Lakers
7 Golden State Warriors
6 Chicago Bulls
5 San Antonio Spurs
3 Detroit Pistons
3 Miami Heat
3 Philadelphia 76ers
2 Houston Rockets
2 New York Knicks
1 Milwaukee Bucks
1 Baltimore Bullets (1st)
1 Cleveland Cavaliers
1 Dallas Mavericks
1 Atlanta Hawks
1 Oklahoma City Thunder
1 Portland Trail Blazers
1 Sacramento Kings
1 Toronto Raptors
1 Washington Wizards