La Milano-Sanremo è una delle corse in linea fra le più importanti del ciclismo mondiale. Nota anche con il nome di Classica di Primavera o la Classicissima, ha una lunghezza che sfiora i 300 km. Negli ultimi anni il chilometraggio si attesta sui 298 km, fatto che gli da il primato di corsa in linea più lunga.
E’ posta in calendario nel giorno più vicino possibile al 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Tale data venne fissata nel 1937. Dopo l’abrogazione della festa, è stata fissata nel giorno del sabato, con le eccezioni della domenica, fra il 2012 ed il 2015, per poi ritornare, con il 2016, al classico sabato di calendario.
Eccezionalmente, causa l’emergenza Coronavirus, la Classicissima nel 2020 si è disputata nel torrido mese di agosto.
Indice
Albo d’oro Milano-Sanremo
Anno | Vincitore |
1907 | FRA Lucien Petit-Breton |
1908 | BEL Cyrille Van Hauwaert |
1909 | ITA Luigi Ganna |
1910 | FRA Eugène Christophe |
1911 | FRA Gustave Garrigou |
1912 | FRA Henri Pélissier |
1913 | BEL Odile Defraye |
1914 | ITA Ugo Agostoni |
1915 | ITA Ezio Corlaita |
1916 | |
1917 | ITA Gaetano Belloni |
1918 | ITA Costante Girardengo |
1919 | ITA Angelo Gremo |
1920 | ITA Gaetano Belloni |
1921 | ITA Costante Girardengo |
1922 | ITA Giovanni Brunero |
1923 | ITA Costante Girardengo |
1924 | ITA Pietro Linari |
1925 | ITA Costante Girardengo |
1926 | ITA Costante Girardengo |
1927 | ITA Pietro Chesi |
1928 | ITA Costante Girardengo |
1929 | ITA Alfredo Binda |
1930 | ITA Michele Mara |
1931 | ITA Alfredo Binda |
1932 | ITA Alfredo Bovet |
1933 | ITA Learco Guerra |
1934 | BEL Jef Demuysere |
1935 | ITA Giuseppe Olmo |
1936 | ITA Angelo Varetto |
1937 | ITA Cesare Del Cancia |
1938 | ITA Giuseppe Olmo |
1939 | ITA Gino Bartali |
1940 | ITA Gino Bartali |
1941 | ITA Pierino Favalli |
1942 | ITA Adolfo Leoni |
1943 | ITA Cino Cinelli |
1944 | |
1945 | |
1946 | ITA Fausto Coppi |
1947 | ITA Gino Bartali |
1948 | ITA Fausto Coppi |
1949 | ITA Fausto Coppi |
1950 | ITA Gino Bartali |
1951 | FRA Louison Bobet |
1952 | ITA Loretto Petrucci |
1953 | ITA Loretto Petrucci |
1954 | BEL Rik Van Steenbergen |
1955 | BEL Germain Derycke |
1956 | BEL Fred De Bruyne |
1957 | ESP Miguel Poblet |
1958 | BEL Rik van Looy |
1959 | ESP Miguel Poblet |
1960 | FRA René Privat |
1961 | FRA Raymond Poulidor |
1962 | BEL Emile Daems |
1963 | FRA Joseph Groussard |
1964 | GBR Tom Simpson |
1965 | NED Arie den Hartog |
1966 | BEL Eddy Merckx |
1967 | BEL Eddy Merckx |
1968 | GER Ovest Rudi Altig |
1969 | BEL Eddy Merckx |
1970 | ITA Michele Dancelli |
1971 | BEL Eddy Merckx |
1972 | BEL Eddy Merckx |
1973 | BEL Roger De Vlaeminck |
1974 | ITA Felice Gimondi |
1975 | BEL Eddy Merckx |
1976 | BEL Eddy Merckx |
1977 | NED Jan Raas |
1978 | BEL Roger De Vlaeminck |
1979 | BEL Roger De Vlaeminck |
1980 | ITA Pierino Gavazzi |
1981 | BEL Fons De Wolf |
1982 | FRA Marc Gomez |
1983 | ITA Giuseppe Saronni |
1984 | ITA Francesco Moser |
1985 | NED Hennie Kuiper |
1986 | EIR Sean Kelly |
1987 | SVI Erich Maechler |
1988 | FRA Laurent Fignon |
1989 | FRA Laurent Fignon |
1990 | ITA Gianni Bugno |
1991 | ITA Claudio Chiappucci |
1992 | EIR Sean Kelly |
1993 | ITA Maurizio Fondriest |
1994 | ITA Giorgio Furlan |
1995 | FRA Laurent Jalabert |
1996 | ITA Gabriele Colombo |
1997 | GER Erik Zabel |
1998 | GER Erik Zabel |
1999 | BEL Andrej Cmil |
2000 | GER Erik Zabel |
2001 | GER Erik Zabel |
2002 | ITA Mario Cipollini |
2003 | ITA Paolo Bettini |
2004 | ESP Óscar Freire |
2005 | ITA Alessandro Petacchi |
2006 | ITA Filippo Pozzato |
2007 | ESP Óscar Freire |
2008 | SVI Fabian Cancellara |
2009 | GBR Mark Cavendish |
2010 | ESP Óscar Freire |
2011 | AUS Matthew Goss |
2012 | AUS Simon Gerrans |
2013 | GER Gerald Ciolek |
2014 | NOR Alexander Kristoff |
2015 | GER John Degenkolb |
2016 | FRA Arnaud Demare |
2017 | POL Michal Kwiatkowski |
2018 | ITA Vincenzo Nibali |
2019 | FRA Julian Alaphilippe |
2020 | BEL Wout Va Aert |
2021 | BEL Jasper Stuyven |
2022 | SLO Matej Mohorič |
202 | NED Mathieu van der Poel |
Vittorie per nazioni
Pos | Paese | Vittorie |
1 | Italia | 51 |
2 | Belgio | 22 |
3 | Francia | 14 |
4 | Germania | 7 |
5 | Spagna | 5 |
6 | Paesi Bassi | 4 |
7 | Australia | 2 |
Irlanda | 2 | |
Regno Unito | 2 | |
Svizzera | 2 | |
11 | Norvegia | 1 |
Polonia | 1 | |
Slovenia | 1 | |
Plurivincitori
7. Eddy Merckx nel 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 e 1976.
6. Costante Girardengo nel 1918, 1921, 1923, 1925, 1926 e 1928.
4. Gino Bartali nel 1939, 1940, 1947 e 1950;
4. Erik Zabel nel 1997, 1998, 2000 e 2001.
3. Fausto Coppi nel 1946, 1948 e 1949;
3. Roger De Vlaeminck nel 1973, 1978 e 1979;
3. Óscar Freire nel 2004, 2007 e 2010.
2. Gaetano Belloni nel 1917 e 1920;
2. Alfredo Binda nel 1929 e 1931;
2. Giuseppe Olmo nel 1935 e 1938;
2. Loretto Petrucci nel 1952 e 1953;
2. Miguel Poblet nel 1957 e 1959;
2. Laurent Fignon nel 1988 e 1989;
2. Sean Kelly nel 1986 e 1992.