La maratona di New York è probabilmente la gara sulla distanza dei canonici 42,195 metri più famosa al mondo. Attraversare la città della Grande Mela in lungo e in largo, dovendo soffrire su lunghi falsopiani, salite e discese rende il vincitore della gara newyorchese un vero eroe. Ad aggiungere difficoltà alla corsa il fatto di correre in una delle metropoli più inquinate al mondo, respirando in un giorno festivo comunque i gas di scarico del traffico cittadino che non si ferma mai.
La corsa si disputa annualmente nella prima domenica di novembre, e la prima edizione si corse nel lontano 1970, organizzata, allora come oggi, dal NYRR (New York Road Runners. Soltanto una volta la maratona non si è disputata: era il 2012 quando l’uragano Sandy flagellò la costa costringendo gli organizzatori, per motivi di sicurezza, ad annullare la manifestazione.
Emozionante fu l’edizione 2001, tenutasi a poche settimane dall’evento più luttuoso che aveva colpito la città, l’America ed il Mondo intero, ovvero l’attentato terroristico alle Torri Gemelle.
Maratona di New York: record della corsa
Attualmente il primato della corsa più veloce appartiene a:
- Tesfaye Jifar Etiopia 2h07’43” in campo maschile
- Paula Radcliffe Regno Unito 2h23’09” in campo femminile
Albo d’oro Maratona di New York maschile
Anno | Vincitore | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1970 | Gary Muhrcke | Stati Uniti | 2h31'38" |
1971 | Norman Higgins | Stati Uniti | 2h22'54" |
1972 | Sheldon Karlin | Stati Uniti | 2h27'52" |
1973 | Tom Fleming | Stati Uniti | 2h21'54" |
1974 | Norbert Sander | Stati Uniti | 2h26'30" |
1975 | Tom Fleming | Stati Uniti | 2h19'27" |
1976 | Bill Rodgers | Stati Uniti | 2h10'10" |
1977 | Bill Rodgers | Stati Uniti | 2h11'28" |
1978 | Bill Rodgers | Stati Uniti | 2h12'12" |
1979 | Bill Rodgers | Stati Uniti | 2h11'42" |
1980 | Alberto Salazar | Stati Uniti | 2h09'41" |
1981 | Alberto Salazar | Stati Uniti | 2h08'13" |
1982 | Alberto Salazar | Stati Uniti | 2h09'29" |
1983 | Rod Dixon | Nuova Zelanda | 2h08'59" |
1984 | Orlando Pizzolato | Italia | 2h14'53" |
1985 | Orlando Pizzolato | Italia | 2h11'34" |
1986 | Gianni Poli | Italia | 2h11'06" |
1987 | Ibrahim Hussein | Kenya | 2h11'01" |
1988 | Steve Jones | Regno Unito | 2h08'20" |
1989 | Juma Ikangaa | Tanzania | 2h08'01" |
1990 | Douglas Wakiihuri | Kenya | 2h12'39" |
1991 | Salvador García | Messico | 2h09'28" |
1992 | Willie Mtolo | Sudafrica | 2h09'29" |
1993 | Andrés Espinosa | Messico | 2h10'04" |
1994 | German Silva | Messico | 2h11'21" |
1995 | German Silva | Messico | 2h11'00" |
1996 | Giacomo Leone | Italia | 2h09'54" |
1997 | John Kagwe | Kenya | 2h08'12" |
1998 | John Kagwe | Kenya | 2h08'45" |
1999 | Joseph Chebet | Kenya | 2h09'14" |
2000 | Abdelkhader El Mouaziz | Marocco | 2h10'09" |
2001 | Tesfaye Jifar | Etiopia | 2h07'43" |
2002 | Rodgers Rop | Kenya | 2h08'07" |
2003 | Martin Lel | Kenya | 2h10'30" |
2004 | Hendrik Ramaala | Sudafrica | 2h09'28" |
2005 | Paul Tergat | Kenya | 2h09'30" |
2006 | Marílson Gomes dos Santos | Brasile | 2h09'58" |
2007 | Martin Lel | Kenya | 2h09'04" |
2008 | Marílson Gomes dos Santos | Brasile | 2h08'43" |
2009 | Mebrahtom Keflezighi | Stati Uniti | 2h09'14" |
2010 | Gebre Gebremariam | Etiopia | 2h08'13" |
2011 | Geoffrey Mutai | Kenya | 2h05'06" |
2012 | Non disputata a causa dell'uragano Sandy | ||
2013 | Geoffrey Mutai | Kenya | 2h08'24" |
2014 | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenya | 2h10'59" |
2015 | Stanley Biwott | Kenya | 2h10'33" |
2016 | Ghirmay Ghebreslassie | Eritrea | 2h07'51" |
2017 | Geoffrey Kamworor | Kenya | 2h10'53" |
2018 | Lelisa Desisa | Etiopia | 2h05'59'' |
2019 | Geoffrey Kamworor | Kenya | 2h08'13'' |
Albo d’oro Maratona di New York femminile
Anno | Vincitrice | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1970 | Non disputata | ||
1971 | Beth Bonner | Stati Uniti | 2h55'22" |
1972 | Nina Kuscsik | Stati Uniti | 3h08'41" |
1973 | Nina Kuscsik | Stati Uniti | 2h57'07" |
1974 | Kathrine Switzer | Stati Uniti | 3h07'29" |
1975 | Kim Merritt | Stati Uniti | 2h46'14" |
1976 | Miki Gorman | Stati Uniti | 2h39'11" |
1977 | Miki Gorman | Stati Uniti | 2h43'10" |
1978 | Grete Waitz | Norvegia | 2h32'30" |
1979 | Grete Waitz | Norvegia | 2h27'33" |
1980 | Grete Waitz | Norvegia | 2h25'42" |
1981 | Allison Roe | Nuova Zelanda | 2h25'29" |
1982 | Grete Waitz | Norvegia | 2h27'14" |
1983 | Grete Waitz | Norvegia | 2h27'00" |
1984 | Grete Waitz | Norvegia | 2h29'30" |
1985 | Grete Waitz | Norvegia | 2h28'34" |
1986 | Grete Waitz | Norvegia | 2h28'06" |
1987 | Priscilla Welch | Regno Unito | 2h30'17" |
1988 | Grete Waitz | Norvegia | 2h28'07" |
1989 | Ingrid Kristiansen | Norvegia | 2h25'30" |
1990 | Wanda Panfil | Polonia | 2h30'45" |
1991 | Liz McColgan | Regno Unito | 2h27'32" |
1992 | Lisa Martin | Australia | 2h24'40" |
1993 | Uta Pippig | Germania | 2h26'24" |
1994 | Tegla Loroupe | Kenya | 2h27'37" |
1995 | Tegla Loroupe | Kenya | 2h28'06" |
1996 | Anuta Catuna | Romania | 2h28'18" |
1997 | Franziska Rochat-Moser | Svizzera | 2h28'43" |
1998 | Franca Fiacconi | Italia | 2h25'17" |
1999 | Adriana Fernandez | Messico | 2h25'06" |
2000 | Ludmila Petrova | Russia | 2h25'45" |
2001 | Margaret Okayo | Kenya | 2h24'21" |
2002 | Joyce Chepchumba | Kenya | 2h25'56" |
2003 | Margaret Okayo | Kenya | 2h22'31" |
2004 | Paula Radcliffe | Regno Unito | 2h23'10" |
2005 | Jelena Prokopcuka | Lettonia | 2h24'41" |
2006 | Jelena Prokopcuka | Lettonia | 2h25'05" |
2007 | Paula Radcliffe | Regno Unito | 2h23'09" |
2008 | Paula Radcliffe | Regno Unito | 2h23'56" |
2009 | Derartu Tulu | Etiopia | 2h28'52" |
2010 | Edna Kiplagat | Kenya | 2h28'20" |
2011 | Firehiwot Dado | Etiopia | 2h23'15" |
2012 | |||
2013 | Priscah Jeptoo | Kenya | 2h25'07" |
2014 | Mary Keitany | Kenya | 2h25'07" |
2015 | Mary Keitany | Kenya | 2h24'25" |
2016 | Mary Keitany | Kenya | 2h24'26" |
2017 | Shalane Flanagan | Stati Uniti | 2h26'53" |
2018 | Mary Keitany | Kenya | 2h22'48' |
2019 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 2h22'38'' |
Riepilogo maschile per nazione
15 vittorie: Kenya
14 vittorie: Stati Uniti
4 vittorie: Italia, Messico
3 vittorie: Etiopia
2 vittorie: Brasile, Sudafrica
1 vittoria: Eritrea, Marocco, Nuova Zelanda, Regno Unito, Tanzania
Riepilogo femminile per nazione
12 vittorie: Kenya
10 vittorie: Norvegia
8 vittorie: Stati Uniti
5 vittorie: Regno Unito
2 vittorie: Etiopia, Lettonia
1 vittoria: Australia, Germania, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Svizzera