La Vuelta al País Vasco, tradotto in italiano come “Giro dei Paesi Baschi”, basco Euskal Herriko itzulia, è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge annualmente nei Paesi Baschi, la regione nel nord della Spagna.
Dopo aver fatto parte del calendario UCI ProTour dal 2005 al 2008, a partire dal 2009 è stato inserita regolarmente nel calendario mondiale UCI/UCI World Tour.
Sebbene sia una corsa a tappe di breve durata, si caratterizza per la durezza del percorso, particolarmente montagnoso data la conformità geografica della regione. Ha uno sviluppo nell’arco di sei giornata. Prende il via il martedì della prima o della settimana di aprile. Viene in genere introdotta anche una frazione a cronometro. L’edizione 2020 è stata annullata a seguito della pandemia mondiale. La corsa ha ripreso il suo regolare svolgimento l’anno seguente.
Albo d’oro Giro Paesi Baschi
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
1924 | Francia Francis Pélissier | Francia Henri Pélissier | Francia Charles Lacquehay |
1925 | Belgio Auguste Verdyck | Belgio Joseph Pé | Francia Marcel Bidot |
1926 | Lussemburgo Nicolas Frantz | Italia Ottavio Bottecchia | Francia Victor Fontan |
1927 | Francia Victor Fontan | Francia André Leducq | Belgio Lucien Buysse |
1928 | Belgio Maurice Dewaele | Francia André Leducq | Spagna Mariano Cañardo |
1929 | Belgio Maurice Dewaele | Francia Marcel Bidot | Lussemburgo Nicolas Frantz |
1930 | Spagna Mariano Cañardo | Francia Antonin Magne | Belgio Jean Aerts |
1935 | Italia Gino Bartali | Italia Dante Gianello | Spagna Julián Berrendero |
1936-69 | Non disputata | ||
1969 | Francia Jacques Anquetil | Spagna Francisco Gabica | Spagna Mariano Díaz |
1970 | Spagna Luis Pedro Santamarina | Spagna Jesús Aranzabal | Spagna Andrés Gandarias |
1971 | Spagna Luis Ocaña | Francia Raymond Poulidor | Spagna Miguel María Lasa |
1972 | Spagna José Antonio González | Spagna Jesús Manzaneque | Spagna Jesús Esperanza |
1973 | Spagna Luis Ocaña | Spagna José Antonio González | Spagna Domingo Perurena |
1974 | Spagna Miguel María Lasa | Spagna Jesus Manzaneque | Spagna Luis Ocaña |
1975 | Spagna José Antonio González | Spagna Jesús Manzaneque | Spagna Agustín Tamames |
1976 | Italia Gianbattista Baronchelli | Spagna Javier Elorriaga | Portogallo Joaquim Agostinho |
1977 | Spagna José Antonio González | Belgio Paul Wellens | Belgio Jean-Pierre Baert |
1978 | Spagna José Antonio González | Spagna Enrique Cima | Spagna José Nazabal |
1979 | Italia Giovanni Battaglin | Spagna Vicente Belda | Spagna Miguel María Lasa |
1980 | Spagna Alberto Fernández | Spagna Miguel María Lasa | Spagna Marino Lejarreta |
1981 | Italia Silvano Contini | Italia Mario Beccia | Spagna Marino Lejarreta |
1982 | Spagna José Luis Laguía | Spagna Julián Gorospe | Italia Francesco Moser |
1983 | Spagna Julián Gorospe | Italia Roberto Visentini | Spagna Marino Lejarreta |
1984 | Irlanda Sean Kelly | Spagna Faustino Rupérez | Spagna Marino Lejarreta |
1985 | Spagna Pello Ruiz Cabestany | Stati Uniti Greg LeMond | Spagna Marino Lejarreta |
1986 | Irlanda Sean Kelly | Italia Maurizio Rossi | Spagna Federico Echave |
1987 | Irlanda Sean Kelly | Germania Ovest Rolf Gölz | Spagna Julián Gorospe |
1988 | Paesi Bassi Erik Breukink | Lussemburgo Luc Suykerbuyk | Spagna Julián Gorospe |
1989 | Irlanda Stephen Roche | Spagna Federico Echave | Spagna Jesús Blanco Villar |
1990 | Spagna Julián Gorospe | Germania Ovest Rolf Gölz | Spagna Miguel Indurain |
1991 | Italia Claudio Chiappucci | Belgio Johan Bruyneel | Lettonia Pëtr Ugrumov |
1992 | Svizzera Tony Rominger | Messico Raúl Alcalá | Spagna Mikel Zarrabeitia |
1993 | Svizzera Tony Rominger | Danimarca Rolf Sørensen | Svizzera Alex Zülle |
1994 | Svizzera Tony Rominger | Russia Evgenij Berzin | Italia Claudio Chiappucci |
1995 | Svizzera Alex Zülle | Francia Laurent Jalabert | Svizzera Tony Rominger |
1996 | Italia Francesco Casagrande | Francia Pascal Hervé | Spagna Abraham Olano |
1997 | Svizzera Alex Zülle | Francia Laurent Jalabert | Italia Marco Pantani |
1998 | Spagna Íñigo Cuesta | Francia Laurent Jalabert | Svizzera Alex Zülle |
1999 | Francia Laurent Jalabert | Italia Wladimir Belli | Italia Davide Rebellin |
2000 | Germania Andreas Klöden | Italia Danilo Di Luca | Francia Laurent Jalabert |
2001 | Lituania Raimondas Rumšas | Spagna José Alberto Martínez | Spagna Marcos Serrano |
2002 | Spagna Aitor Osa | Spagna David Etxebarria | Spagna Gonzalo Bayarri |
2003 | Spagna Iban Mayo | Stati Uniti Tyler Hamilton | Spagna Samuel Sánchez |
2004 | Russia Denis Men’šov | Spagna Iban Mayo | Spagna David Etxebarria |
2005 | Italia Danilo Di Luca | Italia Davide Rebellin | Spagna Alberto Contador |
2006 | Spagna José Ángel Gómez Marchante | Spagna Alejandro Valverde | Spagna Antonio Colom |
2007 | Spagna Juan José Cobo | Spagna Ángel Vicioso | Spagna Samuel Sánchez |
2008 | Spagna Alberto Contador | Australia Cadel Evans | Italia Damiano Cunego |
2009 | Spagna Alberto Contador | Spagna Antonio Colom | Spagna Samuel Sánchez |
2010 | Stati Uniti Christopher Horner | Spagna Beñat Intxausti | Spagna Joaquim Rodríguez |
2011 | Germania Andreas Klöden | Stati Uniti Christopher Horner | Paesi Bassi Robert Gesink |
2012 | Spagna Samuel Sánchez | Spagna Joaquim Rodríguez | Paesi Bassi Bauke Mollema |
2013 | Colombia Nairo Quintana | Australia Richie Porte | Colombia Sergio Henao |
2014 | Spagna Alberto Contador | Polonia Michal Kwiatkowski | Francia Jean-Christophe Péraud |
2015 | Spagna Joaquim Rodríguez | Colombia Sergio Henao | Spagna Jon Izagirre |
2016 | Spagna Alberto Contador | Colombia Sergio Henao | Colombia Nairo Quintana |
2017 | Spagna Alejandro Valverde | Spagna Alberto Contador | Spagna Jon Izagirre |
2018 | Slovenia Primož Roglič | Spagna Mikel Landa | Spagna Jon Izagirre |
2019 | Spagna Jon Izagirre | Irlanda Daniel Martin | Germania Emanuel Buchmann |
2020 | Annullato per pandemia | ||
2021 | Slovenia Primož Roglič | Danimarca Jonas Vingegaard | Slovenia Tadej Pogačar |
2022 |
Albo d’oro Giro Paesi Baschi: statistiche
Al momento la classifica dei vincitori per nazioni è la seguente:
1 Spagna 27
2 Italia 7
3 Svizzera 5
4 Francia e Irlanda 4
6 Belgio 3
7 Germania e Slovenia 2
8 Lussemburgo, Colombia, Stati Uniti, Lituania, Paesi Bassi, 1