Il Giro di Romandia, la cui prima edizione si disputò nel secondo dopoguerra, anno 1947, è ormai da qualche anno punto di riferimento per chi vuole vincere il Tour de France. L’albo d’oro della corsa romanda parla spesso italiano: sono ben 13 le vittorie azzurre, sebbene l’ultimo successo risalga nel lontano (ormai) 2000 quando Dario Frigo seppe bissare il trionfo dell’anno precedente.
Nella classifica All-time segue la Svizzera con 12 successi mentre la Francia si ferma a 10.
Albo d’Oro Giro di Romandia
anno | primo | secondo | terzo |
1947 | (BEL) Désiré Keteleer | (ITA) Gino Bartali | (SVI) Ferdi Kübler |
1948 | (SVI) Ferdi Kübler | (LUX) Jean Goldschmit | (LUX) Mathias Clemens |
1949 | (ITA) Gino Bartali | (SVI) Ferdi Kübler | (ITA) Settimio Simonini |
1950 | (FRA) Edouard Fachleitner | (SVI) Hugo Koblet | (FRA) Kléber Piot |
1951 | (SVI) Ferdi Kübler | (SVI) Hugo Koblet | (SVI) Fritz Schär |
1952 | (NED) Wout Wagtmans | (SVI) Hugo Koblet | (BEL) Raymond Impanis |
1953 | (SVI) Hugo Koblet | (ITA) Pasquale Fornara | (FRA) Louison Bobet |
1954 | (FRA) Jean Forestier | (ITA) Pasquale Fornara | (SVI) Carlo Clerici |
1955 | (SVI) René Strehler | (SVI) Hugo Koblet | (SVI) Max Schellenberg |
1956 | (ITA) Pasquale Fornara | (SVI) Carlo Clerici | (SVI) René Strehler |
1957 | (FRA) Jean Forestier | (ITA) Guido Carlesi | (SVI) Hugo Koblet |
1958 | (FRA) Gilbert Bauvin | (BEL) Pino Cerami | (ITA) Giovanni Pettinati |
1959 | (SVI) Kurt Gimmi | (SVI) Rolf Graf | (SVI) Alfred Rüegg |
1960 | (FRA) Louis Rostollan | (FRA) Édouard Delberghe | (BEL) Joseph Hoevenaers |
1961 | (FRA) Louis Rostollan | (ITA) Giuseppe Fezzardi | (ITA) Imerio Massignan |
1962 | (ITA) Guido De Rosso | (ITA) Franco Cribiori | (FRA) Joseph Novales |
1963 | (BEL) Willy Bocklant | (ESP) Federico Bahamontes | (ITA) Guido De Rosso |
1964 | (SVI) Rolf Maurer | (NED) Hubertus Zilverberg | (ITA) Gastone Nencini |
1965 | (ITA) Vittorio Adorni | (SVI) Rolf Maurer | (SVI) Robert Hagmann |
1966 | (ITA) Gianni Motta | (FRA) Raymond Delisle | (SVI) Rolf Maurer |
1967 | (ITA) Vittorio Adorni | (SVI) Louis Pfenninger | (BEL) Armand Desmet |
1968 | (BEL) Eddy Merckx | (FRA) Raymond Delisle | (SVI) Robert Hagmann |
1969 | (ITA) Felice Gimondi | (ITA) Vittorio Adorni | (BEL) Antoine Houbrechts |
1970 | (SWE) Gösta Pettersson | (ITA) Davide Boifava | (NED) Joop Zoetemelk |
1971 | (ITA) Gianni Motta | (ITA) Antonio Salutini | (BEL) Willy Van Neste |
1972 | (FRA) Bernard Thévenet | (BEL) Lucien Van Impe | (FRA) Raymond Delisle |
1973 | (BEL) Wilfried David | (BEL) Lucien Van Impe | (BEL) Michel Pollentier |
1974 | (NED) Joop Zoetemelk | (ITA) Wladimiro Panizza | (NED) Fedor den Hertog |
1975 | (ESP) Francisco Galdós | (SVI) Josef Fuchs | (NOR) Knut Knudsen |
1976 | (BEL) Johan De Muynck | (BEL) Roger De Vlaeminck | (BEL) Eddy Merckx |
1977 | (ITA) Gianbattista Baronchelli | (NED) Joop Zoetemelk | (NOR) Knut Knudsen |
1978 | (NED) Johan van der Velde | (NED) Hennie Kuiper | (BEL) Johan De Muynck |
1979 | (ITA) Giuseppe Saronni | (ITA) Gianbattista Baronchelli | (NED) Henk Lubberding |
1980 | (FRA) Bernard Hinault | (ITA) Silvano Contini | (ITA) Giuseppe Saronni |
1981 | (SWE) Tommy Prim | (ITA) Giuseppe Saronni | (NED) Peter Winnen |
1982 | (NOR) Jostein Wilmann | (SWE) Tommy Prim | (ITA) Silvano Contini |
1983 | (IRL) Stephen Roche | (AUS) Phil Anderson | (SWE) Tommy Prim |
1984 | (IRL) Stephen Roche | (SVI) Jean-Marie Grezet | (SVI) Niki Rüttimann |
1985 | (SVI) Jörg Müller | (POR) Acácio da Silva | (SWE) Tommy Prim |
1986 | (BEL) Claude Criquielion | (FRA) Jean-François Bernard | (FRA) Bruno Cornillet |
1987 | (IRL) Stephen Roche | (FRA) Jean-Claude Leclercq | (FRA) Ronan Pensec |
1988 | (NED) Gerard Veldscholten | (SVI) Tony Rominger | (SVI) Urs Zimmermann |
1989 | (AUS) Phil Anderson | (FRA) Gilles Delion | (GBR) Robert Millar |
1990 | (FRA) Charly Mottet | (GBR) Robert Millar | (BEL) Luc Roosen |
1991 | (SVI) Tony Rominger | (GBR) Robert Millar | (USA) Mike Carter |
1992 | (USA) Andrew Hampsten | (ESP) Miguel Indurain | (FRA) Charly Mottet |
1993 | (SVI) Pascal Richard | (ITA) Claudio Chiappucci | (USA) Andrew Hampsten |
1994 | (SVI) Pascal Richard | (FRA) Armand de Las Cuevas | (USA) Andrew Hampsten |
1995 | (SVI) Tony Rominger | (LET) Pëtr Ugrumov | (ITA) Francesco Casagrande |
1996 | (ESP) Abraham Olano | (UCR) Oleksandr Honcenkov | (ITA) Giuseppe Guerini |
1997 | (RUS) Pavel Tonkov | (GBR) Chris Boardman | (SVI) Beat Zberg |
1998 | (SVI) Laurent Dufaux | (SVI) Alex Zülle | (ITA) Francesco Casagrande |
1999 | (FRA) Laurent Jalabert | (SVI) Beat Zberg | (ITA) Wladimir Belli |
2000 | (ITA) Paolo Savoldelli | (ESP) Joseba Beloki | (SVI) Laurent Dufaux |
2001 | (ITA) Dario Frigo | (ESP) Félix García Casas | (ITA) Wladimir Belli |
2002 | (ITA) Dario Frigo | (SVI) Alex Zülle | (AUS) Cadel Evans |
2003 | (USA) Tyler Hamilton | (SVI) Laurent Dufaux | (ESP) Francisco Pérez |
2004 | (USA) Tyler Hamilton | (SVI) Fabian Jeker | (ITA) Leonardo Piepoli |
2005 | (COL) Santiago Botero | (ITA) Damiano Cunego | (RUS) Denis Men’šov |
2006 | (AUS) Cadel Evans | (ESP) Alberto Contador | (ESP) Alejandro Valverde |
2007 | (NED) Thomas Dekker | (ITA) Paolo Savoldelli | (KZK) Andrej Kašeckin |
2008 | (GER) Andreas Klöden | (CEZ) Roman Kreuziger | (ITA) Marco Pinotti |
2009 | (CEZ) Roman Kreuziger | (RUS) Vladimir Karpec | (EST) Rein Taaramäe |
2010 | (SLO) Simon Špilak* | (RUS) Denis Men’šov | (AUS) Michael Rogers |
2011 | (AUS) Cadel Evans | (GER) Tony Martin | (KZK) Aleksandr Vinokurov |
2012 | (GBR) Bradley Wiggins | (USA) Andrew Talansky | (POR) Rui Costa |
2013 | (GBR) Chris Froome | (SLO) Simon Špilak | (POR) Rui Costa |
2014 | (GBR) Chris Froome | (SLO) Simon Špilak | (POR) Rui Costa |
2015 | (RUS) Ilnur Zakarin | (SLO) Simon Špilak | (GBR) Chris Froome |
2016 | (COL) Nairo Quintana | (FRA) Thibaut Pinot | (ESP) Jon Izagirre |
2017 | (AUS) Richie Porte | (GBR) Simon Yates | (SLO) Primož Roglic |
2018 | (SLO) Primož Roglic | (COL) Egan Bernal | (AUS) Richie Porte |
2019 | (SLO) Primož Roglic | (POR) Rui Costa | (GBR) Geraint Thomas |
2020 | annullata | ||
2021 | (GBR) Geraint Thomas | (ITA) Fausto Masnada | (AUS) Richie Porte |
2022 | (RUS) Aleksandr Vlasov | (SUI) Gino Mäder | (GER) Simon Geschke |
*L’edizione 2010 venne vinta dallo spagnolo Valverde, poi squalificato dal TAS di Losanna per due anni dal 1º gennaio 2010, quindi i risultati ottenuti da quella data vennero successivamente cancellati.