Nata nel 1955 con la denominazione di Coppa delle Fiere (Inter-Cities Fairs Cup), l’attuale Europa League fu una competizione europea per club e rappresentative cittadine che si tenne fino al 1971. Inizialmente triennale, la seconda edizione venne semplificata in biennale ed infine, a partire dalla stagione 1960-61, acquisì il format classico annuale.
Il torneo aveva come scopo principale quello di fornire alle città ospitanti di fiere commerciali degli introiti utili al proprio rilancio economico nelle difficoltà causate dalla seconda guerra mondiale: il piano Marshall, ovvero gli aiuti americani agli stati europei, prevedeva infatti l’allestimento di fiere campionarie internazionali in diverse città.
Per chi vuole gustarsi la soddisfazione di averla in casa: su Amazon la replica ufficiale del trofeo dell’Europa League
Poi, il primo cambio di denominazione, Coppa Uefa, avvenuto a partire dalla stagione 1971-72, portò il torneo ad avere un format diverso rispetto alle altre due competizioni per clubs (Coppa Campioni e Coppa delle Coppe): un maggior numero di squadre (il doppio), un turno eliminatorio in più e la finale a svolgersi con la formula del doppio confronto, andata e ritorno.
Inoltre, fino al 1979, ovvero anno in cui nacque il Ranking UEFA, le squadre partecipanti potevano essere scelte discrezionalmente da ciascuna federazione. Tuttavia, la totalità di esse preferì affidarsi alla classifica finale del rispettivo campionato.
Poi, nel 1999, l‘abolizione della Coppe della Coppe portò alla fusione dei due tornei, con la partecipazione, vista la nascita della Champions League sotto forma di campionato europeo per squadre, delle squadre piazzatesi nelle posizioni di rincalzo dei diversi campionati.
Con Michel Platini alla presidenza dell’UEFA, arriverà l’ultimo ed attuale definizione, ovvero Europa League, dando vita ad un torneo che prevede una prima fase a girone, da svolgersi nel periodo invernale, e l’eliminazione diretta solo a partire dalla primavera successiva.
Albo d’oro Europa League
Anni | Vincitore | Nazione |
---|---|---|
1955-58 | Barcellona | Spagna |
1958-60 | Barcellona | Spagna |
1960-61 | Roma | Italia |
1961-62 | Valencia | Spagna |
1962-63 | Valencia | Spagna |
1963-64 | Real Saragozza | Spagna |
1964-65 | Ferencvaros | Ungheria |
1965-66 | Barcelona | Spagna |
1966-67 | Dinamo Zagabria | Yugoslavia |
1967-68 | Leeds United | Inghilterra |
1968-69 | Newcastle United | Inghilterra |
1969-70 | Arsenal | Inghilterra |
1970-71 | Leeds United | Inghilterra |
1971-72 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
1972-73 | Liverpool | Inghilterra |
1973-74 | Feyenoord | Olanda |
1974-75 | Borussia Mönchengladbach | Germania |
1975-76 | Liverpool | Inghilterra |
1976-77 | Juventus | Italia |
1977-78 | P.S.V. Eindhoven | Olanda |
1978-79 | Borussia Mönchengladbach | Germania |
1979-80 | Eintracht Francoforte | Germania |
1980-81 | Ipswich Town | Inghilterra |
1981-82 | IFK Göteborg | Svezia |
1982-83 | Anderlecht | Belgio |
1983-84 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
1984-85 | Real Madrid | Spagna |
1985-86 | Real Madrid | Spagna |
1986-87 | IFK Göteborg | Svezia |
1987-88 | Bayer Leverkusen | Germania |
1988-89 | Napoli | Italia |
1989-90 | Juventus | Italia |
1990-91 | Inter | Italia |
1991-92 | Ajax | Olanda |
1992-93 | Juventus | Italia |
1993-94 | Inter | Italia |
1994-95 | Parma | Italia |
1995-96 | Bayern Monaco | Germania |
1996-97 | Schalke 04 | Germania |
1997-98 | Inter | Italia |
1998-99 | Parma | Italia |
1999-00 | Galatasaray | Turchia |
2000-01 | Liverpool | Spagna |
2001-02 | Feyenoord | Olanda |
2002-03 | Porto | Portogallo |
2003-04 | Valencia | Spagna |
2004-05 | CSKA Mosca | Russia |
2005-06 | Siviglia | Spagna |
2006-07 | Siviglia | Spagna |
2007-08 | Zenit | Russia |
2008-09 | Shakhtar Donetsk | Ucraina |
2009-10 | Atletico Madrid | Spagna |
2010-11 | Porto | Portogallo |
2011-12 | Atletico Madrid | Spagna |
2012-13 | Chelsea | Inghilterra |
2013-14 | Siviglia | Spagna |
2014-15 | Siviglia | Spagna |
2015-16 | Siviglia | Spagna |
2016-17 | Manchester United | Inghilterra |
2017-18 | Atletico Madrid | Spagna |
2018-19 | Chelsea | Inghilterra |
2019-20 | Siviglia | Spagna |
2020-21 | Villarreal | Spagna |
2021-22 | Eintracht Francoforte | Germania |
2022-23 | Siviglia | Spagna |
One thought on “Albo d’oro Europa League (Ex Coppa Uefa)”