La storia del calcio europeo non può prescindere dalle competizioni per clubs che appassionano milioni di tifosi ad ogni stagione: sogni e speranze che si concretizzano o si infrangono nel mese di maggio (od anche prima) per il desiderio forte di sollevare al cielo un trofeo di qualità.
Ecco allora di seguito l’elenco completo dei vincitori, dalla prima edizione della Coppa dei Campioni, oggi Champions League, passando per la Coppa delle Fiere, antenata della Coppa Uefa e dell’attuale Europa League, per finire con la Coppa Coppe, spesso approdo perfetto per le Cenerentole e messa nel dimenticatoio al termine della stagione 1998/99, quando l’UEFA optò per la sua soppressione.
Poi, con la stagione 2021/22, il massimo organismo europeo ha deciso di dare vita ad un nuovo torneo per club, denominato Conference League, a cui sono ammesse le prima formazioni rimaste escluse dall’Europa League (per l’Italia partecipa la squadra giunta al 7° posto in campionato).
Albo d’oro Coppe Europee
Anno | Coppa Campioni/Champions League | Coppa Coppe | Coppa delle Fiere/Coppa Uefa/Europa League | Conference League |
1955-56 | Real Madrid | |||
1956-57 | Real Madrid | |||
1957-58 | Real Madrid | Barcellona | ||
1958-59 | Real Madrid | |||
1959-60 | Real Madrid | Barcellona | ||
1960-61 | Benfica | Fiorentina | Roma | |
1961-62 | Benfica | Atletico Madrid | Valencia | |
1962-63 | Milan | Tottenham Hotspur | Valencia | |
1963-64 | Inter | Sporting Lisbona | Real Saragozza | |
1964-65 | Inter | West Ham | Ferencvaros | |
1965-66 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Barcellona | |
1966-67 | Celtic | Bayern Monaco | Dinamo Zagabria | |
1967-68 | Manchester Utd | Milan | Leeds United | |
1968-69 | Milan | Slovan Bratislava | Newcastle United | |
1969-70 | Feyenoord | Manchester City | Arsenal | |
1970-71 | Ajax | Chelsea | Leeds United | |
1971-72 | Ajax | Rangers Glasgow | Tottenham Hotspur | |
1972-73 | Ajax | Milan | Liverpool | |
1973-74 | Bayern Monaco | Magdeburgo | Feyenoord | |
1974-75 | Bayern Monaco | Dinamo Kiev | Borussia Mönchengladbach | |
1975-76 | Bayern Monaco | Anderlecht | Liverpool | |
1976-77 | Liverpool | Amburgo | Juventus | |
1977-78 | Liverpool | Anderlecht | P.S.V. Eindhoven | |
1978-79 | Nottingham Forest | Barcellona | Borussia Mönchengladbach | |
1979-80 | Nottingham Forest | Valencia | Eintracht Francoforte | |
1980-81 | Liverpool | Dinamo Tbilisi | Ipswich Town | |
1981-82 | Aston Villa | Barcellona | IFK Göteborg | |
1982-83 | Amburgo | Aberdeen | Anderlecht | |
1983-84 | Liverpool | Juventus | Tottenham Hotspur | |
1984-85 | Juventus | Everton | Real Madrid | |
1985-86 | Steaua Bucarest | Dinamo Kiev | Real Madrid | |
1986-87 | Porto | Ajax | IFK Göteborg | |
1987-88 | PSV | Malines | Bayer Leverkusen | |
1988-89 | Milan | Barcellona | Napoli | |
1989-90 | Milan | Sampdoria | Juventus | |
1990-91 | Stella Rossa | Manchester United | Inter | |
1991-92 | Barcellona | Werder Brema | Ajax | |
1992-93 | O. Marsiglia | Parma | Juventus | |
1993-94 | Milan | Arsenal | Inter | |
1994-95 | Ajax | Real Saragozza | Parma | |
1995-96 | Juventus | Paris St.Germain | Bayern Monaco | |
1996-97 | Borussia Dortmund | Barcellona | Schalke 04 | |
1997-98 | Real Madrid | Chelsea | Inter | |
1998-99 | Manchester Utd | Lazio | Parma | |
1999-00 | Real Madrid | Galatasaray | ||
2000-01 | Bayern Monaco | Liverpool | ||
2001-02 | Real Madrid | Feyenoord | ||
2002-03 | Milan | Porto | ||
2003-04 | Porto | Valencia | ||
2004-05 | Liverpool | CSKA Mosca | ||
2005-06 | Barcellona | Siviglia | ||
2006-07 | Milan | Siviglia | ||
2007-08 | Manchester Utd | Zenit | ||
2008-09 | Barcellona | Shakhtar Donetsk | ||
2009-10 | Inter | Atletico Madrid | ||
2010-11 | Barcellona | Porto | ||
2011-12 | Chelsea | Atletico Madrid | ||
2012-13 | Bayern Monaco | Chelsea | ||
2013-14 | Real Madrid | Siviglia | ||
2014-15 | Barcellona | Siviglia | ||
2015-16 | Real Madrid | Siviglia | ||
2016-17 | Real Madrid | Manchester United | ||
2017-18 | Real Madrid | Atletico Madrid | ||
2018-19 | Liverpool | Chelsea | ||
2019-20 | Bayern Monaco | Siviglia | ||
2020-21 | Chelsea | Villarreal | ||
2021-22 | Real Madrid | Eintracht Francoforte | Roma |
Squadre che hanno vinto più coppe europee
Il conteggio tiene conto unicamente dei successi nelle tre competizioni per clubs con la formula del torneo con girone eliminatorio e scontro diretto. Esclusa quindi la Supercoppa Europea che ha modificato la formula nel corso degli anni.
P | Squadra | CC/CL | CC | CU/EL | Totale |
1 | Real Madrid | 14 | – | 2 | 16 |
2 | Milan | 7 | 2 | – | 9 |
3 | Liverpool | 6 | – | 3 | 9 |
4 | Barcellona | 5 | 4 | – | 9 |
5 | Bayern Monaco | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | Siviglia | – | – | 6 | 6 |
7 | Ajax | 4 | 1 | 1 | 6 |
8 | Inter | 3 | – | 3 | 6 |
9 | Chelsea | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Juventus | 2 | 1 | 3 | 6 |
Legenda:
CC/CL: Coppa dei campioni / Champions League
CC: Coppa delle Coppe
CU/EL: Coppa Uefa / Europa League