Nata nel 1922, la Coppa Italia ebbe un percorso turbolento: infatti la prima edizione fu l’unica organizzata direttamente dalla Federcalcio. Quando venne riproposta nell’annata 1926-1927, l’edizione venne interrotta ai sedicesimi di finale e poi ripresa dalla stagione 1935-1936; in entrambi i casi venne gestito dal Direttorio Divisioni Superiori.
La guerra interruppe la competizione nel 1943 e solo nel 1958 venne definitivamente ripresa, gestita dalla Lega calcio fino all’edizione 2009-2010, passando poi, in seguito alla separazione alla Lega di Serie A.
Albo d’oro Coppa Italia: tutte le edizioni
Stagione | Vincitore | N. partecipanti |
---|---|---|
1922 | Vado | 35 |
1935-36 | Torino | 98 |
1936-37 | Genova 1893 | 108 |
1937-38 | Juventus | 109 |
1938-39 | Ambrosiana-Inter | 142 |
1939-40 | Fiorentina | 155 |
1940-41 | Venezia | 151 |
1941-42 | Juventus | 34 |
1942-43 | Torino | 34 |
1958 | Lazio | 32 |
1958-59 | Juventus | 77 |
1959-60 | Juventus | 38 |
1960-61 | Fiorentina | 38 |
1961-62 | Napoli | 38 |
1962-63 | Atalanta | 38 |
1963-64 | Roma | 38 |
1964-65 | Juventus | 38 |
1965-66 | Fiorentina | 38 |
1966-67 | Milan | 38 |
1967-68 | Torino | 37 |
1968-69 | Roma | 36 |
1969-70 | Bologna | 36 |
1970-71 | Torino | 36 |
1971-72 | Milan | 36 |
1972-73 | Milan | 36 |
1973-74 | Bologna | 36 |
1974-75 | Fiorentina | 36 |
1975-76 | Napoli | 36 |
1976-77 | Milan | 36 |
1977-78 | Inter | 36 |
1978-79 | Juventus | 36 |
1979-80 | Roma | 36 |
1980-81 | Roma | 36 |
1981-82 | Inter | 36 |
1982-83 | Juventus | 48 |
1983-84 | Roma | 48 |
1984-85 | Sampdoria | 48 |
1985-86 | Roma | 48 |
1986-87 | Napoli | 48 |
1987-88 | Sampdoria | 48 |
1988-89 | Sampdoria | 48 |
1989-90 | Juventus | 48 |
1990-91 | Roma | 48 |
1991-92 | Parma | 48 |
1992-93 | Torino | 48 |
1993-94 | Sampdoria | 48 |
1994-95 | Juventus | 48 |
1995-96 | Fiorentina | 48 |
1996-97 | Vicenza | 48 |
1997-98 | Lazio | 48 |
1998-99 | Parma | 48 |
1999-00 | Lazio | 48 |
2000-01 | Fiorentina | 48 |
2001-02 | Parma | 48 |
2002-03 | Milan | 48 |
2003-04 | Lazio | 48 |
2004-05 | Inter | 48 |
2005-06 | Inter | 48 |
2006-07 | Roma | 72 |
2007-08 | Roma | 72 |
2008-09 | Lazio | 78 |
2009-10 | Inter | 78 |
2010-11 | Inter | 78 |
2011-12 | Napoli | 78 |
2012-13 | Lazio | 78 |
2013-14 | Napoli | 78 |
2014-15 | Juventus | 78 |
2015-16 | Juventus | 78 |
2016-17 | Juventus | 78 |
2017-18 | Juventus | 78 |
2018-19 | Lazio | 78 |
2019-20 | Napoli | 78 |
2020-21 | Juventus | 78 |
2021-22 | Inter | 44 |
2022-23 | Inter | 44 |
Albo d’Oro Coppa Italia: classifica per vittorie
squadra | vittorie |
Juventus | 14 |
Roma | 9 |
Inter | 9 |
Lazio | 7 |
Fiorentina | 6 |
Napoli | 6 |
Torino | 5 |
Milan | 5 |
Sampdoria | 4 |
Parma | 3 |
Bologna | 2 |
Vicenza | 1 |
Venezia | 1 |
Vado | 1 |
Genoa | 1 |
Atalanta | 1 |