Albo d’oro Coppa Italia basket. Formula della manifestazione. Tutti i vincitori a partire dalla prima edizione.
La Coppa Italia di basket è il trofeo istituito dalla Lega Italiana di pallacanestro ed è organizzato annualmente. La prima edizione della Coppa Italia si svolse nel 1968 e venne vinta dalla Fides Napoli. Tra il 1975 e il 1983 la manifestazione non ebbe luogo; successivamente ha ripreso a svolgersi regolarmente ogni anno.
La formula nel corso del tempo è mutata. Se la prima edizione vide la partecipazione di sole 14 formazioni che aderirono in maniera spontanea, già nei primi anni divenne obbligatoria la partecipazione.
Albo d’oro Coppa Italia basket: formula attuale
A partire dal 1990, dopo una fase eliminatoria (gironi ed eliminazione diretta), è stata istituita la formula americana della Final Four, semifinali e finale in gara secca, nello stesso impianto.
Dall’edizione del 2000 invece la fase finale (ed unica), prevede la partecipazione delle prime 8 squadre classificate al termine del girone d’andata della Serie A (nelle prime due edizioni con la nuova formula, le prime 7 di Serie A1 e la prima di Legadue) che si contendono il trofeo in una Final Eight: quarti di finale, semifinali, finale in gara secca, nell’arco di 4 giorni.
Nell’edizione 2017, svoltasi presso il Polo Fieristico di Rimini, la manifestazione è tornata a disputarsi nell’arco di quattro giorni. Quarti di finale, con tabellone tennistico incrociato (1-8; 2-7; 3-6; 4-5), il giovedì e venerdì; semifinali il sabato e finalissima la domenica. Al termine del match viene consegnato ai vincitori il trofeo, direttamente sul campo.
Nel 2018 la Coppa Italia ha scelto la città di Firenze per la quattro giorni di palla a spicchi tricolore. Sede della Final Eight di basket è il Mandela Forum della città gigliata.
La vittoria assegna la possibilità di disputare la Supercoppa all’inizio della successiva stagione agonistica.
Edizione | Sede | Vincitore | Finalista | Risultato | MVP |
1968 | PalaDozza, Bologna | Partenope Napoli | Fortitudo Bologna | 93-68 | – |
1969 | Palazzo dello Sport, Roma | Pallacanestro Varese | Partenope Napoli | 73-72 | – |
1970 | Palazzo dello Sport, Roma | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | 74-66 | – |
1971 | PalaBarsacchi, Viareggio (LU) | Pallacanestro Varese | Partenope Napoli | 83-60 | – |
1972 | PalaRuffini, Torino | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | 81-77 | – |
1973 | Pala E.I.B., Brescia | Pallacanestro Varese | Libertas Asti | 94-65 | – |
1974 | PalaLaghetto, Vicenza | Virtus Bologna | Libertas Udine | 90-74 | – |
1984 | PalaDozza, Bologna | Virtus Bologna | Juvecaserta Basket | 80-78 | – |
1985 | Palaignis, Masnago (VA) / Palasport, Pesaro | Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Varese | 77-91 / 109-93 | – |
1986 | PalaDozza, Bologna | Olimpia Milano | Victoria Libertas Pesaro | 102-92 | – |
1987 | PalaDozza, Bologna | Olimpia Milano | Victoria Libertas Pesaro | 95-93 | – |
1988 | PalaDozza, Bologna | Juvecaserta Basket | Pallacanestro Varese | 113-100 | – |
1989 | PalaDozza, Bologna | Virtus Bologna | Juvecaserta Basket | 96-93 d.t.s. | – |
1990 | PalaGalassi, Forlì | Virtus Bologna | Virtus Roma | 94-83 | – |
1991 | PalaDozza, Bologna | Scaligera Verona | Olimpia Milano | 97-85 | – |
1992 | PalaGalassi, Forlì | Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Treviso | 95-92 | – |
1993 | PalaGalassi, Forlì | Pallacanestro Treviso | Virtus Bologna | 75-73 | – |
1994 | PalaMalaguti, Casalecchio di Reno (BO) | Pallacanestro Treviso | Scaligera Verona | 78-61 | Davide Bonora |
1995 | PalaMalaguti, Casalecchio di Reno (BO) | Pallacanestro Treviso | Pallacanestro Trieste | 81-77 | Orlando Woolridge |
1996 | Fila Forum, Assago (MI) | Olimpia Milano | Scaligera Verona | 90-72 | Rolando Blackman |
1997 | PalaMalaguti, Casalecchio di Reno (BO) | Virtus Bologna | Pallacanestro Cantù | 75-67 | Branislav Prelevic |
1998 | PalaMalaguti, Casalecchio di Reno (BO) | Fortitudo Bologna | Pallacanestro Treviso | 73-55 | Carlton Myers |
1999 | PalaMalaguti, Casalecchio di Reno (BO) | Virtus Bologna | Pallacanestro Varese | 65-63 | Alessandro Frosini |
2000 | PalaPentimele, Reggio Calabria | Pallacanestro Treviso | Virtus Bologna | 78-59 | Denis Marconato |
2001 | PalaGalassi, Forlì | Virtus Bologna | Victoria Libertas Pesaro | 83-58 | Rashard Griffith |
2002 | PalaGalassi, Forlì | Virtus Bologna | Mens Sana Siena | 79-77 | Emanuel Ginóbili |
2003 | PalaGalassi, Forlì | Pallacanestro Treviso | Pallacanestro Cantù | 86-77 | Tyus Edney |
2004 | PalaGalassi, Forlì | Pallacanestro Treviso | Victoria Libertas Pesaro | 85-76 | Jorge Garbajosa |
2005 | PalaGalassi, Forlì | Pallacanestro Treviso | Pallacanestro Reggiana | 74-64 | Massimo Bulleri |
2006 | PalaGalassi, Forlì | Basket Napoli | Virtus Roma | 85-83 | David Hawkins |
2007 | Futurshow Station, Casalecchio di Reno (BO) | Pallacanestro Treviso | Virtus Bologna | 67-65 | Spencer Nelson |
2008 | Futurshow Station, Casalecchio di Reno (BO) | Felice Scandone Avellino | Virtus Bologna | 73-67 | Devin Smith |
2009 | Futurshow Station, Casalecchio di Reno (BO) | Mens Sana Siena | Virtus Bologna | 70-69 | Shaun Stonerook |
2010 | PalaDelMauro, Avellino | Mens Sana Siena | Virtus Bologna | 83-75 | Shaun Stonerook |
2011 | Palasport Olimpico, Torino | Mens Sana Siena | Pallacanestro Cantù | 79-72 | Kšyštof Lavrinovic |
2012 | Palasport Olimpico, Torino | Mens Sana Siena* | Pallacanestro Cantù | 88-71 | David Andersen |
2013 | Mediolanum Forum, Assago (MI) | Mens Sana Siena* | Pallacanestro Varese | 77-74 | Daniel Hackett |
2014 | Mediolanum Forum, Assago (MI) | Dinamo Sassari | Mens Sana Siena | 80-73 | Travis Diener |
2015 | PalaDesio, Desio (MB) | Dinamo Sassari | Olimpia Milano | 101-94 | David Logan |
2016 | Mediolanum Forum, Assago (MI) | Olimpia Milano | Felice Scandone Avellino | 82-76 | Rakim Sanders |
2017 | Polo Fieristico, Rimini | Olimpia Milano | Dinamo Sassari | 84-74 | Ricky Hickman |
2018 | Nelson Mandela Forum, Firenze | Auxilium Torino | Leonessa Brescia | 69-67 | Vander Blue |
2019 | Nelson Mandela Forum, Firenze | Vanoli Cremona | New basket Brindisi | 83-74 | Drew Crawford |
2020 | Vitrifrigo Arena, Pesaro | Umana Venezia | Happy Casa Brindisi | 73-67 | Stefano Tonut |
2021 | Mediolanum Forum, Assago (MI) | AX Armani Exchange | Carpegna Prosciutto Pesaro | 87-59 | Luigi Datome |
2022 | Vitrifrigo Arena, Pesaro | Armani Exchange | Bertram Derthona | 78-61 | Malcom Delaney |
2023 | Palavela, Torino | Germani Brescia | Segafredo Bologna | 84-76 | Amedeo Della Valle |
2024 |
- A seguito della sentenza del Tribunale Federale della FIP in merito al processo sportivo avviato nei confronti della dirigenza del club, accusata di ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta, i titoli conquistati tra il 2012 e il 2013 sono stati revocati.