La Coppa delle Coppe, torneo disputato dal 1960 al 1999, per un totale di 39 edizioni, vedeva la disputa, con la formula dell’eliminazione diretta in doppio confronto, fra le vincitrici delle coppe nazionali. Veniva ammessa di diritto la vincitrice dell’edizione precedente, qualora non avesse acquisito il diritto a disputare la Coppa dei Campioni.
Sull’onda emotiva del successo della competizione fra le vincitrici dei campionati nazionali, alcuni fra i più illustri giornali europei proposero l’istituzione di un trofeo disputato dai trionfatori delle coppe nazionali. Tuttavia alla prima edizione parteciparono solo 10 squadre: infatti non era una regola comune quella di una coppa sulla falsariga della ben nota FA Cup. A vincere fu la Fiorentina in finale contro i Rangers Glasgow; l’anno seguente, constatato il successo di pubblico, l’UEFA assunse il pieno controllo e a partire dal 1968 tutte le nazioni del continente si erano dotate di un trofeo nazionale.
Anche l’ultima squadra a vincere la Coppa delle Coppe fu un’italiana: la Lazio superò per 2-1 gli spagnoli del Maiorca. Dall’anno seguente, con l’abolizione della competizione, le vincitrice delle coppe nazionali verranno ammesse di diritto alla Coppa Uefa, poi diventata Europa League nel 2009.
Albo d’oro Coppa delle Coppe: curiosità
La competizione è stata vinta da ben 32 squadre diverse su 39 edizioni;
Non è mai stata vinta per due stagioni consecutive dallo stesso club;
Il Barcellona ha il record di vittorie (4);
L’Inghilterra è la nazione che ha vinto di più il trofeo (8);
Il trofeo originale della manifestazione è rimasto non assegnato ed è conservato dalla UEFA.
Albo d’oro Coppa delle Coppe
anno | vincitore | nazione |
1960-61 | Fiorentina | Italia |
1961-62 | Atletico Madrid | Spagna |
1962-63 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
1963-64 | Sporting Lisbona | Portogallo |
1964-65 | West Ham | Inghilterra |
1965-66 | Borussia Dortmund | Germania Ovest |
1966-67 | Bayern Monaco | Germania Ovest |
1967-68 | Milan | Italia |
1968-69 | Slovan Bratislava | Cecoslovacchia |
1969-70 | Manchester City | Inghilterra |
1970-71 | Chelsea | Inghilterra |
1971-72 | Rangers Glasgow | Scozia |
1972-73 | Milan | Italia |
1973-74 | Magdeburgo | Germania Est |
1974-75 | Dinamo Kiev | U.R.S.S. |
1975-76 | Anderlecht | Belgio |
1976-77 | Amburgo | Germania Ovest |
1977-78 | Anderlecht | Belgio |
1978-79 | Barcellona | Spagna |
1979-80 | Valencia | Spagna |
1980-81 | Dinamo Tbilisi | U.R.S.S. |
1981-82 | Barcellona | Spagna |
1982-83 | Aberdeen | Scozia |
1983-84 | Juventus | Italia |
1984-85 | Everton | Inghilterra |
1985-86 | Dinamo Kiev | U.R.S.S. |
1986-87 | Ajax | Olanda |
1987-88 | K.V. Mechelen | Belgio |
1988-89 | Barcellona | Spagna |
1989-90 | Sampdoria | Italia |
1990-91 | Manchester United | Inghilterra |
1991-92 | Werder Brema | Germania |
1992-93 | Parma | Italia |
1993-94 | Arsenal | Inghilterra |
1994-95 | Real Saragozza | Spagna |
1995-96 | Paris St.Germain | Francia |
1996-97 | Barcelona | Spagna |
1997-98 | Chelsea | Inghilterra |
1998-99 | Lazio | Italia |
One thought on “Albo d’oro Coppa delle Coppe”