L’attuale Champions League ebbe inizio nel 1955 con l’istituzione della Coppa dei Campioni d’Europa. La competizione conservò questo nome fino all’edizione 1991-1992 compresa, quando fu denominata UEFA Champions League.
Se prima il torneo era riservato unicamente ai vincitori del torneo nazionale, il cambiamento della formula, con l’apertura anche alle piazzate dei campionati europei, ha aperto le porte e trasformato l’evento in una vera e propria Superlega, con l’introduzione di premi in denaro consistenti che hanno modificato il calcio nel Vecchio Continente.
Albo d’oro Champions League
Anno | Vincitore | Nazione vincitrice |
1955-56 | Real Madrid | Spagna |
1956-57 | Real Madrid | Spagna |
1957-58 | Real Madrid | Spagna |
1958-59 | Real Madrid | Spagna |
1959-60 | Real Madrid | Spagna |
1960-61 | Benfica | Portogallo |
1961-62 | Benfica | Portogallo |
1962-63 | Milan | Italia |
1963-64 | Inter | Italia |
1964-65 | Inter | Italia |
1965-66 | Real Madrid | Spagna |
1966-67 | Celtic | Scozia |
1967-68 | Manchester Utd | Inghilterra |
1968-69 | Milan | Italia |
1969-70 | Feyenoord | Paesi Bassi |
1970-71 | Ajax | Paesi Bassi |
1971-72 | Ajax | Paesi Bassi |
1972-73 | Ajax | Paesi Bassi |
1973-74 | Bayern Monaco | Germania |
1974-75 | Bayern Monaco | Germania |
1975-76 | Bayern Monaco | Germania |
1976-77 | Liverpool | Inghilterra |
1977-78 | Liverpool | Inghilterra |
1978-79 | Nottingham Forest | Inghilterra |
1979-80 | Nottingham Forest | Inghilterra |
1980-81 | Liverpool | Inghilterra |
1981-82 | Aston Villa | Inghilterra |
1982-83 | Amburgo | Germania |
1983-84 | Liverpool | Inghilterra |
1984-85 | Juventus | Italia |
1985-86 | Steaua Bucarest | Romania |
1986-87 | Porto | Portogallo |
1987-88 | PSV | Paesi Bassi |
1988-89 | Milan | Italia |
1989-90 | Milan | Italia |
1990-91 | Stella Rossa | Jugoslavia |
1991-92 | Barcellona | Spagna |
1992-93 | O. Marsiglia | Francia |
1993-94 | Milan | Italia |
1994-95 | Ajax | Paesi Bassi |
1995-96 | Juventus | Italia |
1996-97 | Borussia Dortmund | Germania |
1997-98 | Real Madrid | Spagna |
1998-99 | Manchester Utd | Inghilterra |
1999-00 | Real Madrid | Spagna |
2000-01 | Bayern Monaco | Germania |
2001-02 | Real Madrid | Spagna |
2002-03 | Milan | Italia |
2003-04 | Porto | Portogallo |
2004-05 | Liverpool | Inghilterra |
2005-06 | Barcellona | Spagna |
2006-07 | Milan | Italia |
2007-08 | Manchester Utd | Inghilterra |
2008-09 | Barcellona | Spagna |
2009-10 | Inter | Italia |
2010-11 | Barcellona | Spagna |
2011-12 | Chelsea | Inghilterra |
2012-13 | Bayern Monaco | Germania |
2013-14 | Real Madrid | Spagna |
2014-15 | Barcellona | Spagna |
2015-16 | Real Madrid | Spagna |
2016-17 | Real Madrid | Spagna |
2017-18 | Real Madrid | Spagna |
2018-19 | Liverpool | Inghilterra |
2019-20 | Bayern Monaco | Germania |
2020-21 | Chelsea | Inghilterra |
2021-22 | Real Madrid | Spagna |
2 thoughts on “Albo d’Oro Coppa dei Campioni / Champions League”